| 2026-06-05 | 6.4084 | 6.4084 | -4.57% |
| 2026-06-04 | 6.7150 | 6.7150 | +1.52% |
| 2026-06-03 | 6.6142 | 6.6142 | +4.01% |
| 2026-06-02 | 6.3590 | 6.3590 | +5.44% |
| 2026-06-01 | 6.0309 | 6.0309 | -5.11% |
| 2026-05-29 | 6.3554 | 6.3554 | -2.16% |
| 2026-05-28 | 6.4959 | 6.4959 | +2.41% |
| 2026-05-27 | 6.3430 | 6.3430 | -1.34% |
| 2026-05-26 | 6.4294 | 6.4294 | +0.25% |
| 2026-05-25 | 6.4134 | 6.4134 | +4.99% |
| 2026-05-22 | 6.1084 | 6.1084 | +4.01% |
| 2026-05-21 | 5.8728 | 5.8728 | -3.86% |
| 2026-05-20 | 6.1087 | 6.1087 | +2.08% |
| 2026-05-19 | 5.9842 | 5.9842 | +1.60% |
| 2026-05-18 | 5.8899 | 5.8899 | +1.54% |
| 2026-05-15 | 5.8004 | 5.8004 | -2.21% |
| 2026-05-14 | 5.9316 | 5.9316 | -2.10% |
| 2026-05-13 | 6.0588 | 6.0588 | +2.34% |
| 2026-05-12 | 5.9205 | 5.9205 | +1.81% |
| 2026-05-11 | 5.8152 | 5.8152 | +2.90% |
| 2026-05-08 | 5.6513 | 5.6513 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 5.6811 | 5.6811 | +4.27% |
| 2026-05-06 | 5.4483 | 5.4483 | +2.30% |
| 2026-04-30 | 5.3259 | 5.3259 | +1.91% |
| 2026-04-29 | 5.2263 | 5.2263 | +1.28% |
| 2026-04-28 | 5.1601 | 5.1601 | -0.87% |
| 2026-04-27 | 5.2055 | 5.2055 | +1.65% |
| 2026-04-24 | 5.1211 | 5.1211 | -0.64% |
| 2026-04-23 | 5.1543 | 5.1543 | -0.75% |
| 2026-04-22 | 5.1935 | 5.1935 | +4.70% |
正在加载...