| 2026-04-03 | 1.1246 | 1.5436 | +0.05% |
| 2026-04-02 | 1.1240 | 1.5430 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.1239 | 1.5429 | 0.00% |
| 2026-03-31 | 1.1239 | 1.5429 | +0.02% |
| 2026-03-30 | 1.1237 | 1.5427 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.1231 | 1.5421 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.1228 | 1.5418 | +0.02% |
| 2026-03-25 | 1.1226 | 1.5416 | +0.02% |
| 2026-03-24 | 1.1224 | 1.5414 | +0.03% |
| 2026-03-23 | 1.1221 | 1.5411 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 1.1221 | 1.5411 | +0.01% |
| 2026-03-19 | 1.1220 | 1.5410 | +0.02% |
| 2026-03-18 | 1.1218 | 1.5408 | +0.05% |
| 2026-03-17 | 1.1212 | 1.5402 | +0.01% |
| 2026-03-16 | 1.1211 | 1.5401 | -0.02% |
| 2026-03-13 | 1.1213 | 1.5403 | +0.01% |
| 2026-03-12 | 1.1212 | 1.5402 | +0.02% |
| 2026-03-11 | 1.1210 | 1.5400 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 1.1210 | 1.5400 | +0.01% |
| 2026-03-09 | 1.1209 | 1.5399 | -0.05% |
| 2026-03-06 | 1.1215 | 1.5405 | +0.01% |
| 2026-03-05 | 1.1214 | 1.5404 | +0.02% |
| 2026-03-04 | 1.1212 | 1.5402 | +0.04% |
| 2026-03-03 | 1.1208 | 1.5398 | +0.01% |
| 2026-03-02 | 1.1207 | 1.5397 | +0.07% |
| 2026-02-27 | 1.1199 | 1.5389 | +0.02% |
| 2026-02-26 | 1.1197 | 1.5387 | -0.05% |
| 2026-02-25 | 1.1203 | 1.5393 | -0.04% |
| 2026-02-24 | 1.1207 | 1.5397 | +0.08% |
| 2026-02-13 | 1.1198 | 1.5388 | +0.01% |
正在加载...