
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/06/05] | 近期点赞数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/06/04] | 近期点赞数较多 |
| 19%增速!六氟化钨赛道迎来爆发风口 | 近期点赞数较多 |
| 玻璃基板验证线启动:先买TGV成孔和电镀设备 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流出额为233.78亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/06/05] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.06.05星期五 | 近期收藏数较多 |
| 王炸落地!英伟达全模态物理AI开放,自动驾驶、人形机器人迎来技术拐点! | 近期收藏数较多 |
| 玻璃封装基板:核心环节一图看懂 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】玻璃基板-封装概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 连焦煤2609 | 1422.0 | 1459.0 | 2.60% |
| 连玉米淀粉2607 | 2661.0 | 2699.0 | 1.43% |
| 郑花生610 | 8202.0 | 8294.0 | 1.12% |
| 连玉米2607 | 2300.0 | 2323.0 | 1.00% |
| 郑PTA609 | 6254.0 | 6290.0 | 0.58% |
| 郑瓶片609 | 7578.0 | 7604.0 | 0.34% |
| 连乙二醇2609 | 4490.0 | 4505.0 | 0.33% |
| 郑烧碱607 | 1930.0 | 1935.0 | 0.26% |
| 连焦炭2609 | 2037.0 | 2041.5 | 0.22% |
| 郑短纤608 | 7732.0 | 7748.0 | 0.21% |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪锡2607 | 441450.0 | 417850.0 | -5.35% |
| 沪丁二烯橡胶2607 | 14460.0 | 13875.0 | -4.05% |
| 连棕油2609 | 9701.0 | 9382.0 | -3.29% |
| 郑红枣609 | 9375.0 | 9070.0 | -3.25% |
| 郑菜油609 | 10323.0 | 9990.0 | -3.23% |
| 郑纯碱609 | 1193.0 | 1162.0 | -2.60% |
| 郑玻璃609 | 1036.0 | 1010.0 | -2.51% |
| 中质含硫原油2607 | 608.3 | 594.6 | -2.25% |
| 连生猪2609 | 12030.0 | 11780.0 | -2.08% |
| 沪燃油2609 | 3908.0 | 3827.0 | -2.07% |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 双边成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 中证(1000)2606 | 8350.600 | 8291.800 | 3025.25 |
| 沪黄金2608 | 975.660 | 974.020 | 1926.62 |
| 中证2606 | 8299.200 | 8190.600 | 1882.67 |
| 沪白银2608 | 17845.000 | 17528.000 | 1881.62 |
| 连焦煤2609 | 1422.000 | 1459.000 | 1422.84 |
| 沪深2606 | 4870.600 | 4776.800 | 1257.41 |
| 沪锡2607 | 441450.000 | 417850.000 | 1248.95 |
| 30年期国债期货2609 | 114.270 | 113.960 | 1200.18 |
| 10年期国债期货2609 | 109.275 | 109.225 | 1183.17 |
| 5年期国债期货2609 | 106.450 | 106.425 | 1135.88 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。