
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 尾盘资金净流入榜单:中芯国际、兆易创新、华工科技位列前三[26/05/25] | 近期点赞数较多 |
| 有效突破才是真的突破!天玛智控、双成药业、北路智控创60日新高,北方长龙近1年换手最高[26/05/25] | 近期点赞数较多 |
| 本周是弱势反弹周期,压力在这里。 | 近期点赞数较多 |
| 白酒最后的倔强,也被击穿了... | 近期点赞数较多 |
| τ定律概念股!华为韬定律是个什么鬼? | 近期点赞数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[26/05/25] | 近期收藏数较多 |
| 早盘短线机会:宏和科技、杰美特、智立方短期均线出现金叉[26/05/25] | 近期收藏数较多 |
| 韬定律的核心技术有哪些? 涉及哪些细分赛道? | 近期收藏数较多 |
| 算力核心赛道:mSAP产业链全解析 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】华为麒麟概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 有色金属 | -19.30% | -4.78 | -3.84% | 90 |
| 行动教育 | 综合 | -16.22% | -0.15 | -4.76% | 90 |
| 联德股份 | 机械设备 | -12.77% | -0.03 | -1.18% | 90 |
| *ST威领 | 机械设备 | -34.17% | -0.35 | -5.51% | 80 |
| 博腾股份 | 医药生物 | -30.77% | -0.47 | 2.15% | 80 |
| 涛涛车业 | 汽车 | -19.09% | 0.10 | -2.85% | 80 |
| 山金国际 | 有色金属 | -16.91% | -0.95 | -0.25% | 80 |
| 嘉美包装 | 轻工制造 | -15.31% | -0.18 | -1.55% | 80 |
| 晓程科技 | 有色金属 | -14.90% | -0.88 | -1.82% | 80 |
| 首旅酒店 | 休闲服务 | -12.72% | -0.17 | -2.66% | 80 |
| 天虹股份 | 商业贸易 | -12.12% | -0.29 | -1.81% | 80 |
| 分众传媒 | 传媒 | -11.98% | -5.95 | -4.17% | 80 |
| 长芯博创 | 通信 | -11.91% | -0.19 | -2.37% | 80 |
| *ST三房 | 化工 | -43.44% | -1.48 | -14.29% | 70 |
| *ST皇庭 | 房地产 | -33.33% | -0.86 | -7.69% | 70 |
| ST金鸿顺 | 汽车 | -29.31% | 0.02 | 0.70% | 70 |
| 键凯科技 | 医药生物 | -25.42% | -0.03 | -3.30% | 70 |
| 恒力石化 | 化工 | -24.15% | -1.73 | -9.95% | 70 |
| 厦门象屿 | 交通运输 | -21.81% | -0.14 | -2.02% | 70 |
| 厦门钨业 | 有色金属 | -21.72% | -2.59 | -2.92% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。