
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 300286 | 11.45 | 88.44 | 4.70 | 13.28 | 23.27 | 74.01 |
| 中鼎股份 000887 | 29.52 | 76.84 | 6.25 | 6.84 | 12.53 | 269.49 |
| 明泰铝业 601677 | 18.56 | 79.40 | 10.09 | 6.72 | 6.31 | 238.88 |
| 山东药玻 600529 | 7.94 | 75.04 | 7.56 | 5.09 | -1.72 | 123.30 |
| 沃顿科技 000920 | 2.35 | 73.95 | 4.10 | 5.02 | -3.50 | 53.41 |
| 歌尔股份 002241 | 28.52 | 80.45 | 5.11 | 2.49 | 1.91 | 907.48 |
| 福能股份 600483 | 3.83 | 74.01 | 10.15 | 1.99 | 8.70 | 298.87 |
| 电投能源 002128 | 11.95 | 89.62 | 9.36 | 1.72 | -3.85 | 663.73 |
| 华润江中 600750 | 14.28 | 91.31 | 4.93 | 1.29 | -8.43 | 145.05 |
| 海大集团 002311 | 15.56 | 94.37 | 6.36 | 1.22 | -1.83 | 751.61 |
| 浦发银行 600000 | 20.49 | 70.04 | 25.57 | 1.13 | -4.27 | 2984.20 |
| 航民股份 600987 | 11.35 | 86.49 | 14.38 | 0.91 | -2.23 | 67.88 |
| 龙净环保 600388 | 19.33 | 84.48 | 6.16 | 0.83 | 6.20 | 246.77 |
| 国电南瑞 600406 | 8.91 | 92.68 | 4.50 | 0.66 | -1.52 | 2074.60 |
| 太阳纸业 002078 | 26.76 | 89.12 | 13.19 | 0.62 | -9.37 | 364.97 |
| 国投电力 600886 | 11.13 | 76.39 | 7.36 | 0.53 | -0.37 | 1068.60 |
| 万和电气 002543 | 25.99 | 83.18 | 10.87 | 0.51 | -7.53 | 58.45 |
| 华测检测 300012 | 26.14 | 86.15 | 4.39 | 0.47 | -10.07 | 253.60 |
| 新洋丰 000902 | 4.52 | 85.14 | 9.49 | 0.42 | -6.94 | 178.42 |
| 永新股份 002014 | 10.47 | 90.04 | 5.96 | 0.27 | -0.62 | 68.23 |
| 巨人网络 002558 | 28.49 | 83.79 | 4.17 | 0.18 | -12.85 | 522.08 |
| 奇正藏药 002287 | 14.92 | 92.42 | 6.98 | 0.00 | -2.88 | 125.29 |
| 巨星科技 002444 | 4.39 | 83.09 | 6.48 | -0.06 | 2.92 | 387.49 |
| 滨江集团 002244 | 19.85 | 79.08 | 11.64 | -0.30 | 10.98 | 314.57 |
| 伟星股份 002003 | 3.77 | 89.90 | 6.68 | -0.32 | -4.33 | 110.45 |
| 派林生物 000403 | 25.95 | 74.07 | 8.08 | -0.35 | -5.66 | 109.39 |
| 长江电力 600900 | 7.56 | 88.57 | 5.31 | -0.38 | -0.38 | 6498.76 |
| 桂林三金 002275 | 12.12 | 87.54 | 6.14 | -0.44 | -3.01 | 79.56 |
| 三星电气 601567 | 22.41 | 82.30 | 6.03 | -0.78 | -19.83 | 251.11 |
| 中钢国际 000928 | 10.32 | 70.76 | 9.77 | -0.94 | -3.38 | 90.24 |
| 南京银行 601009 | 4.07 | 85.61 | 19.61 | -1.00 | -6.95 | 1340.21 |
| 华润双鹤 600062 | 3.17 | 80.63 | 8.61 | -1.23 | -5.11 | 175.62 |
| 爱尔眼科 300015 | 12.48 | 96.98 | 5.78 | -1.92 | -15.63 | 856.07 |
| 伊利股份 600887 | 28.73 | 98.05 | 8.57 | -2.09 | 3.76 | 1657.24 |
| 古井贡酒 000596 | 28.88 | 96.04 | 10.88 | -2.88 | -13.12 | 487.63 |
| 华海药业 600521 | 17.49 | 75.12 | 4.35 | -3.53 | 4.06 | 245.85 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 周末大事件!下周行情大有作为 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.24星期日 | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/05/24] | 近期收藏数较多 |
| 价值量暴增182%!“工业大米”:MLCC-全解析(附产业链&标的) | 近期收藏数较多 |
| 特斯拉FSD,关联公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 中美AI巨头生态链,重点液冷公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。