
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 互联网+、超级电容主题论坛舆情热度大增, 丰原药业、达实智能等公司最受关注[26/05/23] | 近期点赞数较多 |
| 创新药:10家核心公司,为什么绕不开? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.23星期六 | 近期收藏数较多 |
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日鼎泰高科涨幅20.00%[26/05/22] | 近期收藏数较多 |
| PCB(覆铜板+钻针),最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 暴涨233%!英伟达Rubin架构最大赢家:PCB(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 玻璃基板——核心龙头全梳理! | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 纺织服装 | 0.28% | 14亿 |
| 家用电器 | 0.19% | 35亿 |
| 计算机 | 0.15% | 57亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301252 | 同星科技 | 181.29% | 358514万 | 2026-05-25 |
| 001390 | 古麒绒材 | 150.06% | 142029万 | 2026-05-29 |
| 688562 | 航天软件 | 131.19% | 409471万 | 2026-05-25 |
| 301337 | 亚华电子 | 129.91% | 160581万 | 2026-05-26 |
| 001282 | 三联锻造 | 95.39% | 154196万 | 2026-05-25 |
| 600918 | 中泰证券 | 16.23% | 359254万 | 2026-05-28 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 13.57% | 436790万 | 2026-05-25 |
| 001255 | 博菲电气 | 7.27% | 17389万 | 2026-05-27 |
| 001233 | 海安集团 | 6.58% | 13220万 | 2026-05-25 |
| 300757 | 罗博特科 | 6.26% | 526518万 | 2026-05-25 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301280 | 珠城科技 | 232.62% | 639170万 | 2026-06-26 |
| 301678 | 新恒汇 | 207.26% | 645453万 | 2026-06-22 |
| 301315 | 威士顿 | 137.84% | 255153万 | 2026-06-22 |
| 301448 | 开创电气 | 116.32% | 207005万 | 2026-06-22 |
| 688334 | 西高院 | 98.96% | 317985万 | 2026-06-22 |
| 688543 | 国科军工 | 80.10% | 528635万 | 2026-06-22 |
| 603400 | 华之杰 | 40.00% | 64960万 | 2026-06-22 |
| 002307 | 北新路桥 | 28.45% | 149384万 | 2026-06-26 |
| 300013 | 新宁物流 | 25.04% | 53825万 | 2026-06-25 |
| 688443 | 智翔金泰 | 22.89% | 79462万 | 2026-06-22 |
| 002753 | 永东股份 | 21.82% | 36923万 | 2026-06-24 |
| 603991 | 至正股份 | 20.13% | 175982万 | 2026-06-26 |
| 600299 | 安迪苏 | 14.84% | 463129万 | 2026-06-26 |
| 601990 | 南京证券 | 14.79% | 380118万 | 2026-06-26 |
| 688535 | 华海诚科 | 11.93% | 190761万 | 2026-06-23 |
| 603236 | 移远通信 | 10.00% | 196138万 | 2026-06-24 |
| 002278 | 神开股份 | 7.85% | 25266万 | 2026-06-25 |
| 688807 | 优迅股份 | 6.41% | 45667万 | 2026-06-22 |
| 688805 | 健信超导 | 6.40% | 12235万 | 2026-06-24 |
| 603725 | 天安新材 | 6.35% | 21840万 | 2026-06-22 |
| 300227 | 光韵达 | 5.72% | 27018万 | 2026-06-22 |
| 301667 | 纳百川 | 5.49% | 12999万 | 2026-06-23 |
| 301449 | 天溯计量 | 5.47% | 5310万 | 2026-06-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。