
ETF风向标
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[26/05/21] | 近期点赞数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[26/05/21] | 近期点赞数较多 |
| 几个关于今天大跌的传闻! | 近期点赞数较多 |
| 三大元凶引发跳水,后期策略! | 近期点赞数较多 |
| 玻璃基板、电子纸概念火热,这些股票冲上涨停[26/05/21] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/22] | 近期收藏数较多 |
| 马斯克四大产业,关联公司全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】机器人概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 新一轮材料革命!先进封装破局者:玻璃基板(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 南方中证1000ETF | 12.808 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25.589 |
| 南方中证500ETF | 9.393 | 易方达沪深300ETF | 22.344 |
| 富国上证综指ETF | 2.732 | 嘉实沪深300ETF | 18.020 |
| 华夏中证500ETF | 1.243 | 华夏沪深300ETF | 16.693 |
| 天弘创业板ETF | 0.479 | 华夏上证50ETF | 7.654 |
| 易方达中证500ETF | 0.244 | 嘉实中证500ETF | 2.705 |
| 华安沪深300ETF | 0.167 | 易方达深证100ETF | 2.184 |
| 华夏创业板ETF | 0.101 | 易方达创业板ETF | 1.882 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 0.081 | 华安上证180ETF | 1.851 |
| 民生加银沪深300ETF | 0.058 | 汇添富中证800ETF | 0.598 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 平安中证人工智能ETF | 21.775 | 华夏创业板动量成长ETF | 5.519 |
| 华泰柏瑞红利ETF | 4.560 | 华宝中证医疗ETF | 2.423 |
| 易方达中证红利ETF | 2.059 | 易方达沪深300非银ETF | 0.757 |
| 招商中证红利ETF | 1.869 | 鹏华中证酒ETF | 0.530 |
| 国泰CES半导体ETF | 0.693 | 国泰中证军工ETF | 0.227 |
| 富国中证军工龙头ETF | 0.667 | 广发中证军工ETF | 0.099 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 0.480 | 招商深证TMT50ETF | 0.034 |
| 华夏中证人工智能ETF | 0.366 | 华宝中证军工ETF | 0.031 |
| 银华中证5G通信主题ETF | 0.267 | 汇添富中证长三角一体化发展ETF | 0.027 |
| 工银瑞信深证红利ETF | 0.244 | 国泰中证计算机ETF | 0.026 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 国泰中证全指通信设备ETF | 1.533 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7.804 |
| 华宝中证银行ETF | 0.942 | 华宝中证全指证券ETF | 5.740 |
| 南方中证全指证券公司ETF | 0.640 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2.454 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 0.128 | 易方达沪深300医药卫生ETF | 1.978 |
| 国泰中证钢铁ETF | 0.112 | 国泰上证180金融ETF | 1.070 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 0.076 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.951 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 0.061 | 国泰中证煤炭ETF | 0.399 |
| 华夏上证主要消费ETF | 0.058 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.207 |
| 南方中证500信息技术ETF | 0.028 | 南方中证全指房地产ETF | 0.185 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.015 | 汇添富中证金融地产ETF | 0.142 |

数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。