
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0428] | 机构观点[0428] | 行业水平[0428] | 估值水平[0428] | 短期走势[0428] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份 002131 | 38.35 | 83.66 | 73.13 | 70.26 | 68.61 | 73.71 | 72.02 |
| 九洲药业 603456 | 35.52 | 78.64 | 83.64 | 80.62 | 81.94 | 82.71 | 64.97 |
| 金凯生科 301509 | 34.29 | 77.63 | 86.81 | 70.26 | 81.94 | 69.69 | 68.79 |
| 苏利股份 603585 | 28.81 | 70.65 | 78.43 | 70.26 | 72.20 | 67.79 | 68.79 |
| 英维克 002837 | 25.42 | 67.28 | 67.95 | 81.20 | 70.61 | 66.11 | 72.02 |
| 完美世界 002624 | 23.80 | 65.92 | 78.63 | 81.76 | 84.92 | 70.99 | 72.02 |
| 中国稀土 000831 | 22.26 | 82.10 | 91.21 | 70.26 | 77.99 | 81.48 | 72.02 |
| 九州一轨 688485 | 21.48 | 70.45 | 72.83 | 70.26 | 74.97 | 92.00 | 85.99 |
| 崧盛股份 301002 | 20.78 | 69.26 | 65.02 | 87.04 | 73.68 | 58.31 | 85.99 |
| 华宝新能 301327 | 18.01 | 69.04 | 67.53 | 83.86 | 82.35 | 78.07 | 72.02 |

| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0428] | 机构观点[0428] | 行业水平[0428] | 估值水平[0428] | 短期走势[0428] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST信安 688201 | -48.79 | 27.55 | 66.47 | 70.26 | 88.74 | 70.68 | 76.12 |
| 三星电气 601567 | -39.74 | 42.22 | 78.79 | 80.62 | 73.68 | 74.80 | 54.75 |
| 尚水智能 301513 | -39.46 | 44.96 | 77.67 | 70.26 | 82.35 | 81.34 | 56.57 |
| 福恩股份 001312 | -39.35 | 46.30 | 76.97 | 70.26 | 72.61 | 92.00 | 56.90 |
| 美丽生态 000010 | -34.02 | 43.06 | 88.52 | 70.26 | 62.10 | 74.25 | 56.05 |
| 震有科技 688418 | -30.49 | 42.40 | 81.00 | 78.82 | 76.86 | 75.82 | 56.05 |
| 凯淳股份 301001 | -30.00 | 43.32 | 52.54 | 70.26 | 80.96 | 87.37 | 85.99 |
| 英集芯 688209 | -29.91 | 42.91 | 62.17 | 70.26 | 79.01 | 75.99 | 83.38 |
| ST同德 002360 | -28.88 | 27.62 | 72.00 | 70.26 | 65.37 | 86.50 | 78.07 |
| 亚士创能 603378 | -28.70 | 35.17 | 92.00 | 70.26 | 66.35 | 77.10 | 81.52 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/04/29] | 近期点赞数较多 |
| 杠杆资金的双刃剑!4月28日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[26/04/28] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨4月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| MLCC涨价10%,5只核心标的梳理 | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!利安隆、中国银河、华润三九出现底部反转信号,深圳机场至少连续3日上涨[26/04/28] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺东方材料、好上好、东方智造[26/04/28] | 近期收藏数较多 |
| 算力租赁(智算中心),最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 重磅!政治局会议力推六大网络基建,受益方向梳理! | 近期收藏数较多 |
| 政治局会议点名“6张网”新基建! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。