
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/24] | 近期点赞数较多 |
| 液冷服务器+算力,这家龙头还有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| DeepSeek V4突发!亮点来了! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/24] | 近期收藏数较多 |
| QFII最新持仓曝光,中国卫星被大幅增持[26/04/23] | 近期收藏数较多 |
| AI缺电+海外断供,燃气轮机行业拐点确立,这些标的迎来爆发机遇 | 近期收藏数较多 |
| 算电协同核心,绿色电力20家重点公司 | 近期收藏数较多 |
| 涨幅130%!氦气4大核心企业梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 温州宏丰 300283 | 20.02 | 11.75 | 10.26 | 14.50 |
| 远东传动 002406 | 10.05 | 8.43 | 7.83 | 7.69 |
| 卓郎智能 600545 | 9.98 | 4.74 | 4.40 | 7.63 |
| 三达膜 688101 | 10.41 | 17.93 | 16.67 | 7.55 |
| 水星家纺 603365 | 10.01 | 22.85 | 21.26 | 7.48 |
| 山东赫达 002810 | 10.01 | 28.91 | 26.92 | 7.38 |
| 海顺新材 300501 | 9.84 | 21.10 | 19.68 | 7.22 |
| 兰生股份 600826 | 10.02 | 10.32 | 9.63 | 7.14 |
| 丽岛新材 603937 | 10.01 | 13.85 | 12.93 | 7.10 |
| 双枪科技 001211 | 10.00 | 34.55 | 32.27 | 7.06 |
| 华虹公司 688347 | 12.31 | 138.80 | 130.21 | 6.60 |
| 三房巷 600370 | 10.00 | 2.64 | 2.48 | 6.45 |
| 司太立 603520 | 10.02 | 11.64 | 10.94 | 6.42 |
| 天华新能 300390 | 13.65 | 91.00 | 85.67 | 6.22 |
| 万顺新材 300057 | 10.03 | 7.90 | 7.44 | 6.18 |
| 美利信 301307 | 10.92 | 46.33 | 43.69 | 6.04 |
| 神力股份 603819 | 9.99 | 15.31 | 14.46 | 5.89 |
| 金圆股份 000546 | 9.98 | 7.16 | 6.76 | 5.85 |
| 永和智控 002795 | 10.06 | 8.86 | 8.39 | 5.65 |
| 晶华微 688130 | 7.58 | 22.99 | 21.76 | 5.64 |
| 今创集团 603680 | 10.04 | 14.03 | 13.30 | 5.50 |
| 闰土股份 002440 | 7.20 | 12.50 | 11.85 | 5.49 |
| 中伟新材 300919 | 7.50 | 61.38 | 58.19 | 5.47 |
| 融捷股份 002192 | 9.99 | 86.28 | 81.85 | 5.41 |
| 永兴材料 002756 | 10.00 | 78.21 | 74.21 | 5.39 |
| 辉隆股份 002556 | 6.84 | 6.72 | 6.38 | 5.36 |
| 天和防务 300397 | 8.70 | 12.75 | 12.10 | 5.34 |
| 祖名股份 003030 | 7.88 | 21.90 | 20.79 | 5.33 |
| 天齐锂业 002466 | 8.43 | 73.70 | 69.99 | 5.31 |
| 佛塑科技 000973 | 10.02 | 18.99 | 18.05 | 5.18 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 博世科 300422 | 20.09 | 5.56 | 4.96 | 12.07 |
| 恒宇信通 300965 | 10.55 | 66.00 | 60.37 | 9.32 |
| 远东传动 002406 | 10.05 | 8.43 | 7.79 | 8.18 |
| 丽岛新材 603937 | 10.01 | 13.85 | 12.82 | 8.03 |
| 多氟多 002407 | 9.99 | 33.04 | 30.68 | 7.68 |
| 天禾股份 002999 | 10.06 | 7.66 | 7.17 | 6.87 |
| 中旗股份 300575 | 9.93 | 6.75 | 6.32 | 6.80 |
| 三房巷 600370 | 10.00 | 2.64 | 2.49 | 6.21 |
| 金石亚药 300434 | 10.99 | 11.51 | 10.86 | 6.03 |
| 浙商中拓 000906 | 10.03 | 6.36 | 6.01 | 5.84 |
| 三达膜 688101 | 10.41 | 17.93 | 17.06 | 5.12 |
| 祖名股份 003030 | 7.88 | 21.90 | 20.93 | 4.61 |
| 宝光股份 600379 | 5.56 | 12.90 | 12.36 | 4.38 |
| 芯海科技 688595 | 6.09 | 35.88 | 34.44 | 4.19 |
| 世纪天鸿 300654 | 6.10 | 11.31 | 10.86 | 4.10 |
| 晶晨股份 688099 | 5.71 | 91.10 | 87.53 | 4.08 |
| 固高科技 301510 | 10.04 | 35.74 | 34.36 | 4.02 |
| *ST华闻 000793 | 4.64 | 2.93 | 2.83 | 3.51 |
| 今创集团 603680 | 10.04 | 14.03 | 13.56 | 3.50 |
| 音飞储存 603066 | 9.99 | 11.12 | 10.77 | 3.25 |
| 三美股份 603379 | 4.13 | 63.61 | 61.69 | 3.11 |
| 云天化 600096 | 4.91 | 35.67 | 34.62 | 3.04 |
| 鲁西化工 000830 | 5.32 | 17.02 | 16.58 | 2.63 |
| 达瑞电子 300976 | 3.16 | 61.94 | 60.36 | 2.62 |
| 华润微 688396 | 3.87 | 54.73 | 53.35 | 2.59 |
| *ST美谷 000615 | 3.29 | 3.45 | 3.36 | 2.58 |
| 沪农商行 601825 | 2.70 | 9.13 | 8.91 | 2.52 |
| 贵州茅台 600519 | 2.78 | 1458.49 | 1424.09 | 2.42 |
| 金春股份 300877 | 2.41 | 29.32 | 28.63 | 2.39 |
| 科新机电 300092 | 7.07 | 16.82 | 16.43 | 2.38 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 富瀚微 300613 | 20.01 | 56.08 | 47.32 | 18.52 |
| 博世科 300422 | 20.09 | 5.56 | 4.99 | 11.52 |
| 远东传动 002406 | 10.05 | 8.43 | 7.73 | 9.00 |
| 联翔股份 603272 | 10.01 | 22.09 | 20.35 | 8.55 |
| 固高科技 301510 | 10.04 | 35.74 | 33.12 | 7.90 |
| 联明股份 603006 | 7.15 | 13.64 | 13.02 | 4.75 |
| 中旗股份 300575 | 9.93 | 6.75 | 6.45 | 4.66 |
| 津膜科技 300334 | 5.33 | 7.51 | 7.20 | 4.32 |
| 旗滨集团 601636 | 6.47 | 6.42 | 6.19 | 3.76 |
| 浙商中拓 000906 | 10.03 | 6.36 | 6.17 | 3.16 |
| 维力医疗 603309 | 4.34 | 13.93 | 13.53 | 2.93 |
| *ST大晟 600892 | 3.77 | 3.58 | 3.48 | 2.73 |
| 亿晶光电 600537 | 10.06 | 3.72 | 3.62 | 2.72 |
| 晶华微 688130 | 7.58 | 22.99 | 22.40 | 2.64 |
| 济川药业 600566 | 6.16 | 26.70 | 26.12 | 2.21 |
| 本立科技 301065 | 2.30 | 23.58 | 23.07 | 2.21 |
| 浙版传媒 601921 | 2.50 | 8.19 | 8.02 | 2.18 |
| 峰岹科技 688279 | 2.32 | 200.88 | 196.63 | 2.16 |
| 善水科技 301190 | 2.92 | 24.35 | 23.85 | 2.09 |
| 新光药业 300519 | 2.82 | 16.02 | 15.70 | 2.07 |
| 卓锦股份 688701 | 2.22 | 9.21 | 9.04 | 1.93 |
| 亚星化学 600319 | 4.07 | 7.68 | 7.54 | 1.89 |
| *ST金科 000656 | 2.11 | 1.45 | 1.43 | 1.72 |
| 贵州茅台 600519 | 2.78 | 1458.49 | 1433.99 | 1.71 |
| 赛福天 603028 | 3.11 | 8.30 | 8.17 | 1.63 |
| 三湘印象 000863 | 2.03 | 4.53 | 4.46 | 1.58 |
| 建科院 300675 | 3.46 | 15.86 | 15.62 | 1.53 |
| 博瑞传播 600880 | 1.95 | 5.22 | 5.15 | 1.31 |
| 川发龙蟒 002312 | 2.01 | 11.66 | 11.51 | 1.29 |
| 龙源电力 001289 | 1.89 | 16.67 | 16.46 | 1.28 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。