
个股时代
| 股票代码 | 股票简称 | 预告归母净利润中间值 | 上年同期 | 净利润增速 | 近一周累计涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 3400.00 | -69.09 | 5021% | -4.28% |
| 603032 | 德新科技 | 25.00 | -1.07 | 2426% | -1.26% |
| 603026 | 石大胜华 | 285.00 | -28.54 | 1099% | 5.43% |
| 603906 | 龙蟠科技 | 225.00 | -25.95 | 967% | 21.56% |
| 300363 | 博腾股份 | 28.50 | -4.28 | 765% | -5.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1850.00 | -355.83 | 620% | -6.68% |
| 300839 | 博汇股份 | 45.00 | -47.62 | 194% | -1.27% |
| 600955 | 维远股份 | 69.50 | -162.61 | 143% | 2.12% |
| 300190 | 维尔利 | 5.00 | -54.72 | 109% | -4.04% |
| 688005 | 容百科技 | 30.00 | 179.52 | -83% | 6.46% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。