
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| ST晨鸣 000488 | 交银施罗德基金 | 孔祥睿 | 公司董事会办公室 | 3 |
| ST晨鸣 000488 | 大成基金 | 刘彦麟 | 公司董事会办公室 | 3 |
| 恒逸石化 000703 | 信达澳银基金 | 公司会议室 | 12 | |
| 鲁泰A 000726 | 前海开源基金 | 毕建强 | 公司会议室 | 30 |
| 鲁泰A 000726 | 国泰海通 | 赵博 | 公司会议室 | 30 |
| 鲁泰A 000726 | 富国基金 | 房昭强 | 公司会议室 | 30 |
| 鲁泰A 000726 | 广发证券 | 糜韩杰,董建芳 | 公司会议室 | 30 |
| 鲁泰A 000726 | 鹏华基金 | 陈梦知 | 公司会议室 | 30 |
| 本钢板材 000761 | 易方达 | 周湛满 | 本溪市 | 3 |
| 诚志股份 000990 | 融通基金 | 李文海,陈泽伟 | 电话会议 | 3 |
| 依依股份 001206 | 中邮证券有限责任公司 | 刘意纯 | 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 | 42 |
| 依依股份 001206 | 前海开源基金(深圳)管理有限公司 | 毕建强 | 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 | 42 |
| 依依股份 001206 | 前海开源基金管理有限公司 | 毕建强 | 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 | 42 |
| 依依股份 001206 | 南方基金管理股份有限公司 | 鲍宇晨 | 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 | 42 |
| 依依股份 001206 | 广发证券 | 曹倩雯 | 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 | 42 |
| 依依股份 001206 | 景顺长城基金管理有限公司 | 鲍宇晨,唐翌 | 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 | 42 |
| 杰瑞股份 002353 | 中欧基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 交银施罗德资产管理(香港)有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 兴证全球基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 华安基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 南方基金管理股份有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 嘉实基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 国泰君安国际控股有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 国泰基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 国泰海通证券股份有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 大成基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 富国基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 广发基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 广发证券股份有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 易方达基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 景顺长城基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 民生加银基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 杰瑞股份 002353 | 海富通基金管理有限公司 | 线上电话会议 | 261 | |
| 多氟多 002407 | 前海开源基金管理有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 华安证券股份有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 国泰基金管理有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 国泰海通证券股份有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 易方达基金管理有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 景顺长城基金管理有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 民生加银基金管理有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 多氟多 002407 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 南宁市青秀区广西宁福新能源公司3楼会议室 | 78 | |
| 赣锋锂业 002460 | 中邮资管 | 信评 岳蕾 | DM调研平台、腾讯会议室 | 70 |
| 赣锋锂业 002460 | 华安财保 | 研究员 李莹 | DM调研平台、腾讯会议室 | 70 |
| 赣锋锂业 002460 | 国泰海通证券股份有限公司 | 信评 沈子曦 | DM调研平台、腾讯会议室 | 70 |
| 赣锋锂业 002460 | 国泰海通资管 | 固定收益研究部信用研究实习生 伍彬 | DM调研平台、腾讯会议室 | 70 |
| 大金重工 002487 | 华安基金 | 盘锦大金海洋工程有限公司 | 67 | |
| 大金重工 002487 | 国泰海通 | 盘锦大金海洋工程有限公司 | 67 | |
| 西子洁能 002534 | 华安基金 | 刘文靓 | 公司会议室 | 7 |
| 西子洁能 002534 | 国泰基金 | 陈琼楼 | 公司会议室 | 7 |
| 唐人神 002567 | 中欧基金 | 胡万程 | 公司总部会议室 | 8 |
| 唐人神 002567 | 富国基金 | 陶泠 | 公司总部会议室 | 8 |
| 唐人神 002567 | 景顺长城 | 邓敬东 | 公司总部会议室 | 8 |
| 唐人神 002567 | 浦银安盛 | 冯唐寅 | 公司总部会议室 | 8 |
| 申科股份 002633 | 国泰海通 | 李启文 | 浙江省诸暨市暨阳街道西施大街55号诸暨希尔顿酒店6楼会议室 | 17 |
| 申科股份 002633 | 国泰租赁 | 夏晨星 | 浙江省诸暨市暨阳街道西施大街55号诸暨希尔顿酒店6楼会议室 | 17 |
| 钧达股份 002865 | 中欧基金管理有限公司 | 李帅 | 线上电话会议 | 12 |
| 钧达股份 002865 | 民生加银基金管理有限公司 | 郑爱刚 | 线上电话会议 | 12 |
| 超图软件 300036 | 国泰海通证券 | 电话会议调研 | 28 | |
| 超图软件 300036 | 宝盈基金管理有限公司 | 电话会议调研 | 28 | |
| 超图软件 300036 | 鹏华基金管理有限公司 | 电话会议调研 | 28 | |
| 中际旭创 300308 | 中欧基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 中邮保险资产 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 交银施罗德基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 兴证全球基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 前海开源基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 华安基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 华安证券 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 南方基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 嘉实基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 国泰基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 国泰海通证券 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 富国基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 广发基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 广发证券 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 易方达基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 景顺长城基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 民生加银基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 汇添富基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 汇添富投资 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 海富通基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 睿远基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 融通基金 | 162 | ||
| 中际旭创 300308 | 鹏华基金 | 162 | ||
| 捷捷微电 300623 | 中邮电子 | 吴文吉,万玮 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 于畅 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 华安基金管理有限公司 | 刘潇,陆奔 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 国泰基金 | 张阳 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 宝盈基金管理有限公司 | 唐叶 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 景顺长城基金管理有限公司 | 唐翌 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 捷捷微电 300623 | 鹏华基金管理有限公司 | 董威,杨飞 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 | 65 |
| 艾德生物 300685 | 中欧瑞博 | 赖灏 | 厦门市海沧区鼎山路39号 | 18 |
| 艾德生物 300685 | 嘉实基金 | 孙晓晖 | 厦门市海沧区鼎山路39号 | 18 |
| 南山智尚 300918 | 前海开源基金管理有限公司 | 毕建强 | 山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼12楼会议室 | 46 |
| 南山智尚 300918 | 华安证券 | 王强峰 | 山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼12楼会议室 | 46 |
| 南山智尚 300918 | 国泰海通 | 钟启辉 | 山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼12楼会议室 | 46 |
| 南山智尚 300918 | 富国基金管理有限公司 | 房昭强 | 山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼12楼会议室 | 46 |
| 中科环保 301175 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1.价值在线(www.ir-online.cn),2.东方财富(https://roadshow.eastmoney.com) | 25 | |
| 中科环保 301175 | 广发证券股份有限公司 | 1.价值在线(www.ir-online.cn),2.东方财富(https://roadshow.eastmoney.com) | 25 | |
| 城投控股 600649 | 华安证券 | 上海市闵行区星中路889弄,城投宽庭·九星社区现场,上海市闵行区恒南路659弄,城投宽庭·浦江社区现场、会议室 | 11 | |
| 工业富联 601138 | 交银施罗德基金 | 通过线上会议方式召开 | 27 | |
| 陕鼓动力 601369 | 南方基金 | 陕西省西安市高新区沣惠南路8号 | 18 | |
| 陕鼓动力 601369 | 嘉实基金 | 陕西省西安市高新区沣惠南路8号 | 18 | |
| 陕鼓动力 601369 | 易方达基金 | 陕西省西安市高新区沣惠南路8号 | 18 | |
| 安井食品 603345 | 中欧基金 | 成雨轩,冯允鹏 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 中邮证券 | 蔡雪昱,杨逸文 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 交银施罗德基金 | 杨金金,张程 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 华安基金 | 吴政 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 华安证券 | 邓欣,韦香怡 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 南方基金 | 方云朋 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 嘉实基金 | 吴越,张浩嵩,李亨通,谭丽 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 国泰君安证券 | 訾猛 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 国泰基金 | 智健 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 国泰海通证券 | 李美仪,程碧升,胡慧铭 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 宝盈基金 | 陈金伟 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 富国基金 | 徐哲琪,赵宗俊 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 广发证券 | 吴思颖,符蓉,高峰 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 易方达基金 | 彭珂 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 融通基金 | 张文玺 | 203 | |
| 安井食品 603345 | 鹏华基金 | 祝松 | 203 | |
| 博瑞医药 688166 | 鹏华基金 | 现场交流 | 3 | |
| 天岳先进 688234 | 嘉实基金 | 通讯会议 | 38 | |
| 天岳先进 688234 | 大成基金 | 通讯会议 | 38 | |
| 天岳先进 688234 | 富国香港 | 通讯会议 | 38 | |
| 益方生物 688382 | 信达澳银基金管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 华安基金管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 国泰基金管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 景顺长城基金管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 益方生物 688382 | 鹏华基金管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | 108 | |
| 佰维存储 688525 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 王瑶,周楠 | 价值在线(www.ir-online.cn) | 123 |
| 佰维存储 688525 | 中邮证券有限责任公司 | 翟一梦 | 价值在线(www.ir-online.cn) | 123 |
| 佰维存储 688525 | 宝盈基金管理有限公司 | 游凡 | 价值在线(www.ir-online.cn) | 123 |
| 佰维存储 688525 | 富国基金管理有限公司 | 方竹静,孙宇帆 | 价值在线(www.ir-online.cn) | 123 |
| 佰维存储 688525 | 广发证券股份有限公司 | 张大伟 | 价值在线(www.ir-online.cn) | 123 |
| 达梦数据 688692 | 中欧基金 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号达梦中国数据库产业基地2号楼 | 15 | |
| 达梦数据 688692 | 国泰基金 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号达梦中国数据库产业基地2号楼 | 15 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 002353 | 上海彤源投资发展有限公司 | 线上电话会议 | |
| 杰瑞股份 002353 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 线上电话会议 | |
| 杰瑞股份 002353 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 线上电话会议 | |
| 杰瑞股份 002353 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 线上电话会议 | |
| 大金重工 002487 | 石锋资管 | 盘锦大金海洋工程有限公司 | |
| 中际旭创 300308 | 北京源乐晟资产 | ||
| 中际旭创 300308 | 同犇投资 | ||
| 中际旭创 300308 | 深圳望正资管 | ||
| 中际旭创 300308 | 盘京资产 | ||
| 中际旭创 300308 | 高毅资管 | ||
| 捷捷微电 300623 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 邹铭睿 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 |
| 艾德生物 300685 | 中欧瑞博 | 赖灏 | 厦门市海沧区鼎山路39号 |
| 安井食品 603345 | 上海同犇投资 | 刘慧萍 | |
| 安井食品 603345 | 上海彤源投资 | 杨霞 | |
| 安井食品 603345 | 上海景林资产 | 雨晨 | |
| 安井食品 603345 | 沣京资本 | 汤晨晨 | |
| 天岳先进 688234 | 上海从容投资 | 通讯会议 | |
| 益方生物 688382 | 上海名禹资产管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | |
| 益方生物 688382 | 上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙) | 公司会议室、线上等 | |
| 益方生物 688382 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 公司会议室、线上等 | |
| 益方生物 688382 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 公司会议室、线上等 | |
| 佰维存储 688525 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 郑晓明 | 价值在线(www.ir-online.cn) |


| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 基因检测、穿戴设备主题论坛舆情热度大增, 成都燃气、唯特偶等公司最受关注[26/04/18] | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[26/04/17] | 近期点赞数较多 |
| 【华金策略】春和景明——A股二季度策略展望 | 近期点赞数较多 |
| 本周这些股票筹码加速集中![26/04/18] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.18星期六 | 近期收藏数较多 |
| 算力+锂电,十家公司财报里的三个信号 | 近期收藏数较多 |
| CPO,一季报预增的8家公司 | 近期收藏数较多 |
| 铷铯行业深度(Ⅳ):航天、6G及智慧电网发展推动原子钟需求爆发,盐战略资源要素价值凸显 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。