
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | 4.84 | 18.21 | 1295.80 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 3.68 | 11.57 | 730.12 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 3.56 | 22.22 | 1337.09 |
| 国盾量子 688027 | 终端设备 | 3.40 | -10.46 | 594.54 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | 2.93 | 4.97 | 451.12 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 2.82 | -7.78 | 326.50 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | 2.67 | -7.59 | 265.28 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 2.58 | 16.88 | 5372.27 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 2.35 | -4.32 | 8326.44 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 1.29 | 7.76 | 5857.33 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | 1.06 | -11.84 | 688.05 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | 0.82 | -4.01 | 318.33 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 0.58 | 8.42 | 364.59 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 0.20 | -7.98 | 695.00 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 0.18 | -11.77 | 294.40 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | 0.12 | -7.06 | 212.76 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 0.08 | -8.86 | 600.46 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 0.02 | -13.99 | 349.90 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -0.14 | -8.87 | 568.22 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | -0.20 | 6.00 | 648.92 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | -0.22 | -4.72 | 476.20 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | -0.22 | -8.55 | 586.97 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -0.37 | -10.63 | 569.73 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -0.38 | -7.84 | 342.50 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | -0.44 | -8.10 | 313.47 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | -0.45 | -6.51 | 554.10 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -0.45 | -5.44 | 469.80 |
| 盛科通信 688702 | 集成电路 | -0.47 | 19.74 | 908.19 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.49 | -12.98 | 383.24 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -0.61 | -4.75 | 939.54 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | -0.70 | 7.83 | 370.12 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | -0.93 | 20.07 | 1343.82 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | -1.18 | -6.44 | 283.54 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -1.21 | 0.35 | 413.40 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | -1.24 | -9.50 | 592.84 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | -1.28 | -0.13 | 2008.39 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -1.35 | -14.51 | 480.89 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -1.54 | -16.09 | 290.90 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | -1.57 | -3.38 | 641.53 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -1.62 | 15.73 | 1136.43 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | -1.68 | -12.36 | 332.71 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -1.69 | -8.95 | 1132.11 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | -1.95 | 3.68 | 608.69 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | -2.02 | -0.55 | 749.06 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | -2.13 | 5.20 | 438.43 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -2.45 | -12.45 | 341.86 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | -3.04 | -6.58 | 522.19 |
| 中科星图 688568 | IT服务 | -3.21 | -10.64 | 486.63 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | -4.03 | -3.49 | 1798.83 |
| 生益电子 688183 | 印制电路板 | -5.18 | 28.29 | 868.75 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门主题收益[26/04/15] | 近期点赞数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/15] | 近期点赞数较多 |
| 投资日历:五一逻辑全解析,节后主线事件前瞻 | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片HBM产业链全景深度解析 | 近期点赞数较多 |
| QFII最新持仓曝光,中国卫星被大幅增持[26/04/14] | 近期收藏数较多 |
| 今日过会信息一览:有1家企业更新申报信息,1家证监会已问询[26/04/15] | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片全线涨价!5大核心催化引爆暴涨行情,(附12家核心受益标的) | 近期收藏数较多 |
| 电力设备大爆发(附六大催化剂+七大细分赛道龙头) | 近期收藏数较多 |
| 年报翻倍、季报大增:10家公司做对了什么? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。