
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | 12.61 | 21.20 | 1356.48 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 7.05 | 5.74 | 620.77 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 6.92 | 7.60 | 704.19 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 6.33 | -7.38 | 1151.62 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 5.05 | -3.65 | 538.56 |
| 中科星图 688568 | IT服务 | 4.05 | -7.67 | 502.79 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 3.96 | 1.49 | 764.47 |
| 生益电子 688183 | 印制电路板 | 3.89 | 35.30 | 916.25 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 3.31 | 17.63 | 1155.08 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | 2.83 | -8.75 | 569.02 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | 2.66 | 6.21 | 650.19 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 2.65 | 18.02 | 1291.12 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | 2.62 | -4.79 | 315.73 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 2.50 | 1.16 | 2034.35 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | 2.42 | 1.58 | 418.46 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 2.15 | -6.08 | 556.61 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 2.06 | -8.16 | 693.64 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | 2.06 | -4.51 | 477.24 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 1.83 | 13.95 | 5237.24 |
| 国盾量子 688027 | 终端设备 | 1.81 | -13.40 | 574.99 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 1.53 | -4.16 | 945.31 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | 1.49 | 1.99 | 438.30 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 1.44 | 6.38 | 5782.49 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | 1.17 | -10.86 | 338.38 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | 1.07 | -7.17 | 212.51 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 1.02 | -14.01 | 349.83 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 0.87 | -6.52 | 8134.92 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 0.84 | -1.84 | 651.75 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | 0.84 | -7.49 | 343.80 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 0.79 | -8.34 | 588.29 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | 0.79 | -5.32 | 286.91 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 0.78 | -8.37 | 600.27 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 0.70 | 0.56 | 1874.37 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 0.47 | -11.92 | 293.88 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 0.35 | 7.79 | 362.48 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 0.31 | -8.93 | 600.00 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 0.18 | -10.31 | 317.54 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | 0.15 | 8.59 | 372.74 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | 0.00 | -7.69 | 314.86 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -0.04 | -14.79 | 295.44 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.12 | -12.55 | 385.12 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -0.18 | -10.30 | 571.85 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -0.20 | 12.75 | 1235.98 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -0.20 | -10.25 | 350.45 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -0.31 | -10.00 | 258.38 |
| 盛科通信 688702 | 集成电路 | -0.51 | 20.30 | 912.50 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -0.60 | -12.76 | 680.86 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -0.82 | -13.34 | 487.45 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | -0.94 | 7.49 | 447.98 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -2.00 | -5.01 | 471.95 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺中恒电气、维科技术、美能能源[26/04/14] | 近期点赞数较多 |
| “天选之子”的基金,你买了几只? | 近期点赞数较多 |
| 日本断供六氟化钨,芯片“隐形血液”告急!国产替代迎来史诗级拐点,这些公司直接受益 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周二净流入额为375.78亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/04/14] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.14星期二 | 近期收藏数较多 |
| AI算力掀起电子布涨价潮:供需缺口20%,龙头业绩暴增785%(附核心受益名单) | 近期收藏数较多 |
| 算力时代的卖铲人:AI硬件核心环节全拆解(收藏) | 近期收藏数较多 |
| 超级军贸大单,120亿美元! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。