
财报解析科
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[26/03/30] | 近期点赞数较多 |
| 中东局势,大变天了! | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览 | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日兴福电子涨幅2.89%[26/03/30] | 近期收藏数较多 |
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[26/03/30] | 近期收藏数较多 |
| AI+创新药:10家公司业绩预增超100%,有一个共同点 | 近期收藏数较多 |
| 锂电池产业链全景与核心概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 大化工行业,具备唯一性的22家公司 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近5日涨跌幅 | 北上资金近5日加仓比例 | 主力资金近5日净流入金额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 华盛锂电 | 化工 | 27.20% | 0.00% | 7.46 |
| 石大胜华 | 化工 | 24.45% | 0.00% | 12.37 |
| 康拓医疗 | 医药生物 | 21.04% | 0.19 | |
| 赣锋锂业 | 有色金属 | 18.15% | 0.00% | 66.60 |
| 德科立 | 通信 | 16.38% | 0.00% | 13.03 |
| 迪哲医药 | 医药生物 | 15.13% | 0.00% | 0.97 |
| 闽东电力 | 公用事业 | 14.58% | 0.00% | 2.44 |
| 中超控股 | 电气设备 | 13.96% | 0.00% | 8.36 |
| 盐湖股份 | 化工 | 13.30% | 0.00% | 21.22 |
| 罗博特科 | 机械设备 | 11.00% | 0.00% | 12.68 |
| 松霖科技 | 轻工制造 | 10.98% | -0.00% | -0.12 |
| 中国铁物 | 机械设备 | 10.60% | 0.00% | 7.82 |
| 长青集团 | 公用事业 | 9.37% | 0.39 | |
| 北方国际 | 建筑装饰 | 9.04% | 0.00% | 1.64 |
| 信测标准 | 综合 | 9.02% | -0.21% | 0.48 |
| 润阳科技 | 化工 | 9.01% | 0.21 | |
| 前沿生物 | 医药生物 | 8.92% | 0.00% | 0.44 |
| 豫能控股 | 公用事业 | 8.67% | 0.00% | -2.21 |
| 埃科光电 | 机械设备 | 8.39% | -0.25 | |
| 涛涛车业 | 汽车 | 8.00% | -1.15% | 0.89 |
| 思瑞浦 | 电子 | 8.00% | 0.00% | 2.13 |
| 昭衍新药 | 医药生物 | 7.62% | 0.00% | 1.27 |
| 永杰新材 | 有色金属 | 7.34% | -0.12 | |
| 极米科技 | 家用电器 | 7.10% | 0.00% | 0.10 |
| 华源控股 | 轻工制造 | 7.09% | 0.39 | |
| *ST聆达 | 公用事业 | 6.62% | -0.00 | |
| 泰格医药 | 医药生物 | 6.45% | 0.00% | 0.77 |
| 信德新材 | 化工 | 6.42% | -0.12 | |
| 安井食品 | 食品饮料 | 6.26% | 0.00% | -0.28 |
| 中伟新材 | 化工 | 6.15% | 0.00% | 1.80 |
| 江苏博云 | 化工 | 6.04% | 0.14 | |
| 大族数控 | 机械设备 | 5.99% | 0.00% | 3.36 |
| 桂冠电力 | 公用事业 | 5.79% | 0.00% | 0.26 |
| 宇通客车 | 汽车 | 5.48% | 0.00% | 1.65 |
| 传艺科技 | 电子 | 5.37% | 0.00% | 0.24 |
| 凯莱英 | 医药生物 | 5.16% | 0.00% | 1.42 |
| 伊戈尔 | 电子 | 4.87% | 0.00% | 0.97 |
| 黑猫股份 | 化工 | 4.78% | 0.00% | 0.46 |
| 澳洋健康 | 医药生物 | 4.62% | 0.29 | |
| 骏鼎达 | 化工 | 4.48% | 0.00% | 0.32 |
| 扬农化工 | 化工 | 4.43% | 0.00% | 0.46 |
| 理工能科 | 电气设备 | 4.30% | 0.00% | 0.43 |
| 富春染织 | 纺织服装 | 4.29% | -0.03 | |
| 达仁堂 | 医药生物 | 4.26% | 0.00% | 0.43 |
| 顺发恒能 | 房地产 | 4.24% | 0.00% | -0.08 |
| *ST凯鑫 | 公用事业 | 4.23% | 0.09 | |
| 粤电力A | 公用事业 | 4.20% | 0.00% | -0.93 |
| 凤竹纺织 | 纺织服装 | 3.98% | -0.00 | |
| 开滦股份 | 采掘 | 3.90% | 0.00% | -0.15 |
| 军信股份 | 公用事业 | 3.85% | 0.00% | 0.25 |
| *ST亚太 | 化工 | 3.70% | 0.02 | |
| 东方钽业 | 有色金属 | 3.68% | 0.00% | 1.42 |
| 国科军工 | 国防军工 | 3.55% | 0.00% | -0.58 |
| 星源材质 | 化工 | 3.47% | 0.00% | 4.09 |
| 青鸟消防 | 机械设备 | 3.39% | 0.00% | 0.45 |
| 中远海发 | 交通运输 | 3.36% | 0.00% | -0.10 |
| 粤桂股份 | 采掘 | 3.35% | 0.00% | 0.28 |
| 三峰环境 | 公用事业 | 3.35% | 0.00% | -0.11 |
| 华神科技 | 医药生物 | 3.30% | -0.10 | |
| 蜀道装备 | 机械设备 | 3.28% | -0.00 | |
| 东华科技 | 建筑装饰 | 3.26% | 0.00% | 0.25 |
| *ST三圣 | 医药生物 | 3.19% | 0.00 | |
| 湖南海利 | 化工 | 3.12% | 0.02 | |
| 艾迪药业 | 医药生物 | 3.02% | 0.00% | 0.15 |
| 绿联科技 | 电子 | 3.00% | 0.00% | 0.55 |
| 天润工业 | 汽车 | 2.96% | 0.00% | 0.51 |
| 北矿科技 | 机械设备 | 2.94% | -0.04 | |
| ST易购 | 商业贸易 | 2.94% | 0.26 | |
| 安路科技 | 电子 | 2.76% | 0.00% | 0.61 |
| 亨迪药业 | 医药生物 | 2.72% | 0.00% | -0.03 |
| 德美化工 | 化工 | 2.70% | -0.07 | |
| 春立医疗 | 医药生物 | 2.68% | 0.00% | -0.03 |
| 骄成超声 | 机械设备 | 2.67% | 0.00% | -0.05 |
| 新天药业 | 医药生物 | 2.66% | 0.05 | |
| 安泰科技 | 有色金属 | 2.63% | 0.00% | 0.37 |
| 利德曼 | 医药生物 | 2.62% | 0.01 | |
| 金杯电工 | 电气设备 | 2.61% | 0.00% | 0.63 |
| 仲景食品 | 食品饮料 | 2.60% | 0.01 | |
| 均胜电子 | 汽车 | 2.57% | 0.00% | 0.24 |
| 当升科技 | 化工 | 2.55% | 0.00% | 1.59 |
| 川宁生物 | 医药生物 | 2.55% | 0.00% | 0.40 |
| 英利汽车 | 汽车 | 2.43% | 0.00% | 0.06 |
| 微芯生物 | 医药生物 | 2.39% | 0.00% | 0.68 |
| 登云股份 | 汽车 | 2.38% | 0.05 | |
| 申科股份 | 机械设备 | 2.33% | 0.05 | |
| 华电科工 | 建筑装饰 | 2.29% | 0.00% | -0.18 |
| 金橙子 | 计算机 | 2.23% | -0.19 | |
| 安琪酵母 | 农林牧渔 | 2.22% | 0.00% | -0.27 |
| 悦心健康 | 建筑材料 | 2.16% | 0.32 | |
| 三生国健 | 医药生物 | 2.14% | 0.00% | 0.06 |
| 华鲁恒升 | 化工 | 2.14% | 0.00% | 0.91 |
| 新疆众和 | 有色金属 | 2.11% | 0.00% | -1.05 |
| 赛升药业 | 医药生物 | 2.08% | 0.00% | 0.03 |
| 浙文影业 | 传媒 | 2.06% | -0.09 | |
| 云南旅游 | 休闲服务 | 2.01% | 0.00% | -0.03 |
| 金陵饭店 | 休闲服务 | 2.01% | 0.09 | |
| 通达动力 | 电气设备 | 1.96% | 0.06 | |
| 麦加芯彩 | 化工 | 1.93% | 0.00% | 0.05 |
| 复旦张江 | 医药生物 | 1.92% | 0.00% | -0.02 |
| 宝信软件 | 计算机 | 1.89% | 0.00% | -0.17 |
| 美能能源 | 公用事业 | 1.87% | 0.04 | |
| 珠海冠宇 | 电气设备 | 1.85% | 0.00% | 0.29 |
| 联动科技 | 电子 | 1.78% | 0.00% | -0.35 |
| 五矿发展 | 商业贸易 | 1.77% | 0.00% | 0.19 |
| 红棉股份 | 综合 | 1.74% | 0.00% | 0.02 |
| 金帝股份 | 机械设备 | 1.66% | 0.00% | 0.01 |
| 航天工程 | 建筑装饰 | 1.60% | 0.00% | 0.11 |
| 康斯特 | 机械设备 | 1.56% | 0.09 | |
| 锐新科技 | 有色金属 | 1.56% | 0.04 | |
| 兴福电子 | 化工 | 1.43% | 0.00% | -0.02 |
| 跨境通 | 商业贸易 | 1.43% | 0.00% | 0.54 |
| 璞源材料 | 纺织服装 | 1.42% | -0.22 | |
| 嘉欣丝绸 | 纺织服装 | 1.35% | 0.02 | |
| 拓斯达 | 机械设备 | 1.32% | 0.00% | 0.13 |
| 天鹅股份 | 机械设备 | 1.30% | 0.03 | |
| 古汉医药 | 医药生物 | 1.26% | -0.01 | |
| 中恒集团 | 医药生物 | 1.21% | 0.00% | -0.23 |
| 瑞普生物 | 农林牧渔 | 1.14% | 0.00% | -0.01 |
| 帝尔激光 | 机械设备 | 1.11% | 0.00% | -0.23 |
| 中国银行 | 银行 | 1.09% | 0.00% | 2.01 |
| 正海生物 | 医药生物 | 1.09% | 0.08 | |
| 海普瑞 | 医药生物 | 1.09% | 0.00% | 0.03 |
| 中材节能 | 公用事业 | 1.08% | -0.03 | |
| 振华重工 | 机械设备 | 1.08% | 0.00% | -0.01 |
| 欧林生物 | 医药生物 | 1.05% | 0.00% | -0.14 |
| 南网科技 | 电气设备 | 0.99% | 0.00% | 0.35 |
| 金陵药业 | 医药生物 | 0.99% | -0.00 | |
| 国恩股份 | 化工 | 0.98% | 0.00% | -0.85 |
| 南网储能 | 公用事业 | 0.86% | 0.00% | -0.67 |
| 松芝股份 | 汽车 | 0.84% | 0.00% | -0.03 |
| 航天电器 | 国防军工 | 0.77% | 0.00% | 9.35 |
| 珠江钢琴 | 轻工制造 | 0.77% | 0.00% | 0.01 |
| 顺丰控股 | 交通运输 | 0.76% | 0.00% | 0.82 |
| 通达股份 | 电气设备 | 0.73% | 0.02 | |
| 燕塘乳业 | 食品饮料 | 0.72% | -0.02 | |
| 中国外运 | 交通运输 | 0.69% | 0.00% | -0.18 |
| 维宏股份 | 计算机 | 0.68% | 0.03 | |
| 广深铁路 | 交通运输 | 0.65% | 0.00% | 0.42 |
| 康龙化成 | 医药生物 | 0.65% | 0.00% | 0.49 |
| 兴欣新材 | 化工 | 0.56% | -0.01 | |
| 速达股份 | 机械设备 | 0.56% | -0.17 | |
| 香山股份 | 汽车 | 0.55% | -0.14 | |
| 安科生物 | 医药生物 | 0.54% | 0.00% | 0.20 |
| 京仪装备 | 机械设备 | 0.51% | 0.00% | 0.37 |
| 中航沈飞 | 国防军工 | 0.50% | 0.00% | 0.53 |
| 四川成渝 | 交通运输 | 0.48% | 0.00% | -0.03 |
| 中国东航 | 交通运输 | 0.46% | 0.00% | -1.60 |
| 中创智领 | 汽车 | 0.41% | 0.00% | -0.28 |
| 美迪凯 | 电子 | 0.39% | 0.29 | |
| 超颖电子 | 电子 | 0.37% | 0.05 | |
| 海峡股份 | 交通运输 | 0.33% | 0.00% | 0.77 |
| 美瑞新材 | 化工 | 0.33% | 0.00% | -0.05 |
| 联德股份 | 机械设备 | 0.26% | 0.00% | -0.16 |
| 金禄电子 | 电子 | 0.24% | 0.31 | |
| 理邦仪器 | 医药生物 | 0.21% | 0.00% | -0.13 |
| 光明肉业 | 食品饮料 | 0.17% | 0.00% | -0.04 |
| 扬杰科技 | 电子 | 0.14% | 0.00% | -0.20 |
| 安徽合力 | 机械设备 | 0.11% | 0.00% | 0.14 |
| 迈瑞医疗 | 医药生物 | 0.05% | 0.00% | 0.90 |
| 钒钛股份 | 采掘 | 0.00% | 0.00% | -0.60 |
| 申通地铁 | 交通运输 | 0.00% | -0.03 | |
| 中兴商业 | 商业贸易 | 0.00% | 0.04 | |
| 浙商银行 | 银行 | 0.00% | 0.00% | 0.16 |
| 天山股份 | 建筑材料 | 0.00% | 0.00% | -0.05 |
| 民生银行 | 银行 | 0.00% | 0.00% | -0.89 |
| 凯盛新能 | 建筑材料 | -0.09% | 0.00% | -0.18 |
| 神驰机电 | 汽车 | -0.09% | 0.00% | 0.00 |
| 中联重科 | 机械设备 | -0.12% | 0.00% | 1.61 |
| 大亚圣象 | 轻工制造 | -0.14% | -0.08 | |
| 凯众股份 | 汽车 | -0.15% | -0.35 | |
| 中电环保 | 公用事业 | -0.17% | 0.14 | |
| 南方航空 | 交通运输 | -0.17% | 0.00% | -0.02 |
| 森马服饰 | 纺织服装 | -0.19% | 0.00% | -0.03 |
| ST人福 | 医药生物 | -0.27% | -1.04 | |
| 光大银行 | 银行 | -0.30% | 0.00% | -5.48 |
| 海信家电 | 家用电器 | -0.31% | 0.00% | -0.25 |
| 中国中冶 | 建筑装饰 | -0.33% | 0.00% | -0.99 |
| 大众公用 | 公用事业 | -0.34% | 0.00% | -0.44 |
| 美的集团 | 家用电器 | -0.45% | 0.00% | -8.20 |
| 心脉医疗 | 医药生物 | -0.47% | 0.00% | 0.06 |
| 华夏银行 | 银行 | -0.56% | 0.00% | 0.14 |
| 同益中 | 化工 | -0.59% | -0.04 | |
| 浙版传媒 | 传媒 | -0.64% | 0.00% | -0.11 |
| 航天智造 | 汽车 | -0.70% | 0.00% | -0.23 |
| 英威腾 | 电气设备 | -0.72% | 0.00% | -0.16 |
| 太辰光 | 通信 | -0.75% | 0.00% | 4.69 |
| 中国中免 | 休闲服务 | -0.76% | 0.00% | 0.55 |
| 金枫酒业 | 食品饮料 | -0.79% | -0.03 | |
| 雷尔伟 | 机械设备 | -0.80% | 0.08 | |
| 耀皮玻璃 | 建筑材料 | -0.81% | 0.00% | 0.04 |
| 贝斯特 | 汽车 | -0.92% | 0.00% | 0.10 |
| 正海磁材 | 有色金属 | -0.95% | 0.00% | -0.15 |
| 华菱钢铁 | 钢铁 | -0.95% | 0.00% | -1.04 |
| 博俊科技 | 汽车 | -0.98% | 0.00% | -0.01 |
| 郑州银行 | 银行 | -1.05% | 0.00% | -0.31 |
| 金道科技 | 机械设备 | -1.07% | -0.00 | |
| 道恩股份 | 化工 | -1.08% | 0.00% | 0.12 |
| 金隅集团 | 建筑材料 | -1.10% | 0.00% | 0.19 |
| 省广集团 | 传媒 | -1.15% | 0.00% | -0.60 |
| 美亚光电 | 机械设备 | -1.15% | 0.00% | -0.07 |
| 上海医药 | 医药生物 | -1.18% | 0.00% | -0.41 |
| 中微公司 | 机械设备 | -1.19% | 0.00% | 0.90 |
| 鞍钢股份 | 钢铁 | -1.24% | 0.00% | 0.06 |
| 地铁设计 | 建筑装饰 | -1.31% | 0.00% | -0.01 |
| 张家港行 | 银行 | -1.32% | 0.00% | -0.02 |
| 东鹏饮料 | 食品饮料 | -1.35% | 0.00% | -0.57 |
| 重庆钢铁 | 钢铁 | -1.38% | 0.00% | 0.10 |
| 三一重工 | 机械设备 | -1.39% | 0.00% | -2.31 |
| 埃斯顿 | 机械设备 | -1.42% | 0.00% | -0.04 |
| 温州宏丰 | 电气设备 | -1.42% | 0.24 | |
| 亚太股份 | 汽车 | -1.44% | 0.00% | -0.02 |
| 锐明技术 | 计算机 | -1.50% | 0.00% | 0.05 |
| 招商南油 | 交通运输 | -1.55% | 0.00% | -1.82 |
| 莱茵生物 | 食品饮料 | -1.57% | 0.00% | -0.21 |
| 光明乳业 | 食品饮料 | -1.57% | 0.00% | 0.02 |
| 微电生理 | 医药生物 | -1.58% | 0.00% | -0.16 |
| 纳芯微 | 电子 | -1.64% | 0.00% | 0.75 |
| 远方信息 | 机械设备 | -1.69% | -0.03 | |
| 中机认检 | 综合 | -1.74% | 0.00% | -0.05 |
| 振石股份 | 化工 | -1.78% | -1.25 | |
| 吉鑫科技 | 电气设备 | -1.85% | -5.86 | |
| 中国银河 | 非银金融 | -1.89% | 0.00% | -0.41 |
| 中航西飞 | 国防军工 | -1.92% | 0.00% | -1.48 |
| 云路股份 | 有色金属 | -1.92% | 0.00% | -0.01 |
| 天海防务 | 国防军工 | -1.94% | 0.00% | -0.70 |
| 艾比森 | 电子 | -1.94% | 0.00% | 0.10 |
| 光韵达 | 电子 | -1.96% | -0.07 | |
| 广和通 | 通信 | -1.96% | 0.00% | -0.40 |
| 抚顺特钢 | 钢铁 | -1.98% | 0.00% | -0.98 |
| 中天火箭 | 国防军工 | -2.07% | 0.00% | 0.34 |
| 欣天科技 | 通信 | -2.11% | 0.60 | |
| 视觉中国 | 传媒 | -2.14% | 0.00% | 0.36 |
| 我乐家居 | 轻工制造 | -2.19% | 0.02 | |
| 蓝思科技 | 电子 | -2.21% | 0.00% | -1.52 |
| 神州数码 | 计算机 | -2.22% | 0.00% | -1.65 |
| 浙文互联 | 传媒 | -2.22% | 0.00% | -1.41 |
| 赣粤高速 | 交通运输 | -2.24% | 0.00% | -0.24 |
| 新华传媒 | 传媒 | -2.25% | 0.00% | -0.11 |
| 华域汽车 | 汽车 | -2.27% | 0.00% | -0.39 |
| 中际旭创 | 通信 | -2.29% | 0.00% | 25.39 |
| 锦江在线 | 交通运输 | -2.32% | 0.00% | -0.05 |
| 凯盛科技 | 电子 | -2.34% | 0.00% | -0.28 |
| 中国铁建 | 建筑装饰 | -2.37% | 0.00% | -2.94 |
| ST晨鸣 | 轻工制造 | -2.38% | -0.00 | |
| 美凯龙 | 商业贸易 | -2.43% | 0.00% | -0.00 |
| 豪威集团 | 电子 | -2.44% | 0.00% | -0.70 |
| 依顿电子 | 电子 | -2.45% | 0.00% | -0.18 |
| 中国中铁 | 建筑装饰 | -2.52% | 0.00% | -8.34 |
| 天源迪科 | 计算机 | -2.53% | 0.00% | -0.17 |
| 浦发银行 | 银行 | -2.53% | 0.00% | -0.71 |
| 龙旗科技 | 电子 | -2.58% | 0.00% | -0.16 |
| 四会富仕 | 电子 | -2.61% | 0.00% | 0.04 |
| 上海电气 | 电气设备 | -2.64% | 0.00% | -5.86 |
| 泛微网络 | 计算机 | -2.67% | 0.00% | -0.30 |
| 天顺风能 | 电气设备 | -2.68% | 0.00% | 0.10 |
| 中泰证券 | 非银金融 | -2.70% | 0.00% | -0.62 |
| 华泰证券 | 非银金融 | -2.79% | 0.00% | 0.01 |
| 慈星股份 | 机械设备 | -2.84% | 0.00% | -0.07 |
| 航天动力 | 机械设备 | -2.89% | 0.00% | 0.15 |
| 广日股份 | 机械设备 | -2.90% | 0.00% | -0.01 |
| 海信视像 | 家用电器 | -2.91% | 0.00% | -0.61 |
| 浦东建设 | 建筑装饰 | -2.95% | 0.00% | -0.14 |
| 张江高科 | 房地产 | -3.03% | 0.00% | 0.42 |
| 泉阳泉 | 食品饮料 | -3.06% | 0.00% | 0.01 |
| 浙数文化 | 传媒 | -3.08% | 0.00% | -1.50 |
| 中金公司 | 非银金融 | -3.14% | 0.00% | -1.15 |
| 中国交建 | 建筑装饰 | -3.15% | 0.00% | -1.49 |
| 数字认证 | 计算机 | -3.15% | 0.00% | -0.26 |
| 中颖电子 | 电子 | -3.28% | 0.00% | -0.06 |
| 晶晨股份 | 电子 | -3.33% | 0.00% | -1.84 |
| 豪迈科技 | 机械设备 | -3.44% | 0.00% | -0.36 |
| 鹏鼎控股 | 电子 | -3.56% | 0.00% | -2.73 |
| 和顺科技 | 化工 | -3.70% | 0.07 | |
| 方正证券 | 非银金融 | -3.76% | 0.00% | -1.30 |
| 航天软件 | 计算机 | -3.85% | 0.00% | 0.01 |
| 晨光生物 | 农林牧渔 | -3.89% | 0.00% | 0.03 |
| 财富趋势 | 计算机 | -3.89% | 0.00% | -0.19 |
| 中孚信息 | 计算机 | -3.91% | 0.00 | |
| 兆威机电 | 电气设备 | -3.93% | 0.00% | 0.06 |
| 华侨城A | 房地产 | -3.93% | 0.00% | -0.92 |
| 果麦文化 | 传媒 | -3.93% | 0.00% | 0.02 |
| 三未信安 | 计算机 | -4.04% | 0.00% | -0.01 |
| 广发证券 | 非银金融 | -4.04% | 0.00% | -0.35 |
| 火炬电子 | 国防军工 | -4.11% | 0.00% | -0.44 |
| 精达股份 | 电气设备 | -4.11% | 0.00% | -3.55 |
| 中国神华 | 采掘 | -4.14% | 0.00% | 4.21 |
| 农业银行 | 银行 | -4.14% | 0.00% | -11.04 |
| 道明光学 | 化工 | -4.17% | 0.00% | 0.17 |
| 芯海科技 | 电子 | -4.28% | 0.00% | -0.13 |
| 富森美 | 商业贸易 | -4.34% | 0.00% | -0.06 |
| 赛力斯 | 汽车 | -4.35% | -0.05% | -1.28 |
| 今天国际 | 计算机 | -4.38% | 0.00% | -0.17 |
| 中交设计 | 建筑装饰 | -4.39% | 0.00% | -0.31 |
| 壹网壹创 | 传媒 | -4.52% | 0.00% | -0.27 |
| 莱宝高科 | 电子 | -4.52% | 0.00% | -0.57 |
| 国民技术 | 电子 | -4.54% | 0.00% | 0.09 |
| 东港股份 | 轻工制造 | -4.57% | 0.00% | -0.05 |
| 普联软件 | 计算机 | -4.70% | -0.08 | |
| 同仁堂 | 医药生物 | -4.78% | 0.00% | -1.15 |
| 中国卫星 | 国防军工 | -4.78% | 0.00% | -1.37 |
| 中科信息 | 计算机 | -4.87% | 0.00% | -0.29 |
| 三佳科技 | 机械设备 | -4.92% | 0.00% | 0.06 |
| 康强电子 | 电子 | -4.97% | 0.00% | -0.12 |
| 上海贝岭 | 电子 | -5.09% | 0.00% | -0.38 |
| 和林微纳 | 电子 | -5.15% | 0.00% | -0.58 |
| 康希诺 | 医药生物 | -5.21% | 0.00% | -0.21 |
| 上纬新材 | 化工 | -5.21% | 0.00% | 0.12 |
| 万集科技 | 计算机 | -5.45% | 0.00% | -0.05 |
| 珠城科技 | 家用电器 | -5.45% | 0.00% | -0.07 |
| *ST惠程 | 电气设备 | -5.49% | -0.25 | |
| 三友联众 | 电气设备 | -5.50% | 0.14 | |
| 振邦智能 | 家用电器 | -5.61% | 0.02 | |
| 九号公司 | 汽车 | -5.68% | 0.68 | |
| 大众交通 | 交通运输 | -5.73% | 0.00% | -0.19 |
| 华智数媒 | 传媒 | -5.73% | -0.17 | |
| 华天科技 | 电子 | -5.77% | 0.00% | -3.76 |
| 翱捷科技 | 电子 | -5.86% | 0.00% | -1.17 |
| 华测检测 | 综合 | -6.20% | 0.00% | -0.93 |
| 首旅酒店 | 休闲服务 | -6.22% | 0.00% | 0.18 |
| 奕瑞科技 | 医药生物 | -6.26% | 0.00% | -0.24 |
| 深圳燃气 | 公用事业 | -6.60% | 0.00% | -0.21 |
| 澜起科技 | 电子 | -6.76% | 0.00% | -13.82 |
| 欣灵电气 | 电气设备 | -6.85% | 0.19 | |
| 美格智能 | 通信 | -7.10% | 0.00% | -0.17 |
| 高测股份 | 机械设备 | -7.94% | 0.00% | -0.69 |
| 同洲电子 | 家用电器 | -7.98% | 0.00% | -0.64 |
| 理工导航 | 国防军工 | -8.40% | -0.17 | |
| 宜通世纪 | 通信 | -8.58% | 0.00% | -0.66 |
| 剑桥科技 | 通信 | -9.36% | 0.00% | -8.21 |
| 浙江世宝 | 汽车 | -9.75% | 0.00% | -2.06 |
| 四方精创 | 计算机 | -10.33% | 0.00% | -5.24 |
| 兆易创新 | 电子 | -10.87% | 0.00% | -73.37 |
| 神州信息 | 计算机 | -12.00% | 0.00% | -3.43 |
| *ST宝鹰 | 建筑装饰 | -12.46% | -0.86 | |
| 鼎通科技 | 通信 | -14.10% | 0.00% | -0.13 |
| 钧达股份 | 电气设备 | -15.17% | 0.00% | 0.17 |
| 长源东谷 | 汽车 | 0.00% | -0.22 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。