
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20260326-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| 明日的压力和支撑! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为390.81亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/03/25] | 近期收藏数较多 |
| 主力控盘每日监控:海昌新材、百洋医药、华达科技股价发生“异动”![26/03/25] | 近期收藏数较多 |
| 词元经济火了!最新A股正宗词元经济概念股核心一览 | 近期收藏数较多 |
| 光芯片行业:技术路线及产业链拆解 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】绿色电力概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方铜业 | 有色金属 | -24.19% | -2.12 | -7.56% | 90 |
| 金诚信 | 有色金属 | -23.77% | 1.04 | 1.92% | 90 |
| 美邦股份 | 化工 | -22.38% | 0.07 | -2.14% | 90 |
| 新坐标 | 汽车 | -22.10% | -0.21 | -5.00% | 90 |
| 北方稀土 | 有色金属 | -20.87% | -10.29 | -2.43% | 90 |
| 腾远钴业 | 有色金属 | -20.44% | -0.63 | -6.02% | 90 |
| 中材科技 | 化工 | -19.85% | -2.13 | -6.41% | 90 |
| 敏芯股份 | 电子 | -19.48% | -0.24 | -4.90% | 90 |
| 金银河 | 机械设备 | -19.08% | -0.07 | -1.59% | 90 |
| 普利特 | 化工 | -19.05% | -0.68 | -7.35% | 90 |
| 招金黄金 | 有色金属 | -17.76% | -0.34 | -6.99% | 90 |
| 三一重工 | 机械设备 | -17.72% | -4.38 | -4.69% | 90 |
| 旭升集团 | 汽车 | -17.11% | -1.26 | -5.05% | 90 |
| 博实结 | 计算机 | -16.85% | -0.06 | -6.59% | 90 |
| 诺邦股份 | 纺织服装 | -16.71% | -0.01 | -8.28% | 90 |
| 澄星股份 | 化工 | -16.49% | -0.32 | -8.24% | 90 |
| 山东黄金 | 有色金属 | -16.19% | -4.95 | -9.54% | 90 |
| 宇晶股份 | 机械设备 | -30.44% | 0.10 | -9.05% | 80 |
| 华夏航空 | 交通运输 | -26.61% | -0.87 | -10.68% | 80 |
| 桐昆股份 | 化工 | -25.66% | 1.01 | -4.91% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。