
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.03.25星期三 | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这47家筹码松动的公司[26/03/25] | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】绿色电力概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 明日的压力和支撑! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为390.81亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/03/25] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/03/25] | 近期收藏数较多 |
| 算电协同政策强制落地!80%绿电硬指标!梳理6大核心细分与公司(名单) | 近期收藏数较多 |
| 绿色电力,逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 光芯片行业:技术路线及产业链拆解 | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | 579.59亿 | 2.97% |
| 主板 | 467.58亿 | 3.35% |
| 创业板 | 112.01亿 | 2.01% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光环新网 300383 | 18.23 | 17.76 | 199.87 | 10.48 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-12 | |
| 延江股份 300658 | 27.78 | 20.00 | 252.79 | 5.86 | 东北证券 | 增持 | 2026-03-01 | ||
| 大位科技 600589 | 11.14 | 9.97 | 378.42 | 4.86 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2026-01-11 | |
| 长芯博创 300548 | 152.41 | 7.31 | 156.18 | 2.43 | 第一上海证券 | 2026-03-11 | |||
| 仕佳光子 688313 | 85.77 | 6.96 | 118.03 | 2.36 | 申万宏源证券 | 买入 | 2026-03-24 | ||
| 光迅科技 002281 | 86.45 | 8.24 | 76.11 | 2.01 | 国信证券 | 74.78 | 优于大市 | 维持 | 2025-12-29 |
| 宏柏新材 605366 | 11.21 | 10.01 | -97.44 | 1.96 | 环球富盛理财 | 买入 | 2025-12-28 | ||
| 立讯精密 002475 | 50.97 | 9.99 | 23.49 | 1.90 | 华兴证券 | 68.45 | 买入 | 维持 | 2026-03-20 |
| 网宿科技 300017 | 18.14 | 7.21 | 51.78 | 1.72 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2026-02-02 | |
| 长飞光纤 601869 | 256.64 | 10.00 | 371.06 | 1.45 | 国泰海通证券 | 293.87 | 增持 | 2026-03-05 | |
| 亨通光电 600487 | 48.17 | 8.56 | 41.98 | 0.94 | 群益证券 | 32.0 | 买进 | 2025-12-23 | |
| 天孚通信 300394 | 318.10 | 6.49 | 134.96 | 0.83 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2026-02-10 | |
| 佰维存储 688525 | 253.35 | 9.44 | 138.74 | 0.79 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-03-23 | |
| 北方华创 002371 | 464.20 | 4.55 | 53.50 | 0.33 | 东方证券 | 721.65 | 买入 | 维持 | 2026-03-23 |
| 中际旭创 300308 | 628.40 | 4.18 | 81.66 | 0.32 | 国联民生证券 | 推荐 | 维持 | 2026-03-06 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豪科技 600590 | 13.80 | -8.73 | -15.87 | -4.91 | 方正证券 | 推荐 | 2026-03-13 | ||
| 联特科技 301205 | 215.80 | -1.78 | 248.90 | -2.74 | 中信建投 | 买入 | 2026-03-10 | ||
| 捷佳伟创 300724 | 127.30 | -0.18 | 12.93 | -1.60 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2026-02-05 | |
| 众鑫股份 603091 | 73.11 | 0.48 | 26.16 | -0.97 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-04 | |
| 四川九洲 000801 | 13.96 | -1.06 | 82.29 | -0.90 | 广发证券 | 21.03 | 买入 | 维持 | 2025-12-24 |
| 农产品 000061 | 8.04 | -0.74 | 47.68 | -0.54 | 国盛证券 | 买入 | 2026-01-28 | ||
| 妙可蓝多 600882 | 18.79 | -0.53 | 80.88 | -0.47 | 华泰证券 | 21.3 | 增持 | 维持 | 2026-03-25 |
| 中国海油 600938 | 40.58 | -3.27 | 15.65 | -0.38 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-08 | |
| 瑞鹄模具 002997 | 30.46 | 0.99 | 14.08 | -0.37 | 东北证券 | 增持 | 2026-03-11 | ||
| 盐湖股份 000792 | 36.77 | 0.99 | 32.30 | -0.35 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-08 | |
| 分众传媒 002027 | 6.45 | -1.07 | 17.16 | -0.27 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2026-03-25 | |
| 胜宏科技 300476 | 266.44 | 0.14 | 53.92 | -0.27 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-23 | |
| 比亚迪 002594 | 106.60 | -0.04 | 25.34 | -0.22 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-19 | |
| 中芯国际 688981 | 99.99 | 0.75 | 166.31 | -0.21 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2026-02-25 | |
| 中远海控 601919 | 15.17 | -2.13 | 7.53 | -0.19 | 中金公司 | 17.70 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-03-24 |
| 宝丰能源 600989 | 30.35 | -3.22 | 19.61 | -0.19 | 东方证券 | 33.83 | 买入 | 维持 | 2026-03-24 |
| 洛阳钼业 603993 | 17.89 | 2.99 | 19.59 | -0.16 | 国泰海通证券 | 28.16 | 增持 | 2026-03-12 | |
| 京东方A 000725 | 3.99 | -0.25 | 22.34 | -0.14 | 华源证券 | 买入 | 2026-02-05 | ||
| TCL科技 000100 | 4.34 | -0.46 | 29.26 | -0.13 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2026-02-03 | |
| 新易盛 300502 | 476.20 | 1.75 | 62.95 | -0.11 | 国联民生证券 | 推荐 | 维持 | 2026-02-10 | |
| 紫金矿业 601899 | 33.24 | 3.23 | 17.07 | -0.09 | 华龙证券 | 增持 | 维持 | 2026-03-25 | |
| 宁德时代 300750 | 397.81 | 0.21 | 25.15 | -0.02 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。