
股市那些事
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | 5.40 | 0.26 | 781.33 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 4.30 | 6.28 | 982.19 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | 3.75 | -2.51 | 446.73 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 2.19 | -15.81 | 575.70 |
| 生益电子 688183 | 印制电路板 | 1.99 | -2.90 | 687.08 |
| 国盾量子 688027 | 终端设备 | 1.39 | -1.90 | 661.40 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 0.82 | -6.40 | 356.34 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | 0.78 | -6.25 | 1120.87 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | 0.47 | -9.77 | 602.27 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | 0.45 | -5.90 | 478.81 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 0.08 | -12.25 | 714.69 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | -0.01 | -22.53 | 1049.20 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | -0.29 | -16.94 | 325.64 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | -0.31 | -15.86 | 720.30 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | -0.50 | -13.85 | 462.43 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -0.66 | -10.17 | 393.65 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -0.73 | 2.38 | 547.56 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | -0.76 | -8.79 | 613.93 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | -0.83 | -8.81 | 328.66 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | -1.03 | 0.57 | 326.61 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | -1.10 | -17.08 | 378.63 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | -1.16 | -4.34 | 4322.27 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | -1.22 | -19.71 | 625.80 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | -1.53 | -12.13 | 1936.67 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -1.53 | -10.32 | 939.21 |
| 盛科通信 688702 | 集成电路 | -1.56 | -10.20 | 691.75 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -1.59 | -10.04 | 272.10 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -1.67 | -14.38 | 351.60 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | -1.77 | 37.29 | 1115.88 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | -1.82 | -5.23 | 406.04 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | -1.86 | -21.17 | 214.80 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | -1.90 | -20.03 | 590.03 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -1.91 | -0.70 | 598.32 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | -2.03 | -17.01 | 319.03 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | -2.05 | -19.74 | 283.41 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | -2.31 | -12.82 | 602.18 |
| 中科星图 688568 | IT服务 | -2.61 | 2.93 | 535.84 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -2.66 | -0.76 | 318.37 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -2.79 | -12.78 | 5030.33 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | -2.96 | -15.25 | 549.90 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -3.05 | -13.99 | 1170.94 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | -3.19 | -17.02 | 1770.97 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | -3.57 | -11.78 | 8175.89 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -3.57 | -11.45 | 358.12 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -3.80 | -11.97 | 557.03 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | -3.94 | -15.28 | 312.14 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | -4.30 | -15.08 | 530.10 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | -4.37 | -10.73 | 353.43 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | -4.37 | -4.69 | 651.44 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | -5.87 | 0.25 | 346.27 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/03/20] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:跌麻了!午后跳水的两个原因 | 近期点赞数较多 |
| 智算中心+储能,这家公司潜力十足! | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!华电能源、南亚新材、中信银行出现触顶特征[26/03/20] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.03.20星期五 | 近期收藏数较多 |
| AI Token赛道爆发,8只A股核心标的解析 | 近期收藏数较多 |
| 算电协同,最热门的8家公司 | 近期收藏数较多 |
| CPO+光纤,10家高增长公司盘点 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。