
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 002602 | 传媒 | -0.90 | 1275.09 | 36.70 | 4.73 |
| 广信股份 603599 | 化工 | -0.60 | 134.90 | 18.61 | 1.35 |
| 蓝宇股份 301585 | 化工 | 0.16 | 21.71 | 50.30 | 3.43 |
| 铁流股份 603926 | 汽车 | 0.26 | 54.15 | 54.13 | 3.19 |
| 戎美股份 301088 | 纺织服装 | 0.36 | 31.01 | 44.76 | 1.50 |
| 金种子酒 600199 | 食品饮料 | 0.52 | 63.21 | -24.45 | 3.06 |
| 捷佳伟创 300724 | 机械设备 | 0.77 | 355.61 | 12.55 | 3.22 |
| 嘉事堂 002462 | 医药生物 | 1.15 | 46.08 | 64.93 | 1.04 |
| 中山公用 000685 | 公用事业 | 1.18 | 150.35 | 12.74 | 0.98 |
| 青岛金王 002094 | 化工 | 1.32 | 53.16 | 140.26 | 3.44 |
| 盛路通信 002446 | 通信 | 1.36 | 94.95 | -14.01 | 4.03 |
| 长龄液压 605389 | 机械设备 | 1.43 | 100.73 | 93.81 | 5.06 |
| 鼎通科技 688668 | 通信 | 1.48 | 204.02 | 97.82 | 10.73 |
| 瑞华泰 688323 | 化工 | 1.81 | 42.50 | -59.58 | 4.83 |
| 珍宝岛 603567 | 医药生物 | 1.85 | 77.61 | -23.37 | 1.07 |
| 好想你 002582 | 食品饮料 | 2.48 | 41.21 | -335.83 | 1.72 |

| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卓郎智能 600545 | 机械设备 | 10.10 | 60.43 | -24.49 | 1.89 |
| 宏和科技 603256 | 化工 | 7.00 | 741.35 | 481.76 | 46.70 |
| 振华股份 603067 | 化工 | 6.44 | 289.00 | 55.73 | 8.31 |
| 金富科技 003018 | 轻工制造 | 5.99 | 23.39 | 52.31 | 3.90 |
| 博迁新材 605376 | 采掘 | 5.79 | 313.92 | 203.87 | 19.06 |
| 京投发展 600683 | 房地产 | 5.06 | 55.34 | -9.49 | 1.21 |
| 深振业A 000006 | 房地产 | 4.42 | 130.68 | -12.42 | 2.42 |
| 欧莱新材 688530 | 电子 | 2.97 | 22.36 | -2517.74 | 6.39 |
| 富祥药业 300497 | 医药生物 | 2.73 | 72.92 | -32.66 | 4.15 |
| 田中精机 300461 | 机械设备 | 1.90 | 82.64 | -78.69 | 16.98 |
| 天阳科技 300872 | 计算机 | 1.82 | 80.40 | 185.97 | 2.55 |
| 中锐股份 002374 | 建筑装饰 | 1.55 | 42.65 | -15.90 | 5.06 |
| 中谷物流 603565 | 交通运输 | 1.32 | 224.92 | 10.52 | 2.28 |
| 博拓生物 688767 | 医药生物 | 0.87 | 57.15 | 55.72 | 2.44 |
| 电投水电 600292 | 公用事业 | 0.69 | 125.01 | 19365.73 | 13.46 |
| 鸿泉技术 688288 | 计算机 | 0.37 | 29.98 | 44.05 | 3.87 |
| 云路股份 688190 | 有色金属 | 0.26 | 133.55 | 38.38 | 4.98 |
| 华金资本 000532 | 电子 | 0.12 | 56.38 | 25.27 | 3.61 |
| 建设工业 002265 | 汽车 | 0.08 | 259.09 | 242.87 | 7.10 |
| 四方科技 603339 | 机械设备 | 0.00 | 43.82 | 28.07 | 1.68 |
| 开能健康 300272 | 家用电器 | -0.26 | 35.81 | 49.75 | 3.28 |
| 精锻科技 300258 | 汽车 | -1.04 | 91.87 | 69.61 | 1.99 |
| 捷邦科技 301326 | 电子 | -2.77 | 38.85 | -316.50 | 8.07 |
| 辰安科技 300523 | 计算机 | -3.62 | 57.56 | -18.44 | 5.45 |
| 合肥城建 002208 | 房地产 | -5.33 | 125.60 | -68.30 | 1.95 |
| 天奇股份 002009 | 机械设备 | -7.36 | 117.67 | -102.92 | 6.67 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.02.25星期三 | 近期点赞数较多 |
| “涨价线”爆发!新主线信号已现! | 近期点赞数较多 |
| 电解铝库存告急!三大预期差共振!梳理核心受益公司(名单) | 近期点赞数较多 |
| 酝酿涨价,这家春天来了! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/02/25] | 近期收藏数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:北方稀土、胜宏科技、沪电股份位列前三[26/02/25] | 近期收藏数较多 |
| 2026涨价风暴:五大主线逻辑拆解! | 近期收藏数较多 |
| AI硬件材料涨价,相关公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| MLCC接棒内存上涨,最核心的8家企业梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。