
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/02/03] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:报复性上涨后,明日走势一目了然 | 近期点赞数较多 |
| 业绩大增11倍,这家有错杀嫌疑! | 近期点赞数较多 |
| 游戏+AI应用,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[26/02/03] | 近期收藏数较多 |
| 财务榜单!A股涨停次数排行榜[26/02/03] | 近期收藏数较多 |
| 光纤光缆,12家核心公司逻辑 | 近期收藏数较多 |
| AI应用+光模块:多家公司透露最新进展,10家热门公司 | 近期收藏数较多 |
| 商业航天的“心脏”!火箭发动机--全网最全解析(附16款国内外发动机) | 近期收藏数较多 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 登海种业 002041 | 农林牧渔 | 0.9596 | 17.55 | 9.32 | 5.16 |
| 2026-02-03 | 水井坊 600779 | 食品饮料 | 0.9437 | 12.74 | 4.22 | 2.46 |
| 2026-02-03 | 欧莱新材 688530 | 电子 | 0.9285 | 31.18 | 23.72 | 12.00 |
| 2026-02-03 | 金种子酒 600199 | 食品饮料 | 0.9263 | 13.69 | 9.12 | 5.48 |
| 2026-02-03 | 因赛集团 300781 | 传媒 | 0.9211 | 29.07 | 23.41 | 20.37 |
| 2026-02-03 | 亚康股份 301085 | 计算机 | 0.9172 | 18.82 | 16.93 | 8.18 |
| 2026-02-03 | 天顺风能 002531 | 电气设备 | 0.9085 | 18.98 | 6.45 | 3.02 |
| 2026-02-03 | 光环新网 300383 | 通信 | 0.8995 | 16.15 | 11.07 | 7.30 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 三佳科技 600520 | 机械设备 | 0.9119 | -7.14 | 2.43 | 4.35 |
| 2026-02-03 | 利群股份 601366 | 商业贸易 | 0.8762 | -8.82 | 3.58 | 4.75 |
| 2026-02-03 | 太力科技 301595 | 轻工制造 | 0.8656 | -7.01 | 10.46 | 18.56 |
| 2026-02-03 | 中科蓝讯 688332 | 电子 | 0.8434 | -10.17 | 1.48 | 2.89 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 西王食品 000639 | 食品饮料 | -0.8720 | -11.73 | 6.14 | 4.67 |
| 2026-02-03 | 三六五网 300295 | 传媒 | -0.8546 | -13.15 | 9.84 | 6.61 |
| 2026-02-03 | *ST汇科 300561 | 计算机 | -0.5890 | -15.25 | 3.43 | 4.67 |
| 2026-02-03 | *ST观典 688287 | 国防军工 | -0.4339 | -18.65 | 1.06 | 2.19 |
| 2026-02-03 | 洋河股份 002304 | 食品饮料 | -0.4072 | -12.61 | 0.96 | 1.40 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。