
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金成交3583.10亿, 紫金矿业、中际旭创等公司上榜十大成交活跃股[26/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 龙虎榜解读:机构/游资今日买入通源石油、卫星化学、通光线缆[26/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 铜缆高速连接+液冷服务器,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日新易盛涨幅6.74%[26/01/30] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 马斯克大动作,本周四大重点方向 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】变压器概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 民爆光电 301362 | 电子 | 20.01 | 2.62 |
| 珠江钢琴 002678 | 轻工制造 | 10.08 | 1.77 |
| 顺钠股份 000533 | 电气设备 | 10.02 | 2.65 |
| 横店影视 603103 | 传媒 | 10.00 | 0.42 |
| 天普股份 605255 | 汽车 | 10.00 | 2.36 |
| 白云电器 603861 | 电气设备 | 9.99 | 2.03 |
| 杭电股份 603618 | 电气设备 | 9.96 | 1.73 |
| 华熙生物 688363 | 医药生物 | 5.24 | 2.45 |
| *ST阳光 000608 | 房地产 | 5.14 | 1.47 |
| *ST正平 603843 | 建筑装饰 | 5.08 | 0.54 |
| *ST东易 002713 | 建筑装饰 | 5.05 | 1.48 |
| *ST返利 600228 | 传媒 | 5.04 | 1.11 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 航天宏图 688066 | 计算机 | -20.01 | 1.80 |
| 坤恒顺维 688283 | 通信 | -10.31 | 1.78 |
| 柳钢股份 601003 | 钢铁 | -10.07 | 2.40 |
| 春兴精工 002547 | 汽车 | -10.07 | 1.27 |
| 深康佳A 000016 | 家用电器 | -10.04 | 0.58 |
| 双鹭药业 002038 | 医药生物 | -10.04 | 2.51 |
| 奥特迅 002227 | 电气设备 | -10.04 | 0.57 |
| 铜陵有色 000630 | 有色金属 | -10.04 | 0.74 |
| 锌业股份 000751 | 有色金属 | -10.03 | 0.63 |
| 莱绅通灵 603900 | 商业贸易 | -10.03 | 2.45 |
| 白银有色 601212 | 有色金属 | -10.02 | 0.12 |
| 恒邦股份 002237 | 有色金属 | -10.02 | 0.51 |
| 湘邮科技 600476 | 计算机 | -10.02 | 0.48 |
| 华峰化学 002064 | 化工 | -10.02 | 2.41 |
| 海利生物 603718 | 医药生物 | -10.02 | 1.30 |
| 北方铜业 000737 | 有色金属 | -10.01 | 0.73 |
| 集友股份 603429 | 轻工制造 | -10.01 | 0.68 |
| 招金黄金 000506 | 有色金属 | -10.01 | 0.12 |
| 中国黄金 600916 | 轻工制造 | -10.01 | 0.44 |
| 四川黄金 001337 | 有色金属 | -10.00 | 0.12 |
| 中曼石油 603619 | 采掘 | -10.00 | 1.05 |
| 中金黄金 600489 | 有色金属 | -10.00 | 0.13 |
| 闻泰科技 600745 | 电子 | -10.00 | 1.04 |
| 厦门象屿 600057 | 交通运输 | -10.00 | 2.59 |
| 顾地科技 002694 | 建筑材料 | -10.00 | 1.30 |
| 赤峰黄金 600988 | 有色金属 | -10.00 | 0.44 |
| 江西铜业 600362 | 有色金属 | -10.00 | 0.67 |
| 兴业银锡 000426 | 有色金属 | -10.00 | 0.28 |
| 盛达资源 000603 | 有色金属 | -10.00 | 0.15 |
| 西部黄金 601069 | 有色金属 | -10.00 | 0.26 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 相对大盘偏离度(%) |
|---|---|---|---|
| 民爆光电 301362 | 电子 | 20.01 | 22.49 |
| 通光线缆 300265 | 电气设备 | 20.00 | 22.48 |
| 复洁科技 688335 | 公用事业 | 20.00 | 22.48 |
| 电科院 300215 | 电气设备 | 19.95 | 22.43 |
| 双杰电气 300444 | 电气设备 | 16.58 | 19.06 |
| ST泉为 300716 | 电气设备 | 14.96 | 17.44 |
| 安靠智电 300617 | 电气设备 | 14.02 | 16.50 |
| 通达海 301378 | 计算机 | 12.63 | 15.11 |
| 红相股份 300427 | 电气设备 | 11.96 | 14.44 |
| 亚康股份 301085 | 计算机 | 11.90 | 14.39 |
| 禾信仪器 688622 | 机械设备 | 10.90 | 13.38 |
| 新特电气 301120 | 电气设备 | 10.89 | 13.37 |
| 思看科技 688583 | 机械设备 | 10.35 | 12.83 |
| 田中精机 300461 | 机械设备 | 10.35 | 12.83 |
| 万林物流 603117 | 交通运输 | 10.10 | 12.58 |
| 黄河旋风 600172 | 机械设备 | 10.08 | 12.56 |
| 珠江钢琴 002678 | 轻工制造 | 10.08 | 12.56 |
| 通鼎互联 002491 | 通信 | 10.06 | 12.55 |
| 森源电气 002358 | 电气设备 | 10.07 | 12.55 |
| 金鹰股份 600232 | 纺织服装 | 10.04 | 12.52 |
| 保变电气 600550 | 电气设备 | 10.04 | 12.52 |
| 茂业商业 600828 | 商业贸易 | 10.03 | 12.51 |
| 顺钠股份 000533 | 电气设备 | 10.02 | 12.51 |
| 名雕股份 002830 | 建筑装饰 | 10.02 | 12.50 |
| 三变科技 002112 | 电气设备 | 10.02 | 12.50 |
| 联域股份 001326 | 电子 | 10.01 | 12.49 |
| 天普股份 605255 | 汽车 | 10.00 | 12.48 |
| 群兴玩具 002575 | 轻工制造 | 10.00 | 12.48 |
| 广电电气 601616 | 电气设备 | 10.00 | 12.48 |
| 利通电子 603629 | 电子 | 10.00 | 12.48 |

| 个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万凯新材 301216 | 化工 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 20649 | 2026-01-04 | 2025-12-31 | 29013 | -28.83 |
| 中锐股份 002374 | 建筑装饰 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 58619 | 2025-12-26 | 2025-12-20 | 72810 | -19.49 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 35217 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 40452 | -12.94 |
| 田中精机 300461 | 机械设备 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 9400 | 2026-01-04 | 2025-12-31 | 10785 | -12.84 |
| 红棉股份 000523 | 综合 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 47275 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 54204 | -12.78 |
| 冀凯股份 002691 | 机械设备 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 27702 | 2026-01-14 | 2026-01-09 | 31423 | -11.84 |
| 恺英网络 002517 | 传媒 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 66686 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 75173 | -11.29 |
| 招商南油 601975 | 交通运输 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 107743 | 2026-01-05 | 2025-12-31 | 119595 | -9.91 |
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 27392 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 29825 | -8.16 |
| 光威复材 300699 | 化工 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 74566 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 79531 | -6.24 |
| 海伦哲 300201 | 机械设备 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 38702 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 41072 | -5.77 |
| 勘设股份 603458 | 建筑装饰 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 13616 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 14437 | -5.69 |
| 新朋股份 002328 | 汽车 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 39200 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 41500 | -5.54 |
| 镇洋发展 603213 | 化工 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 17500 | 2025-12-25 | 2025-12-19 | 18500 | -5.41 |
| 安正时尚 603839 | 纺织服装 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 16994 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 17943 | -5.29 |
| 吉电股份 000875 | 公用事业 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 140449 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 148035 | -5.12 |
| 国光连锁 605188 | 商业贸易 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 36345 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 38274 | -5.04 |

| 个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新户均持股数(股) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期户均持股数(股) | 较上期户均持股数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万凯新材 301216 | 化工 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 28097 | 2026-01-04 | 2025-12-31 | 19997 | 40.51 |
| 中锐股份 002374 | 建筑装饰 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 18512 | 2025-12-26 | 2025-12-20 | 14904 | 24.21 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 29072 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 25310 | 14.86 |
| 田中精机 300461 | 机械设备 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 16708 | 2026-01-04 | 2025-12-31 | 14562 | 14.73 |
| 红棉股份 000523 | 综合 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 38825 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 33862 | 14.66 |
| 冀凯股份 002691 | 机械设备 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 12273 | 2026-01-14 | 2026-01-09 | 10820 | 13.43 |
| 恺英网络 002517 | 传媒 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 32037 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 28420 | 12.73 |
| 招商南油 601975 | 交通运输 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 43439 | 2026-01-05 | 2025-12-31 | 39134 | 11.00 |
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 113589 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 104323 | 8.88 |
| 福蓉科技 603327 | 电子 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 20764 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | 19316 | 7.50 |
| 光威复材 300699 | 化工 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 11149 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 10453 | 6.66 |
| 海伦哲 300201 | 机械设备 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 26072 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 24567 | 6.12 |
| 勘设股份 603458 | 建筑装饰 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 22482 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 21204 | 6.03 |
| 新朋股份 002328 | 汽车 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 19688 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 18596 | 5.87 |
| 镇洋发展 603213 | 化工 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 25255 | 2025-12-25 | 2025-12-19 | 23890 | 5.71 |
| 安正时尚 603839 | 纺织服装 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 22892 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 21681 | 5.58 |
| 吉电股份 000875 | 公用事业 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 25826 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 24502 | 5.40 |
| 国光连锁 605188 | 商业贸易 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 13821 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 13125 | 5.31 |
| 钱江生化 600796 | 公用事业 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 33327 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 31683 | 5.19 |
| 华纺股份 600448 | 纺织服装 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 16558 | 2026-01-14 | 2026-01-10 | 15745 | 5.16 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。