
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 苏美达 600710 | 16.37 | 4.75 | 8.45 | 152.63 |
| 青岛银行 002948 | 15.69 | 2.55 | 15.74 | 303.82 |
| 新澳股份 603889 | 33.90 | 1.09 | 17.96 | 67.62 |
| 杭州银行 600926 | 22.55 | 0.81 | 4.60 | 1171.44 |
| 朗博科技 603655 | 10.30 | 0.53 | 19.71 | 48.29 |
| 齐鲁银行 601665 | 17.61 | 0.52 | 1.75 | 358.15 |
| 江苏金租 600901 | 12.06 | 0.47 | 3.58 | 368.94 |
| 招商银行 600036 | 10.10 | 0.36 | -6.32 | 9752.51 |
| 国电南瑞 600406 | 10.79 | 0.32 | 8.86 | 2024.00 |
| 洪城环境 600461 | 11.34 | 0.21 | 1.47 | 123.79 |
| 宁波银行 002142 | 15.09 | -0.35 | 9.95 | 2043.81 |
| 美的集团 000333 | 12.50 | -0.37 | -1.39 | 5894.63 |
| 立讯精密 002475 | 21.09 | -0.39 | -11.72 | 3766.04 |
| 中国联通 600050 | 11.78 | -0.78 | -0.97 | 1597.61 |
| 四方股份 601126 | 21.48 | -0.92 | 23.67 | 312.61 |
| 东方电子 000682 | 22.19 | -1.20 | 8.49 | 176.44 |
| 时代电气 688187 | 14.31 | -1.35 | 12.48 | 775.93 |
| 常熟银行 601128 | 18.05 | -1.35 | 3.55 | 242.11 |
| 海尔智家 600690 | 18.61 | -1.37 | -4.60 | 2354.72 |
| 金山办公 688111 | 17.55 | -3.21 | 3.01 | 1560.17 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 百大集团 600865 | 1.97 | 1.76 | -16.04 | 52.18 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | 1.57 | -3.09 | 75.81 |
| 国盛证券 002670 | 2.00 | 0.92 | -4.09 | 317.35 |
| 江苏金租 600901 | 1.97 | 0.47 | 3.58 | 368.94 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | 0.18 | -1.35 | 850.90 |
| 正海生物 300653 | 1.97 | -0.19 | -1.61 | 37.35 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | -0.78 | 1.44 | 84.53 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | -0.93 | -4.05 | 136.66 |
| 海德股份 000567 | 1.98 | -1.02 | -6.73 | 113.76 |
| 三生国健 688336 | 1.97 | -1.04 | -3.28 | 372.21 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | -1.60 | 3.59 | 1779.58 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | -1.90 | -4.42 | 3587.52 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -2.03 | -4.97 | 149.22 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -2.49 | 5.02 | 1875.10 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -2.55 | -1.75 | 17544.31 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | -2.95 | -8.18 | 443.61 |
| 财富趋势 688318 | 1.99 | -3.14 | -1.51 | 344.94 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | -3.22 | -3.60 | 422.81 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | -3.93 | 3.08 | 437.08 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | -4.31 | 4.14 | 327.79 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 赛微电子 300456 | 0.94 | 3.02 | -1.56 | 382.65 |
| 海思科 002653 | 0.96 | 0.56 | -4.56 | 567.57 |
| 寒武纪 688256 | 0.99 | 0.55 | -9.43 | 5308.55 |
| 力生制药 002393 | 0.91 | 0.50 | 1.24 | 56.67 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | 0.18 | -1.35 | 850.90 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | 0.09 | -7.80 | 3860.20 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | 0.00 | -8.88 | 310.18 |
| 甘李药业 603087 | 0.95 | -0.19 | -1.96 | 403.90 |
| 恺英网络 002517 | 0.91 | -0.76 | 6.86 | 532.40 |
| 贝达药业 300558 | 0.96 | -0.86 | -3.74 | 198.04 |
| 三生国健 688336 | 0.94 | -1.04 | -3.28 | 372.21 |
| 昊海生科 688366 | 0.94 | -1.23 | 1.13 | 105.53 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | -1.50 | 7.78 | 164.80 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.93 | -1.89 | -4.86 | 172.75 |
| 华鑫股份 600621 | 0.97 | -1.95 | 7.78 | 176.43 |
| 理邦仪器 300206 | 0.91 | -2.65 | 3.70 | 82.89 |
| 湘财股份 600095 | 0.93 | -2.92 | -2.66 | 314.22 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | -3.21 | 3.01 | 1560.17 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | -3.42 | -10.98 | 270.41 |
| 恒生电子 600570 | 0.95 | -3.78 | 1.01 | 588.13 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[26/02/01] | 近期点赞数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[26/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.02.01星期日 | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/02/01] | 近期收藏数较多 |
| 2026春晚机器人表演,强关联的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| CPO方向,年报业绩大增的18家人气核心 | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。