
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太辰光 300570 | 24.41 | 77.08 | 11.52 | 0.80 | 12.91 | 3.93 | 284.14 |
| 天孚通信 300394 | 43.44 | 89.88 | 6.87 | 0.89 | 10.91 | 22.02 | 1931.33 |
| 湖南黄金 002155 | 17.21 | 7.59 | 2.27 | 5.61 | 9.99 | 70.43 | 578.18 |
| 翔港科技 603499 | 15.35 | 57.41 | 13.68 | 0.67 | 7.53 | 13.44 | 71.75 |
| 顺网科技 300113 | 16.03 | 83.60 | 23.98 | 0.67 | 6.51 | 24.82 | 177.73 |
| 中际旭创 300308 | 42.58 | 78.73 | 7.22 | 0.94 | 5.73 | 4.09 | 7211.16 |
| 长芯博创 300548 | 16.52 | 77.72 | 13.47 | 0.66 | 5.15 | 16.46 | 472.33 |
| 百龙创园 605016 | 19.09 | 79.44 | 9.70 | 0.57 | 4.78 | 15.47 | 105.97 |
| 双象股份 002395 | 43.54 | 29.07 | 6.22 | 1.11 | 4.37 | 17.97 | 53.19 |
| 正丹股份 300641 | 34.94 | 85.05 | 1.03 | 0.85 | 3.82 | 17.58 | 111.42 |
| 国光股份 002749 | 18.28 | 85.28 | 23.53 | 0.80 | 3.39 | 4.47 | 65.34 |
| 松原安全 300893 | 24.26 | 59.19 | 11.76 | 0.74 | 3.13 | 2.32 | 117.02 |
| 快克智能 603203 | 17.54 | 88.01 | 24.89 | 0.52 | 3.06 | 2.53 | 95.63 |
| 永新股份 002014 | 18.72 | 47.65 | 8.87 | 0.89 | 2.78 | 6.88 | 77.11 |
| 浙江仙通 603239 | 16.48 | 59.88 | 12.10 | 0.89 | 2.73 | 15.61 | 65.16 |
| 联瑞新材 688300 | 18.88 | 79.36 | 12.28 | 0.54 | 2.60 | 4.82 | 161.28 |
| 蓝特光学 688127 | 16.93 | 81.24 | 14.40 | 0.53 | 2.57 | 18.24 | 186.51 |
| 兆龙互连 300913 | 16.45 | 38.64 | 9.30 | 1.30 | 2.43 | -1.80 | 179.31 |
| 瑞丰新材 300910 | 23.62 | 73.16 | 10.37 | 0.76 | 2.40 | 4.33 | 179.01 |
| 川环科技 300547 | 15.81 | 47.28 | 8.61 | 0.95 | 2.17 | -8.73 | 77.57 |
| 菜百股份 605599 | 20.18 | 11.04 | 2.90 | 3.20 | 2.14 | 26.44 | 167.38 |
| 川恒股份 002895 | 19.82 | 64.96 | 9.04 | 0.59 | 1.99 | 12.00 | 255.22 |
| 神马电力 603530 | 21.11 | 84.04 | 16.72 | 0.63 | 1.97 | 11.09 | 196.24 |
| 常润股份 603201 | 15.66 | 40.81 | 7.38 | 0.99 | 1.87 | 3.07 | 33.17 |
| 三花智控 002050 | 18.56 | 57.98 | 12.23 | 0.75 | 1.74 | -9.29 | 2143.56 |
| 咸亨国际 605056 | 15.40 | 53.55 | 15.89 | 1.39 | 1.61 | 29.32 | 90.51 |
| 中石科技 300684 | 15.99 | 69.18 | 12.04 | 0.71 | 1.37 | 13.41 | 168.71 |
| 华翔股份 603112 | 15.42 | 43.64 | 8.69 | 0.64 | 1.32 | -2.71 | 91.13 |
| 三鑫医疗 300453 | 18.44 | 73.12 | 16.94 | 0.70 | 1.30 | 2.19 | 48.66 |
| 确成股份 605183 | 16.58 | 73.37 | 5.34 | 0.56 | 1.30 | 8.68 | 90.62 |
| 朗迪集团 603726 | 16.60 | 43.84 | 12.18 | 0.75 | 1.20 | 7.47 | 47.03 |
| 伟星股份 002003 | 15.10 | 82.05 | 25.45 | 0.71 | 1.06 | -2.79 | 124.24 |
| 尚太科技 001301 | 15.35 | 47.95 | 5.67 | 0.69 | 1.05 | -14.64 | 197.82 |
| 米奥会展 300795 | 21.15 | 88.01 | 28.18 | 0.85 | 1.00 | 2.70 | 42.11 |
| 长盛轴承 300718 | 15.09 | 72.46 | 11.23 | 0.59 | 1.00 | -5.86 | 238.84 |
| 锐明技术 002970 | 19.67 | 81.88 | 28.99 | 0.83 | 0.99 | 21.35 | 111.11 |
| 莲花控股 600186 | 16.60 | 59.83 | 14.74 | 0.95 | 0.98 | 0.32 | 110.99 |
| 海伦哲 300201 | 17.45 | 66.47 | 16.71 | 0.74 | 0.94 | 26.17 | 87.08 |
| 微光股份 002801 | 16.38 | 65.31 | 6.31 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 81.15 |
| 嘉益股份 301004 | 29.44 | 67.46 | 7.80 | 0.95 | 0.77 | -7.09 | 70.85 |
| 深南电路 002916 | 18.36 | 56.02 | 13.10 | 0.81 | 0.71 | -3.64 | 1557.51 |
| 南方精工 002553 | 28.28 | 66.07 | 14.71 | 0.53 | 0.55 | 0.84 | 97.36 |
| 顾家家居 603816 | 16.04 | 69.01 | 20.51 | 1.11 | 0.40 | 11.08 | 290.79 |
| 北京人力 600861 | 17.15 | 7.43 | 3.03 | 2.60 | 0.38 | 1.31 | 105.13 |
| 奥普科技 603551 | 21.28 | 85.32 | 26.91 | 0.85 | 0.36 | -3.67 | 43.44 |
| 温氏股份 300498 | 19.48 | 25.61 | 6.43 | 1.12 | 0.32 | -7.58 | 1038.01 |
| 国电南瑞 600406 | 16.45 | 52.30 | 10.72 | 0.69 | 0.32 | 8.86 | 2024.00 |
| 银都股份 603277 | 18.13 | 79.63 | 21.75 | 0.63 | 0.31 | -3.76 | 99.05 |
| 匠心家居 301061 | 25.00 | 81.59 | 8.89 | 0.68 | 0.12 | -7.83 | 195.60 |
| 恒铭达 002947 | 17.70 | 68.57 | 8.18 | 0.68 | 0.02 | -11.54 | 117.86 |
| 瑞芯微 603893 | 27.95 | 80.90 | 17.63 | 0.88 | 0.01 | 2.79 | 805.36 |
| 浙江永强 002489 | 15.23 | 40.76 | 12.69 | 0.76 | 0.00 | -1.04 | 82.21 |
| 四方光电 688665 | 15.24 | 83.07 | 27.92 | 0.64 | -0.06 | 4.26 | 52.22 |
| 嘉友国际 603871 | 18.60 | 32.57 | 3.10 | 1.09 | -0.07 | 0.00 | 188.79 |
| 凌霄泵业 002884 | 20.28 | 74.23 | 5.27 | 0.68 | -0.11 | 0.00 | 63.42 |
| 东睦股份 600114 | 18.98 | 51.39 | 11.98 | 0.78 | -0.12 | 8.44 | 209.30 |
| 宝立食品 603170 | 18.24 | 70.34 | 19.59 | 1.33 | -0.14 | -0.14 | 56.88 |
| 共创草坪 605099 | 22.69 | 68.68 | 10.05 | 0.87 | -0.16 | 19.62 | 173.01 |
| 梅花生物 600873 | 25.25 | 43.73 | 6.39 | 1.00 | -0.27 | 8.05 | 308.75 |
| 恒立液压 601100 | 17.63 | 82.70 | 14.50 | 0.50 | -0.46 | -4.49 | 1453.45 |
| 伟星新材 002372 | 17.69 | 80.70 | 23.02 | 0.91 | -0.48 | 16.46 | 198.21 |
| 三美股份 603379 | 27.07 | 86.80 | 6.07 | 0.66 | -0.55 | 17.33 | 422.09 |
| 承德露露 000848 | 18.49 | 83.11 | 15.82 | 0.67 | -0.58 | 0.12 | 87.41 |
| 德赛西威 002920 | 24.81 | 38.12 | 11.77 | 1.34 | -0.64 | -2.08 | 729.94 |
| 生益科技 600183 | 18.72 | 53.51 | 11.50 | 0.89 | -0.65 | -5.87 | 1674.88 |
| 新宏泽 002836 | 15.58 | 66.93 | 14.88 | 0.83 | -0.67 | -2.90 | 33.94 |
| 海大集团 002311 | 21.14 | 16.99 | 5.90 | 2.55 | -0.75 | -6.17 | 857.00 |
| 广博股份 002103 | 16.02 | 29.58 | 9.80 | 1.34 | -0.82 | 4.88 | 51.66 |
| 紫江企业 600210 | 20.32 | 51.02 | 12.23 | 0.83 | -0.90 | 3.63 | 116.79 |
| 海天精工 601882 | 16.86 | 55.62 | 10.70 | 0.69 | -0.90 | 1.70 | 103.15 |
| 美亚光电 002690 | 26.60 | 89.79 | 21.50 | 0.73 | -0.92 | -2.62 | 180.33 |
| 盾安环境 002011 | 20.76 | 34.41 | 9.71 | 1.08 | -0.94 | -2.33 | 135.41 |
| 科博达 603786 | 16.02 | 55.20 | 11.83 | 0.88 | -0.98 | -11.01 | 280.92 |
| 新和成 002001 | 24.43 | 85.61 | 8.00 | 0.51 | -1.00 | 10.91 | 856.26 |
| 隆鑫通用 603766 | 19.33 | 34.41 | 4.63 | 1.13 | -1.03 | -1.54 | 315.01 |
| 双汇发展 000895 | 24.45 | 33.06 | 5.99 | 1.51 | -1.04 | -3.35 | 889.72 |
| 永和股份 605020 | 15.30 | 50.72 | 10.23 | 0.63 | -1.11 | 5.70 | 145.79 |
| 劲仔食品 003000 | 17.60 | 62.22 | 19.03 | 1.14 | -1.13 | -0.35 | 51.36 |
| 威胜信息 688100 | 21.05 | 79.76 | 13.92 | 0.57 | -1.21 | 4.49 | 201.49 |
| 浙江鼎力 603338 | 17.23 | 72.14 | 7.99 | 0.51 | -1.23 | -1.70 | 284.57 |
| 乐鑫科技 688018 | 20.98 | 85.87 | 29.30 | 0.71 | -1.27 | -5.61 | 281.30 |
| 豪威集团 603501 | 16.92 | 62.93 | 14.24 | 0.69 | -1.37 | -5.86 | 1521.93 |
| 国联股份 603613 | 17.99 | 8.07 | 1.47 | 2.83 | -1.53 | -3.94 | 195.12 |
| 航天智造 300446 | 17.20 | 41.02 | 9.26 | 0.88 | -1.59 | -5.10 | 198.25 |
| 华利集团 300979 | 20.18 | 45.38 | 4.45 | 1.06 | -1.61 | -6.05 | 562.14 |
| 汇川技术 300124 | 18.15 | 58.96 | 16.12 | 0.71 | -1.63 | -4.75 | 2020.40 |
| 法拉电子 600563 | 21.66 | 67.91 | 7.48 | 0.65 | -1.82 | 1.39 | 244.55 |
| 杭叉集团 603298 | 21.33 | 48.82 | 11.39 | 0.99 | -1.87 | 3.47 | 363.47 |
| 巨化股份 600160 | 21.76 | 55.26 | 7.84 | 0.86 | -1.90 | 4.73 | 1062.08 |
| 久立特材 002318 | 21.78 | 54.88 | 10.33 | 0.95 | -1.92 | 16.01 | 328.62 |
| 甘源食品 002991 | 15.18 | 72.28 | 22.04 | 1.01 | -1.93 | 2.93 | 55.32 |
| 华东医药 000963 | 15.92 | 70.56 | 22.65 | 1.10 | -2.12 | -9.05 | 632.68 |
| 芭田股份 002170 | 27.87 | 74.74 | 7.90 | 0.76 | -2.12 | 12.51 | 134.02 |
| 杰克科技 603337 | 18.75 | 71.35 | 20.53 | 0.81 | -2.46 | -1.74 | 212.01 |
| 海康威视 002415 | 16.59 | 84.24 | 28.59 | 0.73 | -2.70 | 4.43 | 2871.35 |
| 药明康德 603259 | 25.41 | 85.30 | 9.49 | 0.52 | -2.88 | 0.67 | 2840.54 |
| 爱尔眼科 300015 | 15.21 | 86.22 | 26.16 | 0.64 | -2.98 | -0.31 | 1032.32 |
| 海天味业 603288 | 20.68 | 78.53 | 10.43 | 0.64 | -3.02 | -6.93 | 2065.69 |
| 兔宝宝 002043 | 23.93 | 34.84 | 5.99 | 1.60 | -3.12 | 11.99 | 134.09 |
| 云天化 600096 | 25.03 | 40.33 | 5.42 | 1.03 | -3.29 | 12.95 | 696.20 |
| 片仔癀 600436 | 16.64 | 76.06 | 11.85 | 0.54 | -3.84 | -5.81 | 967.72 |
| 公牛集团 603195 | 25.60 | 82.00 | 15.53 | 0.78 | -4.06 | 1.31 | 755.34 |
| 振华股份 603067 | 16.14 | 56.52 | 12.65 | 0.82 | -4.32 | 7.73 | 242.65 |
| 宏发股份 600885 | 19.02 | 73.22 | 19.04 | 0.76 | -4.45 | -6.75 | 444.93 |
| 泰山石油 000554 | 15.11 | 38.83 | 11.76 | 1.75 | -5.26 | 28.96 | 40.68 |
| 华峰铝业 601702 | 22.33 | 24.60 | 3.22 | 1.40 | -5.35 | 25.61 | 263.01 |
| 豪迈科技 002595 | 23.25 | 70.52 | 7.98 | 0.83 | -5.41 | -1.96 | 666.88 |
| 周大生 002867 | 16.32 | 56.72 | 12.32 | 1.22 | -5.49 | 4.08 | 138.29 |
| 青岛啤酒 600600 | 15.48 | 81.52 | 17.47 | 0.63 | -5.49 | -2.70 | 819.61 |
| 天山铝业 002532 | 17.29 | 47.95 | 4.12 | 0.53 | -8.05 | 11.47 | 872.52 |
| 云铝股份 000807 | 17.16 | 23.81 | 1.69 | 1.33 | -9.08 | -0.41 | 1166.62 |
| 洛阳钼业 603993 | 27.56 | 38.20 | 2.02 | 1.14 | -9.99 | 19.03 | 5205.24 |
| 山金国际 000975 | 22.04 | 65.79 | 3.95 | 0.86 | -10.00 | 41.17 | 967.41 |
| 中国铝业 601600 | 20.19 | 32.18 | 4.77 | 1.07 | -10.00 | 8.53 | 2424.09 |
| 中金黄金 600489 | 15.96 | 31.07 | 4.51 | 1.22 | -10.00 | 52.35 | 1788.66 |
| 金钼股份 601958 | 17.70 | 77.84 | 5.88 | 0.67 | -10.00 | 28.65 | 662.10 |
| 赤峰黄金 600988 | 28.96 | 88.07 | 6.40 | 0.51 | -10.00 | 35.04 | 820.98 |
| 株冶集团 600961 | 23.95 | 17.28 | 4.33 | 2.32 | -10.01 | 39.14 | 246.01 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[26/02/01] | 近期点赞数较多 |
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[26/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.02.01星期日 | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/02/01] | 近期收藏数较多 |
| 2026春晚机器人表演,强关联的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| CPO方向,年报业绩大增的18家人气核心 | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。