
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[26/01/05] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/01/05] | 近期点赞数较多 |
| 卫星通讯+人形机器人,这家迎来超级反转周期! | 近期点赞数较多 |
| 商业航天+传感器,供货spaceX,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 商业航天+卫星导航,逻辑最硬的20家公司 | 近期点赞数较多 |
| 券商1月金股一览!十余只股票被扎堆看好[26/01/05] | 近期收藏数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日紫金矿业涨幅3.14%[25/12/31] | 近期收藏数较多 |
| 2026年,值得重仓的 6 大产业链!(附核心参与标的) | 近期收藏数较多 |
| 脑机接口迎里程碑事件!拆解产业链及技术进展! | 近期收藏数较多 |
| 脑机接口+机器人,增长较快的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 郑苹果605 | 9161.0 | 9547.0 | 4.21% |
| 沪铸造铝合金2603 | 21625.0 | 22520.0 | 4.14% |
| 沪铝2602 | 22740.0 | 23645.0 | 3.98% |
| 沪石油沥青2603 | 3029.0 | 3138.0 | 3.60% |
| 中证2603 | 7366.6 | 7596.0 | 3.11% |
| 国际铜2602 | 88160.0 | 90830.0 | 3.03% |
| 中证(1000)2603 | 7439.0 | 7639.0 | 2.69% |
| 沪铜2602 | 98700.0 | 101350.0 | 2.68% |
| 上证2603 | 3021.6 | 3098.8 | 2.55% |
| 沪锡2602 | 326370.0 | 334370.0 | 2.45% |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 郑烧碱603 | 2250.0 | 2164.0 | -3.82% |
| 中质含硫原油2602 | 436.5 | 421.7 | -3.39% |
| 连焦煤2605 | 1115.5 | 1080.5 | -3.14% |
| 连焦炭2605 | 1698.0 | 1648.5 | -2.92% |
| 郑纯碱605 | 1209.0 | 1177.0 | -2.65% |
| 连乙二醇2605 | 3828.0 | 3732.0 | -2.51% |
| 低硫燃料油2603 | 2956.0 | 2891.0 | -2.20% |
| 郑PTA605 | 5142.0 | 5046.0 | -1.87% |
| 连纯苯2603 | 5486.0 | 5406.0 | -1.46% |
| 郑瓶片603 | 6038.0 | 5950.0 | -1.46% |
| 合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 双边成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 沪白银2604 | 18037.000 | 18247.000 | 1831.02 |
| 中证(1000)2603 | 7439.000 | 7639.000 | 1568.32 |
| 中证2603 | 7366.600 | 7596.000 | 1200.01 |
| 沪黄金2602 | 981.220 | 995.000 | 1144.18 |
| 30年期国债期货2603 | 111.380 | 111.320 | 1032.20 |
| 沪深2603 | 4593.200 | 4697.000 | 1020.33 |
| 10年期国债期货2603 | 107.825 | 107.855 | 881.37 |
| 2年期国债期货2603 | 102.446 | 102.414 | 809.24 |
| 沪铜2602 | 98700.000 | 101350.000 | 758.44 |
| 5年期国债期货2603 | 105.730 | 105.705 | 733.56 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。