
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 002532 | 28.29 | 80.53 | 4.93 | 3.95 | 19.26 | 722.90 |
| 英特集团 000411 | 4.92 | 77.24 | 8.03 | 3.79 | 6.90 | 67.12 |
| 明泰铝业 601677 | 23.44 | 78.50 | 12.04 | 3.02 | 3.89 | 182.67 |
| 粤高速A 000429 | 26.68 | 89.90 | 6.58 | 2.52 | -2.17 | 254.87 |
| 电投能源 002128 | 20.33 | 89.75 | 9.13 | 2.19 | 6.18 | 628.09 |
| 星网锐捷 002396 | 26.73 | 77.31 | 4.57 | 2.02 | 9.38 | 174.13 |
| 派林生物 000403 | 25.93 | 75.92 | 6.66 | 1.58 | -6.36 | 134.39 |
| 皖通高速 600012 | 5.12 | 78.83 | 5.68 | 1.54 | 0.73 | 259.02 |
| 昊华科技 600378 | 28.38 | 71.95 | 4.43 | 1.24 | 8.32 | 419.89 |
| 紫江企业 600210 | 29.35 | 73.58 | 6.25 | 1.21 | 2.45 | 114.06 |
| 华特达因 000915 | 25.05 | 92.77 | 6.20 | 0.87 | -0.39 | 78.62 |
| 国网信通 600131 | 18.61 | 82.82 | 4.10 | 0.74 | -2.33 | 195.81 |
| 星宇股份 601799 | 14.31 | 88.80 | 4.66 | 0.73 | 3.76 | 356.30 |
| 滨江集团 002244 | 21.43 | 80.79 | 11.94 | 0.71 | -2.56 | 307.41 |
| 博威合金 601137 | 28.91 | 74.02 | 5.31 | 0.51 | 0.88 | 179.10 |
| 法拉电子 600563 | 17.11 | 97.35 | 5.31 | 0.48 | 1.39 | 238.43 |
| 九州通 600998 | 14.07 | 71.00 | 10.41 | 0.39 | 3.22 | 258.68 |
| 福能股份 600483 | 8.07 | 75.77 | 10.57 | 0.20 | -0.90 | 276.35 |
| 硅宝科技 300019 | 22.18 | 83.42 | 4.15 | 0.14 | -1.48 | 83.85 |
| 浦东金桥 600639 | 25.49 | 70.01 | 12.61 | 0.10 | -2.29 | 114.94 |
| 国投电力 600886 | 15.77 | 78.02 | 7.19 | 0.07 | -2.82 | 1074.20 |
| 安徽合力 600761 | 11.53 | 83.59 | 7.08 | 0.04 | 14.76 | 198.71 |
| 瀚蓝环境 600323 | 4.06 | 84.54 | 8.05 | 0.00 | 0.52 | 237.27 |
| 龙建股份 600853 | 22.14 | 74.84 | 8.59 | 0.00 | -2.05 | 43.50 |
| 航民股份 600987 | 15.17 | 87.50 | 12.89 | 0.00 | -1.81 | 71.97 |
| 川投能源 600674 | 17.99 | 84.85 | 8.69 | 0.00 | -2.53 | 694.14 |
| 京新药业 002020 | 9.83 | 80.99 | 4.12 | 0.00 | -0.45 | 170.74 |
| 中南传媒 601098 | 7.21 | 76.32 | 8.87 | 0.00 | -1.16 | 199.72 |
| 贵州茅台 600519 | 24.56 | 99.69 | 4.77 | -0.00 | -0.68 | 17708.73 |
| 奇正藏药 002287 | 17.16 | 93.08 | 6.02 | -0.08 | -3.36 | 138.11 |
| 爱尔眼科 300015 | 11.47 | 96.71 | 4.55 | -0.09 | -3.80 | 1037.92 |
| 长江传媒 600757 | 2.80 | 72.46 | 9.56 | -0.11 | -2.42 | 107.65 |
| 新洋丰 000902 | 9.33 | 86.17 | 8.08 | -0.13 | 2.39 | 199.00 |
| 国药股份 600511 | 4.48 | 88.38 | 12.27 | -0.17 | -0.65 | 218.13 |
| 华润三九 000999 | 10.85 | 90.17 | 6.85 | -0.17 | 1.16 | 479.46 |
| 东莞控股 000828 | 27.14 | 83.35 | 11.66 | -0.18 | -1.45 | 113.31 |
| 招商银行 600036 | 2.65 | 89.50 | 15.85 | -0.19 | -4.01 | 10516.68 |
| 青岛啤酒 600600 | 19.82 | 80.24 | 4.53 | -0.23 | -3.37 | 844.30 |
| 宁沪高速 600377 | 11.80 | 85.29 | 9.04 | -0.25 | -4.27 | 610.07 |
| 拓邦股份 002139 | 22.09 | 78.70 | 4.90 | -0.29 | 1.56 | 170.07 |
| 伊利股份 600887 | 27.61 | 98.08 | 7.25 | -0.34 | 0.55 | 1840.68 |
| 仁和药业 000650 | 20.51 | 82.40 | 10.03 | -0.34 | -3.67 | 80.92 |
| 北京银行 601169 | 10.96 | 71.80 | 24.68 | -0.36 | -4.36 | 1160.75 |
| 浦发银行 600000 | 24.37 | 71.58 | 18.41 | -0.42 | 1.56 | 3903.44 |
| 华夏银行 600015 | 12.77 | 70.39 | 28.64 | -0.44 | -2.71 | 1085.40 |
| 山东药玻 600529 | 8.45 | 75.66 | 6.76 | -0.44 | -0.10 | 133.85 |
| 中钢国际 000928 | 11.09 | 77.22 | 10.26 | -0.45 | 0.61 | 94.54 |
| 中原传媒 000719 | 0.09 | 73.72 | 10.26 | -0.50 | -3.72 | 121.66 |
| 洪城环境 600461 | 10.34 | 79.71 | 9.48 | -0.52 | -1.95 | 122.77 |
| 海尔智家 600690 | 11.75 | 95.06 | 9.18 | -0.52 | -2.66 | 2507.58 |
| 上港集团 600018 | 14.86 | 84.19 | 14.49 | -0.54 | -0.36 | 1285.05 |
| 中天科技 600522 | 11.78 | 70.23 | 5.86 | -0.54 | 9.39 | 627.98 |
| 江中药业 600750 | 10.52 | 91.22 | 4.10 | -0.55 | 4.19 | 149.98 |
| 承德露露 000848 | 14.20 | 97.44 | 8.95 | -0.58 | 0.23 | 87.82 |
| 重庆百货 600729 | 25.20 | 89.88 | 10.37 | -0.63 | -2.52 | 117.56 |
| 工商银行 601398 | 8.14 | 79.53 | 16.51 | -0.64 | -1.71 | 27835.33 |
| 巨星科技 002444 | 4.56 | 84.01 | 6.30 | -0.66 | 3.71 | 397.52 |
| 苏泊尔 002032 | 29.13 | 99.38 | 4.46 | -0.67 | -7.09 | 368.39 |
| 中材国际 600970 | 9.42 | 85.49 | 11.35 | -0.68 | 7.12 | 268.21 |
| 海利得 002206 | 13.65 | 77.79 | 6.70 | -0.68 | 3.36 | 67.87 |
| 富奥股份 000030 | 15.85 | 76.98 | 9.37 | -0.69 | 3.60 | 99.06 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.42 | 75.24 | 9.99 | -0.69 | 3.60 | 214.85 |
| 中国银行 601988 | 4.04 | 72.88 | 15.64 | -0.71 | -5.79 | 18076.12 |
| 中国太保 601601 | 21.37 | 82.98 | 9.00 | -0.73 | 20.36 | 4072.29 |
| 五粮液 000858 | 22.21 | 97.73 | 7.61 | -0.74 | -4.52 | 4261.23 |
| 中国国贸 600007 | 1.01 | 80.44 | 5.91 | -0.76 | -1.76 | 196.72 |
| 龙净环保 600388 | 21.96 | 85.01 | 6.85 | -0.78 | 8.19 | 211.34 |
| 晨光生物 300138 | 21.94 | 73.56 | 5.80 | -0.78 | 1.76 | 61.45 |
| 国电南瑞 600406 | 17.73 | 93.58 | 4.78 | -0.78 | 1.79 | 1828.91 |
| 中信银行 601998 | 3.51 | 71.75 | 17.92 | -0.80 | -4.63 | 4128.87 |
| 海大集团 002311 | 14.93 | 94.88 | 5.31 | -0.81 | -1.83 | 901.92 |
| 南京银行 601009 | 4.45 | 86.39 | 18.40 | -0.88 | -5.32 | 1387.19 |
| 万和电气 002543 | 11.22 | 85.76 | 9.33 | -0.88 | -6.75 | 74.95 |
| 农业银行 601288 | 7.98 | 77.72 | 12.08 | -0.92 | -4.53 | 26283.73 |
| 恩华药业 002262 | 2.49 | 93.96 | 5.73 | -0.95 | 1.95 | 255.47 |
| 宁波银行 002142 | 5.01 | 89.17 | 17.91 | -1.10 | -1.87 | 1849.01 |
| 伟星股份 002003 | 8.69 | 90.87 | 5.81 | -1.11 | -2.11 | 126.74 |
| 桂林三金 002275 | 13.01 | 87.85 | 5.59 | -1.17 | -6.26 | 84.49 |
| 建设银行 601939 | 6.66 | 81.98 | 18.33 | -1.20 | -3.86 | 23779.47 |
| 永新股份 002014 | 12.15 | 90.08 | 4.95 | -1.23 | 6.56 | 73.62 |
| 古井贡酒 000596 | 20.84 | 96.56 | 7.09 | -1.38 | -15.03 | 749.55 |
| 三星医疗 601567 | 25.40 | 86.64 | 5.45 | -1.38 | 0.09 | 321.51 |
| 马应龙 600993 | 2.12 | 86.59 | 4.95 | -1.73 | -0.14 | 122.29 |
| 太阳纸业 002078 | 29.48 | 89.39 | 10.53 | -1.76 | 4.41 | 437.62 |
| 北方国际 000065 | 19.45 | 84.34 | 10.30 | -2.07 | -0.97 | 131.89 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 2025Q3巨力索具归母净利润增速397.1%,AI预期为-17.6%,超过预期值414.8%,超预期的原因主要来自销售费用、管理费用。 | 近期点赞数较多 |
| 5家公司爆雷!白银暴涨11%,商业航天大放异彩!辞旧迎新,下一个爆点是谁? | 近期点赞数较多 |
| 商业航天乘风起,关注3D打印及上游材料 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.12.28星期日 | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/12/28] | 近期收藏数较多 |
| 中国的SpaceX!蓝箭航天:全景解析(附其他商业航天对比&细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 商业航天火箭IPO,关联最强的18家公司 | 近期收藏数较多 |
| 狂揽600亿,中国钴王,开挂了! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。