
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/12/19] | 近期点赞数较多 |
| 最大靴子,今天落地! | 近期点赞数较多 |
| 值得长期持有的10家顶级龙头公司! | 近期点赞数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[25/12/19] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2025.12.19星期五 | 近期收藏数较多 |
| 商业航天可回收火箭相关公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 三大星座太空圈地!四大技术重塑空天!卫星制造核心标的梳理 | 近期收藏数较多 |
| 商业航天+卫星互联网,最新10家热门公司 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪人集团 002639 | 华为,天然气 | 20.34 | 10.01 | 18.22 | 13.77 | |||||
| 豪恩汽电 301488 | 华为,新能源汽车 | 165.09 | 17.09 | 2.22 | 5.73 | 国海证券 | 增持 | 2025-11-16 | ||
| 航天智造 300446 | 华为,新能源汽车 | 26.16 | 15.91 | 5.46 | 5.59 | 东吴证券 | 买入 | 2025-12-13 | ||
| 南京商旅 600250 | 旅游,电子商务 | 15.35 | 4.99 | 2.43 | 5.10 | |||||
| 德必集团 300947 | 旅游,人工智能 | 22.51 | 19.99 | 1.73 | 5.08 | |||||
| 中天服务 002188 | 养老,养老 | 7.47 | 10.01 | 0.98 | 5.08 | |||||
| 庄园牧场 002910 | 电子商务,食品 | 13.65 | 9.99 | 1.14 | 4.87 | |||||
| 华体科技 603679 | LED,华为 | 19.31 | 10.03 | 1.29 | 4.05 | |||||
| 腾达科技 001379 | 融资融券,核电 | 25.62 | 10.00 | 0.62 | 3.61 | |||||
| 国机精工 002046 | 风电,新能源汽车 | 39.63 | 9.99 | 7.33 | 3.50 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-11-08 | |
| 国泰集团 603977 | 新材料,芯片 | 14.21 | 9.98 | 2.84 | 3.21 | 国投证券 | 15.84 | 买入-A | 维持 | 2025-10-29 |
| 合兴包装 002228 | 小米,包装印刷 | 4.50 | 10.02 | 1.70 | 3.12 | |||||
| 三羊马 001317 | 无人驾驶,智能制造 | 57.15 | 6.82 | 0.56 | 2.80 | 太平洋证券 | 2025-09-28 | |||
| 天创时尚 603608 | 电子商务,ST摘帽 | 8.33 | 10.04 | 0.96 | 2.73 | |||||
| 航天工程 603698 | 央企改革,融资融券 | 27.47 | 10.01 | 3.72 | 2.52 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 上海九百 600838 | 融资融券,老字号 | 11.09 | 10.02 | 1.11 | 2.50 | |||||
| 威帝股份 603023 | 新能源汽车,ST摘帽 | 5.80 | 10.06 | 0.81 | 2.49 | |||||
| 海陆重工 002255 | 光伏,环保 | 12.77 | 7.58 | 2.01 | 2.47 | |||||
| 航天发展 000547 | 风电,华为 | 22.80 | 6.29 | 8.73 | 2.41 | |||||
| 宏微科技 688711 | 光伏,华为 | 27.69 | 13.11 | 1.41 | 2.40 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-17 | |
| 大元泵业 603757 | 新能源汽车,储能 | 47.29 | 10.00 | 2.09 | 2.36 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 华联控股 000036 | 房地产,融资融券 | 5.49 | 10.02 | 1.78 | 2.32 | 华泰证券 | 4.53 | 增持 | 维持 | 2025-08-28 |
| 山子高科 000981 | 新能源汽车,无人驾驶 | 3.32 | 9.93 | 6.75 | 2.14 | |||||
| 中央商场 600280 | 电子商务,新零售 | 5.15 | 10.04 | 1.21 | 2.08 | |||||
| 通鼎互联 002491 | 储能,5G | 7.16 | 9.98 | 1.71 | 2.03 | |||||
| 天通股份 600330 | LED,光伏 | 11.80 | 9.97 | 2.92 | 2.01 | 华泰证券 | 12.37 | 买入 | 维持 | 2025-08-27 |
| 东百集团 600693 | 旅游,京东 | 18.93 | 9.99 | 3.13 | 1.91 | |||||
| 楚环科技 001336 | 环保,储能 | 26.32 | 9.99 | 0.23 | 1.88 | |||||
| 索菱股份 002766 | 无人驾驶,5G | 5.85 | 9.96 | 0.94 | 1.87 | |||||
| 皮阿诺 002853 | 电子商务,恒大 | 23.19 | 7.26 | 0.55 | 1.84 | 华创证券 | 16.0 | 推荐 | 维持 | 2025-11-21 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法尔胜 000890 | 环保,光通信 | 5.92 | -8.64 | 0.77 | 3.11 | |||||
| 汇成真空 301392 | 苹果,融资融券 | 133.41 | -2.71 | 0.58 | 1.07 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-30 | |
| 龙洲股份 002682 | 电子商务,新能源汽车 | 9.32 | -5.38 | 0.55 | 1.05 | |||||
| 博纳影业 001330 | IP,腾讯 | 9.91 | -8.33 | 1.39 | 1.02 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-01 | |
| 天银机电 300342 | 华为,无人驾驶 | 28.61 | -2.45 | 1.19 | 1.00 | |||||
| 凯美特气 002549 | 环保,融资融券 | 21.09 | -3.12 | 1.42 | 0.97 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-08-14 | ||
| 国风新材 000859 | 新能源汽车,新材料 | 8.98 | -4.87 | 0.77 | 0.95 | |||||
| *ST荣控 000668 | 房地产,电子商务 | 9.14 | 1.11 | 0.12 | 0.86 | |||||
| 来伊份 603777 | 电子商务,食品 | 14.98 | 0.94 | 0.41 | 0.81 | 东兴证券 | 推荐 | 2025-11-13 | ||
| 星环科技 688031 | 华为,人工智能 | 95.95 | -9.10 | 0.72 | 0.80 | 东吴证券 | 买入 | 2025-12-17 | ||
| 博菲电气 001255 | 光伏,风电 | 37.09 | -10.00 | 0.20 | 0.76 | |||||
| 利群股份 601366 | 电子商务,华为 | 6.23 | 3.15 | 0.39 | 0.69 | |||||
| 赛微电子 300456 | 华为,无人驾驶 | 63.15 | -3.85 | 2.46 | 0.65 | 华福证券 | 买入 | 2025-11-07 | ||
| 国盾量子 688027 | 融资融券,芯片 | 493.00 | -0.20 | 2.57 | 0.65 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-10-29 | |
| 百通能源 001376 | 火电,深股通 | 15.11 | 1.48 | 0.21 | 0.64 | |||||
| 三维通信 002115 | 华为,腾讯 | 12.37 | -1.12 | 0.59 | 0.63 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 华人健康 301408 | 电子商务,创新药 | 23.47 | 7.46 | 0.22 | 0.62 | |||||
| 卫宁健康 300253 | 华为,腾讯 | 9.29 | -2.21 | 1.06 | 0.59 | 华泰证券 | 10.46 | 增持 | 维持 | 2025-10-29 |
| 本川智能 300964 | 华为,新能源汽车 | 61.49 | -1.77 | 0.20 | 0.58 | |||||
| 省广集团 002400 | 腾讯,人工智能 | 8.27 | 1.97 | 0.81 | 0.57 | |||||
| 江龙船艇 300589 | 新能源,无人驾驶 | 19.20 | -1.03 | 0.24 | 0.53 | |||||
| 漱玉平民 301017 | 电子商务,医药 | 18.31 | 1.50 | 0.23 | 0.52 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-01 | |
| 中超控股 002471 | 光伏,风电 | 5.75 | 1.59 | 0.39 | 0.51 | |||||
| 普路通 002769 | 光伏,电子商务 | 10.73 | -7.90 | 0.19 | 0.48 | |||||
| 洲际油气 600759 | 天然气,融资融券 | 2.60 | -1.14 | 0.51 | 0.47 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-07 | |
| *ST云网 002306 | 光伏,新能源汽车 | 1.74 | -4.92 | 0.07 | 0.46 | |||||
| 安居宝 300155 | 电子商务,恒大 | 5.95 | -4.03 | 0.09 | 0.45 | |||||
| 通光线缆 300265 | 风电,智能电网 | 13.27 | -2.35 | 0.28 | 0.45 | |||||
| 南都电源 300068 | 风电,华为 | 16.45 | -10.50 | 0.62 | 0.44 | 爱建证券 | 买入 | 2025-09-08 | ||
| 西测测试 301306 | 华为,融资融券 | 117.50 | 0.00 | 0.30 | 0.43 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。