
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 归母净利润(亿元) | 营业总收入(亿元) | 财历日 | 预披露日 | 近20日涨跌停 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST天微 688511 | 0.41 | 1.28 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| *ST中地 000736 | 48.27 | 142.93 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 20天1涨停 |
| ST思科瑞 688053 | 0.01 | 1.47 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| *ST艾艾 603580 | 0.13 | 1.92 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| *ST新潮 600777 | 13.31 | 56.59 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| ST新华锦 600735 | 0.16 | 10.25 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 20天3涨停4跌停 |
| ST易购 002024 | 0.73 | 381.31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 20天2涨停 |
| *ST国化 600636 | 0.34 | 2.30 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| *ST星光 002076 | 0.03 | 1.69 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 20天3涨停2跌停 |
| ST新亚 002388 | 0.02 | 13.77 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 20天2涨停1跌停 |
| ST太重 600169 | 0.85 | 70.28 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| ST八菱 002592 | 0.93 | 4.51 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | |
| *ST波导 600130 | 0.04 | 3.29 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 20天2涨停2跌停 |
| ST先河 300137 | 0.06 | 6.28 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | |
| *ST熊猫 600599 | 0.14 | 1.55 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 20天2涨停1跌停 |
| *ST金泰 300225 | 0.18 | 5.65 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | |
| *ST仁东 002647 | 3.67 | 6.00 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 20天1涨停2跌停 |
| *ST兰黄 000929 | 0.11 | 2.19 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | |
| *ST威尔 002058 | 1.95 | 5.88 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 20天1涨停1跌停 |
| ST远智 002689 | 0.42 | 8.48 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 20天4跌停 |
| ST华西 002630 | 0.37 | 14.46 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 20天1涨停 |
| ST智知 603869 | 0.37 | 4.19 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | |
| ST绝味 603517 | 2.80 | 42.60 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | |
| *ST围海 002586 | 0.38 | 12.90 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 20天1涨停 |
| *ST华微 600360 | 1.49 | 17.45 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 20天1涨停 |
| ST应急 300527 | 0.08 | 5.91 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | |
| *ST凯鑫 300899 | 0.31 | 1.51 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | |
| ST易事特 300376 | 0.94 | 24.61 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | |
| *ST和科 002816 | 0.07 | 1.68 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | |
| ST汇洲 002122 | 0.56 | 8.09 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 20天2涨停 |
| ST德豪 002005 | 0.90 | 4.87 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 20天1涨停2跌停 |
| *ST海钦 600753 | 0.26 | 6.77 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 20天1涨停 |
| *ST松发 603268 | 12.71 | 117.59 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 20天7涨停 |
| ST西发 000752 | 1.45 | 3.25 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 20天1跌停 |
| ST易联众 300096 | 0.38 | 2.82 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | |
| ST联创 300343 | 0.16 | 6.90 | 2025-09-30 | 2025-10-25 | |
| ST沈化 000698 | 0.89 | 40.03 | 2025-09-30 | 2025-10-25 | |
| *ST宝实 000595 | 1.18 | 5.04 | 2025-09-30 | 2025-10-25 | 20天2涨停2跌停 |
| *ST铖昌 001270 | 0.90 | 3.06 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 20天2涨停 |
| ST凯利 300326 | 0.71 | 7.88 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | |
| ST诺泰 688076 | 4.45 | 15.27 | 2025-09-30 | 2025-10-23 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.12.05星期五 | 近期点赞数较多 |
| 顶级人物是如何死在股市上的? | 近期点赞数较多 |
| 严重错杀,这家潜力极大! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流入额为407.48亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/12/05] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/12/05] | 近期收藏数较多 |
| 可回收火箭相关公司梳理 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】可回收火箭概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 炸裂!商业航天+太空算力=万亿赛道!6大细分行业公司梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。