
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日过会信息一览:有2家企业更新申报信息,2家证监会已问询[25/12/01] | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!正裕工业、沪光股份、普门科技出现底部反转信号,赛微电子至少连续3日上涨[25/12/01] | 近期点赞数较多 |
| 业绩大增8倍,这家迎来超级反转周期! | 近期点赞数较多 |
| 利好丨12月1日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/12/01] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/12/01] | 近期收藏数较多 |
| 拒绝杂毛,十二月份八大主线核心龙头梳理! | 近期收藏数较多 |
| 原料涨250%,锂电池电解液最核心8家企业梳理 | 近期收藏数较多 |
| 这个板块,可能是明年最大的机会? | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华英农业 002321 | 农林牧渔 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 50981.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 68709.0 | -25.80 |
| ST雪发 002485 | 交通运输 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 7437.0 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 9321.0 | -20.21 |
| 海马汽车 000572 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 200890.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 249328.0 | -19.43 |
| 杭州高新 300478 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 10361.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 12637.0 | -18.01 |
| 欣龙控股 000955 | 纺织服装 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 50294.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 61335.0 | -18.00 |
| 联发股份 002394 | 纺织服装 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 21855.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 25978.0 | -15.87 |
| 三联锻造 001282 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 23347.0 | 2025-11-17 | 2025-11-10 | 27552.0 | -15.26 |
| 初灵信息 300250 | 计算机 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 46200.0 | 2025-11-28 | 2025-10-31 | 54200.0 | -14.76 |
| 聚和材料 688503 | 电气设备 | 2025-11-28 | 2025-10-31 | 22222.0 | 2025-10-28 | 2025-09-30 | 25856.0 | -14.05 |
| 吉大正元 003029 | 计算机 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 33229.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 38446.0 | -13.57 |
| 星网宇达 002829 | 国防军工 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 27112.0 | 2025-11-19 | 2025-11-10 | 31032.0 | -12.63 |
| 贵州轮胎 000589 | 化工 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 57270.0 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 64726.0 | -11.52 |
| 桂林旅游 000978 | 休闲服务 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 34225.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 38141.0 | -10.27 |
| 同德化工 002360 | 化工 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 21682.0 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 24096.0 | -10.02 |
| 先锋电子 002767 | 电气设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 20006.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 21710.0 | -7.85 |
| 英杰电气 300820 | 电气设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 17654.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 19043.0 | -7.29 |
| 宏创控股 002379 | 有色金属 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 22492.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 24243.0 | -7.22 |
| 苏宁环球 000718 | 房地产 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 91364.0 | 2025-11-03 | 2025-10-20 | 98086.0 | -6.85 |
| 兴森科技 002436 | 电子 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 111000.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 119000.0 | -6.72 |
| 瑞达期货 002961 | 非银金融 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 22701.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 24307.0 | -6.61 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2025-11-29 | 2025-11-28 | 21278.0 | 2025-11-22 | 2025-11-20 | 22742.0 | -6.44 |
| 江天化学 300927 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 13807.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 14743.0 | -6.35 |
| ST泉为 300716 | 电气设备 | 2025-12-01 | 2025-10-31 | 5232.0 | 2025-10-23 | 2025-09-30 | 5556.0 | -5.83 |
| 盛帮股份 301233 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 7337.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 7771.0 | -5.58 |
| 永安药业 002365 | 医药生物 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 53994.0 | 2025-11-07 | 2025-10-31 | 57149.0 | -5.52 |
| 浙江华远 301535 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15435.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 16331.0 | -5.49 |
| 常山药业 300255 | 医药生物 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 44521.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 47014.0 | -5.30 |
| 青龙管业 002457 | 建筑材料 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 54226.0 | 2025-11-17 | 2025-11-10 | 57205.0 | -5.21 |
| 科远智慧 002380 | 计算机 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 24907.0 | 2025-10-21 | 2025-09-30 | 26227.0 | -5.03 |
| 顺发恒能 000631 | 房地产 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 31154.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 32747.0 | -4.86 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST泉为 300716 | 电气设备 | 2025-12-01 | 2025-10-31 | 5232.0 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 8931.0 | -41.42 |
| 壶化股份 003002 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15541.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 20758.0 | -25.13 |
| 雷尔伟 301016 | 机械设备 | 2025-12-01 | 2025-10-31 | 11467.0 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 14504.0 | -20.94 |
| 先锋电子 002767 | 电气设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 20006.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 24625.0 | -18.76 |
| 建科院 300675 | 建筑装饰 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15633.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 18871.0 | -17.16 |
| 德尔未来 002631 | 建筑材料 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 36038.0 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 43200.0 | -16.58 |
| 海得控制 002184 | 电气设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 45715.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 53378.0 | -14.36 |
| 大地海洋 301068 | 公用事业 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 3931.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 4531.0 | -13.24 |
| 瑞达期货 002961 | 非银金融 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 22701.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 26092.0 | -13.00 |
| 浙江华远 301535 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15435.0 | 2025-10-22 | 2025-09-30 | 17581.0 | -12.21 |
| 胜通能源 001331 | 公用事业 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 13557.0 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 15361.0 | -11.74 |
| 威星智能 002849 | 机械设备 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 25961.0 | 2025-10-28 | 2025-09-30 | 29144.0 | -10.92 |
| 三川智慧 300066 | 机械设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 69030.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 76753.0 | -10.06 |
| 新北洋 002376 | 计算机 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 49096.0 | 2025-09-02 | 2025-08-31 | 54406.0 | -9.76 |
| 南山智尚 300918 | 纺织服装 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 25712.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 27984.0 | -8.12 |
| 领湃科技 300530 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 18665.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 20270.0 | -7.92 |
| 创益通 300991 | 电子 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 8538.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 9226.0 | -7.46 |
| 富士莱 301258 | 医药生物 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 10214.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 10911.0 | -6.39 |
| 南京聚隆 300644 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 18946.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 20152.0 | -5.98 |
| 恒鑫生活 301501 | 轻工制造 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 12074.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 12826.0 | -5.86 |
| 筑博设计 300564 | 建筑装饰 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 11400.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 12100.0 | -5.79 |
| 邵阳液压 301079 | 机械设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 16478.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 17445.0 | -5.54 |
| 汇中股份 300371 | 机械设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 10740.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 11352.0 | -5.39 |
| 天汽模 002510 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 108478.0 | 2025-11-03 | 2025-10-20 | 114622.0 | -5.36 |
| 远东传动 002406 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 71062.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 74565.0 | -4.70 |
| 成飞集成 002190 | 汽车 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 115643.0 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 121147.0 | -4.54 |
| 设研院 300732 | 建筑装饰 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 30224.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 31578.0 | -4.29 |
| ST任子行 300311 | 计算机 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 43228.0 | 2025-11-05 | 2025-10-20 | 45087.0 | -4.12 |
| 湖南投资 000548 | 交通运输 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 43340.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 45193.0 | -4.10 |
| 乔治白 002687 | 纺织服装 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15657.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 16318.0 | -4.05 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。