
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 015566 | 万家精选混合-C | 山西焦煤 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 泸州老窖,浪潮信息,贵州茅台,滨江集团,工业富联,澜起科技 |
| 交银施罗德基金 | 杨金金 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519702 | 交银趋势优先混合-A | 兔宝宝,东方雨虹,江河集团,英科医疗 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 汇顶科技,英科医疗,图南股份 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 浪潮信息,分众传媒,歌尔股份,美的集团,益丰药房,德业股份 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 紫金矿业,歌尔股份,立讯精密,阳光电源,中际旭创,新易盛,宁德时代,工业富联 |
| 华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 东山精密,工业富联 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 汉威科技,中际旭创,兆易创新,新易盛,工业富联,华虹公司 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 中兴通讯,浪潮信息,恒立液压,宁德时代 |
| 华安基金 | 蒋璆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006154 | 华安制造先锋混合-A | 厦门钨业,中材科技,新宙邦,菲利华 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 张江高科,中际旭创,新易盛,中熔电气,拓荆科技 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 山东黄金,隆基绿能,赣锋锂业,寒武纪 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 工业富联 |
| 嘉实基金 | 归凯 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 中微公司 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 中金黄金,亿纬锂能,新宙邦,立讯精密,阳光电源 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 英维克,工业富联 |
| 大成基金 | 刘旭 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 019363 | 大成至信回报三年定开混合 | 中兴通讯 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 中金黄金,金风科技,阳光电源,璞泰来,工业富联,寒武纪,海博思创 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 衢州发展,科华数据,科达利 |
| 平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 兆易创新,中科曙光,芯原股份,德福科技 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 中兴通讯 |
| 摩根资产管理 | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 370027 | 摩根智选30混合-A | 徐工机械,亿纬锂能 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 中船特气 |
| 汇丰晋信基金 | 陆彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合-A | 大全能源 |
| 汇添富基金 | 胡昕炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006408 | 汇添富消费升级混合-A | 巨人网络,涛涛车业 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 武汉控股,东南网架,昇兴股份 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 立讯精密 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[25/11/30] | 近期点赞数较多 |
| 商业航天司成立,最具人气20家关联公司 | 近期点赞数较多 |
| 阳性率接近45%,警惕:12月将迎感染高峰 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.11.30星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[25/11/30] | 近期收藏数较多 |
| 周末重磅利好,这些科技方有望迎来主线行情! | 近期收藏数较多 |
| AI算力搬上苍穹!太空算力--全景解析(附相关标的) | 近期收藏数较多 |
| 锂电产业链上下游公司最全名单 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。