
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 130.02 | 48.33 | -0.43 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 73.80 | 61.91 | 0.60 |
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 64.97 | 473.94 | -3.54 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 63.72 | 294.63 | 2.92 |
| 工业富联 601138 | 电子系统组装 | 53.23 | 227.04 | 2.27 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 42.95 | 88.92 | -1.11 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 32.05 | 207.64 | -0.88 |
| 亿纬锂能 300014 | 储能设备 | 28.33 | 59.80 | -0.94 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 26.84 | 34.45 | 0.07 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 24.71 | 121.09 | 0.21 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 24.07 | 78.44 | 2.22 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 20.41 | 125.57 | 1.14 |
| 徐工机械 000425 | 工程机械 | 19.94 | 30.07 | -2.56 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 19.06 | 48.76 | -1.68 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 18.97 | 10.90 | 0.00 |
| 贵州茅台 600519 | 白酒 | 16.65 | -2.21 | -0.13 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 16.61 | 15.24 | -0.74 |
| 世纪华通 002602 | 互联网信息服务 | 15.80 | 97.70 | -0.88 |
| 华泰证券 601688 | 证券 | 15.70 | 27.99 | -0.19 |
| 药明康德 603259 | 医疗服务 | 14.85 | 43.48 | -3.23 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 002928 | 航空运输 | 5.67 | 17.09 | -2.69 |
| 统联精密 688210 | 电子零部件制造 | 4.24 | 215.81 | 5.73 |
| 盛弘股份 300693 | 储能设备 | 4.21 | 39.76 | -0.51 |
| 密尔克卫 603713 | 物流 | 3.86 | 7.74 | -0.09 |
| 法拉电子 600563 | 被动元件 | 3.85 | 2.72 | -0.53 |
| 德龙激光 688170 | 其他电子 | 3.75 | 58.18 | 1.36 |
| 长久物流 603569 | 物流 | 3.49 | -1.30 | -0.13 |
| 海泰新光 688677 | 医疗器械 | 3.36 | 10.79 | 0.33 |
| 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | 2.98 | 21.30 | -0.51 |
| 广联达 002410 | 软件开发 | 2.74 | -10.52 | -0.31 |
| 宏创控股 002379 | 铝 | 2.71 | 100.39 | 4.46 |
| 德明利 001309 | 集成电路 | 2.51 | 183.82 | -1.46 |
| 长源东谷 603950 | 汽车零部件 | 2.49 | 31.51 | -1.19 |
| 杰普特 688025 | 其他电子 | 2.48 | 190.51 | -0.31 |
| 华图山鼎 300492 | 房屋建设 | 2.45 | 8.27 | -1.11 |
| 百龙创园 605016 | 其他农产品加工 | 2.43 | -1.33 | -0.58 |
| 甬金股份 603995 | 特钢 | 2.39 | 6.84 | 0.06 |
| 南都电源 300068 | 储能设备 | 2.38 | 20.71 | 2.79 |
| 日盈电子 603286 | 汽车零部件 | 2.36 | 55.89 | 0.31 |
| 博迁新材 605376 | 其他采掘 | 2.35 | 52.85 | -0.18 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 72 | 473.94 | -3.54 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 69 | 294.63 | 2.92 |
| 工业富联 601138 | 电子系统组装 | 69 | 227.04 | 2.27 |
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 61 | 48.33 | -0.43 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 48 | 121.09 | 0.21 |
| 亿纬锂能 300014 | 储能设备 | 41 | 59.80 | -0.94 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 38 | 61.91 | 0.60 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 35 | 88.92 | -1.11 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 30 | 207.64 | -0.88 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 25 | 78.44 | 2.22 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 25 | 48.76 | -1.68 |
| 世纪华通 002602 | 互联网信息服务 | 23 | 97.70 | -0.88 |
| 华友钴业 603799 | 其他稀有小金属 | 23 | 82.17 | -0.59 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 22 | 98.90 | -1.76 |
| 中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | 21 | 35.97 | 3.25 |
| 铜陵有色 000630 | 铜 | 19 | 66.23 | 0.60 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 18 | 125.57 | 1.14 |
| 兴业银锡 000426 | 铅锌 | 17 | 141.17 | 3.17 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 16 | 36.67 | 0.00 |
| 中金黄金 600489 | 黄金 | 16 | 59.65 | -0.18 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力加速介入!周四大宗交易个股一览[25/11/27] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:尾盘回落,说明了一个问题 | 近期点赞数较多 |
| 两大算力芯片:GPU、ASIC对比及厂商梳理 | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,还是一个字 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/11/27] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周四净流入额为47.14亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/11/27] | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】电解液概念股梳理2.0 | 近期收藏数较多 |
| 国内排名第一的稀缺医药龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| 有机硅减产涨价,最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。