
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 600690 | 18.61 | 0.86 | 5.38 | 2534.60 |
| 华测导航 300627 | 32.03 | 0.13 | -3.23 | 250.01 |
| 江苏金租 600901 | 12.06 | 0.00 | 5.56 | 373.61 |
| 贵州茅台 600519 | 14.48 | -0.03 | 1.82 | 18365.79 |
| 招商银行 600036 | 10.10 | -0.53 | 3.39 | 10844.53 |
| 金山办公 688111 | 17.55 | -0.60 | -3.56 | 1415.99 |
| 宁波银行 002142 | 15.09 | -0.69 | 3.75 | 1901.83 |
| 苏美达 600710 | 16.37 | -1.42 | -2.07 | 135.90 |
| 杭州银行 600926 | 22.55 | -1.60 | -2.90 | 1111.27 |
| 常熟银行 601128 | 18.05 | -1.68 | -0.43 | 232.49 |
| 洪城环境 600461 | 11.34 | -1.71 | 0.55 | 117.89 |
| 中国联通 600050 | 11.78 | -2.00 | -2.00 | 1682.03 |
| 齐鲁银行 601665 | 17.61 | -2.13 | -1.65 | 366.77 |
| 国电南瑞 600406 | 10.79 | -2.41 | -5.56 | 1786.34 |
| 张家港行 002839 | 15.01 | -2.59 | -0.66 | 110.24 |
| 广东鸿图 002101 | 39.64 | -2.78 | -4.52 | 81.45 |
| 青岛银行 002948 | 15.69 | -2.86 | -9.00 | 276.47 |
| 东方电子 000682 | 22.19 | -5.02 | -7.08 | 149.63 |
| 立讯精密 002475 | 21.09 | -5.20 | -19.19 | 3848.59 |
| 新澳股份 603889 | 33.90 | -7.02 | -10.40 | 52.21 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 002558 | 1.98 | 0.98 | -5.54 | 696.51 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | 0.41 | -5.60 | 382.86 |
| 江苏金租 600901 | 1.96 | 0.00 | 5.56 | 373.61 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -0.03 | 1.82 | 18365.79 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | -0.12 | -15.66 | 429.70 |
| 国盛证券 002670 | 2.00 | -0.17 | -21.57 | 336.32 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | -1.07 | -8.31 | 304.45 |
| 财富趋势 688318 | 1.99 | -1.42 | -16.66 | 320.10 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | -1.88 | -11.07 | 447.84 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | -1.94 | 3.71 | 1975.36 |
| 海德股份 000567 | 1.99 | -2.60 | 10.62 | 146.59 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | -2.66 | 0.93 | 78.95 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -2.83 | -13.07 | 1692.10 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | -3.20 | -10.52 | 3682.34 |
| 三生国健 688336 | 1.96 | -3.44 | 14.28 | 390.80 |
| 百大集团 600865 | 1.98 | -4.21 | -5.73 | 33.41 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | -4.39 | -6.81 | 78.15 |
| 正海生物 300653 | 1.97 | -4.46 | -1.81 | 35.08 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -5.00 | -9.31 | 157.08 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | -5.61 | -8.16 | 135.02 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 赛微电子 300456 | 0.93 | 11.82 | 37.82 | 245.22 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | 1.68 | -2.96 | 140.31 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | 0.98 | -5.54 | 696.51 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | 0.72 | 10.37 | 319.86 |
| 恺英网络 002517 | 0.91 | -0.24 | -14.40 | 445.66 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | -0.60 | -3.56 | 1415.99 |
| 海思科 002653 | 0.95 | -0.86 | 8.68 | 629.28 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | -1.86 | -11.21 | 3949.13 |
| 恒生电子 600570 | 0.95 | -2.17 | -12.77 | 536.99 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | -2.24 | -6.86 | 277.50 |
| 昊海生科 688366 | 0.94 | -2.38 | -3.95 | 113.66 |
| 理邦仪器 300206 | 0.92 | -2.64 | 9.59 | 76.86 |
| 甘李药业 603087 | 0.95 | -2.76 | -15.24 | 362.09 |
| 贝达药业 300558 | 0.96 | -2.99 | -15.43 | 204.48 |
| 湘财股份 600095 | 0.93 | -3.36 | -14.56 | 320.51 |
| 三生国健 688336 | 0.94 | -3.44 | 14.28 | 390.80 |
| 世纪华通 002602 | 0.91 | -3.50 | -11.93 | 1227.86 |
| 华鑫股份 600621 | 0.97 | -3.98 | -9.90 | 161.26 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.94 | -4.12 | -12.35 | 168.11 |
| 寒武纪 688256 | 1.00 | -5.54 | -18.40 | 5266.85 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[25/11/23] | 近期点赞数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[25/11/24] | 近期点赞数较多 |
| 周末信息差和消息面汇总! | 近期点赞数较多 |
| 消息面突发,积极信号来了! | 近期点赞数较多 |
| 周末重要消息面汇总以及下周思路! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.11.23星期日 | 近期收藏数较多 |
| 反制日本,海军装备核心公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 全网最全!日本科技6大优势产业:国产替代--解析 | 近期收藏数较多 |
| 连续10年ROE>15%的优质稀缺龙头公司! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。