
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2025年11月21日期 | 近期点赞数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺永安林业、中水渔业、易点天下[25/11/21] | 近期点赞数较多 |
| 给大家一些信心! | 近期点赞数较多 |
| 一篇文章引发的AI大崩塌! | 近期点赞数较多 |
| 创新药+CRO,新签订单双位数增长,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:易点天下、国风新材、三花智控位列前三[25/11/21] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/11/21] | 近期收藏数较多 |
| 2026年高景气行业的四条线索! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】谷歌概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| A股中30年也不会倒闭的优质稀缺龙头公司!(值得收藏) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 600036 | 银行 | 43.00 | -0.53 | 1 | 270.00 | 11610.00 | 43.00 | 0.00 |
| 慧博云通 301316 | 计算机 | 44.36 | -3.80 | 1 | 181.31 | 8042.96 | 44.36 | 0.00 |
| 国光连锁 605188 | 商业贸易 | 23.65 | 3.64 | 7 | 354.80 | 7287.59 | 20.54 | -13.15 |
| 晶华新材 603683 | 化工 | 26.40 | 2.25 | 2 | 222.20 | 5583.89 | 25.13 | -4.81 |
| 值得买 300785 | 传媒 | 43.10 | 0.87 | 10 | 111.50 | 3859.02 | 34.61 | -19.70 |
| 法本信息 300925 | 计算机 | 19.98 | -3.29 | 1 | 160.00 | 3024.00 | 18.90 | -5.41 |
| 煜邦电力 688597 | 电气设备 | 8.11 | -7.53 | 1 | 336.10 | 2816.52 | 8.38 | 3.33 |
| 京基智农 000048 | 农林牧渔 | 15.83 | -1.68 | 1 | 150.00 | 2245.50 | 14.97 | -5.43 |
| 风语筑 603466 | 建筑装饰 | 10.12 | 1.10 | 5 | 238.70 | 2162.62 | 9.06 | -10.47 |
| 光力科技 300480 | 机械设备 | 15.16 | -4.65 | 1 | 111.75 | 1717.64 | 15.37 | 1.39 |
| 德科立 688205 | 通信 | 115.00 | 5.06 | 3 | 13.81 | 1408.62 | 102.00 | -11.30 |
| 江苏神通 002438 | 机械设备 | 13.26 | -2.36 | 1 | 97.00 | 1317.26 | 13.58 | 2.41 |
| 西陇科学 002584 | 化工 | 8.88 | 1.25 | 3 | 159.74 | 1260.36 | 7.89 | -11.15 |
| 炬光科技 688167 | 电子 | 118.61 | -7.23 | 1 | 11.70 | 1196.91 | 102.30 | -13.75 |
| 浙矿股份 300837 | 机械设备 | 26.70 | -10.10 | 5 | 42.41 | 1019.11 | 24.03 | -10.00 |
| 飞南资源 301500 | 公用事业 | 14.83 | -4.87 | 1 | 70.00 | 980.00 | 14.00 | -5.60 |
| 隆平高科 000998 | 农林牧渔 | 9.81 | -0.41 | 1 | 100.00 | 967.00 | 9.67 | -1.43 |
| 寒锐钴业 300618 | 有色金属 | 43.07 | -10.98 | 1 | 18.83 | 911.00 | 48.38 | 12.33 |
| 仟源医药 300254 | 医药生物 | 10.07 | -5.62 | 1 | 96.71 | 825.89 | 8.54 | -15.19 |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车 | 90.93 | 5.71 | 3 | 9.00 | 696.78 | 77.42 | -14.86 |
| 万达信息 300168 | 计算机 | 6.87 | -2.55 | 1 | 100.00 | 684.00 | 6.84 | -0.44 |
| 澜起科技 688008 | 电子 | 113.90 | -3.49 | 2 | 4.00 | 455.60 | 113.90 | 0.00 |
| 苏州银行 002966 | 银行 | 8.12 | -1.46 | 1 | 42.49 | 328.02 | 7.72 | -4.93 |
| 广信材料 300537 | 化工 | 22.99 | 0.00 | 1 | 17.20 | 316.31 | 18.39 | -20.01 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 370.00 | -2.48 | 1 | 0.80 | 296.00 | 370.00 | 0.00 |
| 武商集团 000501 | 商业贸易 | 9.33 | -4.21 | 1 | 31.00 | 280.86 | 9.06 | -2.89 |
| 芯动联科 688582 | 电子 | 54.04 | -3.52 | 1 | 5.00 | 263.45 | 52.69 | -2.50 |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 18.84 | -0.95 | 1 | 14.00 | 252.00 | 18.00 | -4.46 |
| 长华化学 301518 | 化工 | 38.05 | -3.57 | 1 | 6.42 | 202.68 | 31.57 | -17.03 |
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1466.60 | -0.03 | 1 | 0.14 | 201.29 | 1437.77 | -1.97 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。