
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔锋智能 301603 | 机床工具 | 40.35 | 20.82 | 53.67 | 9.86 |
| 艾森股份 688720 | 半导体材料 | 49.36 | 27.37 | 4.58 | 5.46 |
| 上海合晶 688584 | 半导体材料 | 40.74 | 11.75 | 29.25 | 5.09 |
| 思泰克 301568 | 其它专用机械 | 23.34 | 19.13 | 44.19 | 4.98 |
| 达梦数据 688692 | 软件开发 | 43.22 | 47.70 | 20.63 | 4.30 |
| 艾罗能源 688717 | 光伏设备 | 27.68 | 3.51 | 50.62 | 2.67 |
| 安培龙 301413 | 仪器仪表 | 7.86 | 17.18 | 177.39 | 2.00 |
| 骏鼎达 301538 | 改性塑料 | 13.03 | 33.42 | 52.15 | 1.93 |
| 腾达科技 001379 | 金属制品 | 26.47 | 38.32 | 5.57 | 1.70 |
| 惠柏新材 301555 | 其他化学制品 | 97.51 | 6505.24 | 19.08 | 0.96 |
| 富特科技 301607 | 汽车零部件 | 7.11 | 25.47 | 31.90 | 0.86 |
| 北自科技 603082 | 其它专用机械 | 10.04 | 10.53 | 1.04 | 0.47 |
| 永兴股份 601033 | 环保工程及服务 | 25.36 | 24.57 | 22.98 | -0.18 |
| 西典新能 603312 | 中压设备 | 33.23 | 14.93 | 53.68 | -0.27 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日普冉股份涨幅20.00%[25/10/24] | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日生益电子涨幅19.99%[25/10/27] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览 | 近期点赞数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/10/26] | 近期收藏数较多 |
| 宇树机器人关联公司最全名单 | 近期收藏数较多 |
| 量子科技+商业航天,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| PCB,三季报增长最快的10家公司(AI催化) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。