
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔核材 002130 | 100.00 | 2.62 | 4.74 | -4.43 | 372.80 |
| 思源电气 002028 | 100.00 | 2.76 | 3.50 | 18.26 | 957.07 |
| 云意电气 300304 | 100.00 | 3.78 | 2.88 | -15.63 | 103.36 |
| 恺英网络 002517 | 100.00 | 4.23 | 2.67 | -10.39 | 534.32 |
| 隆鑫通用 603766 | 100.00 | 3.59 | 2.36 | 10.96 | 276.41 |
| 金诚信 603979 | 100.00 | 4.21 | 2.23 | -1.34 | 412.32 |
| 东方财富 300059 | 100.00 | 2.67 | 1.69 | -6.09 | 4093.25 |
| 扬杰科技 300373 | 100.00 | 3.09 | 1.62 | 8.65 | 410.01 |
| 思维列控 603508 | 100.00 | 4.09 | 1.39 | -2.97 | 122.08 |
| 东方电子 000682 | 100.00 | 4.43 | 1.28 | -2.06 | 159.28 |
| 株冶集团 600961 | 100.00 | 3.31 | 1.26 | -1.80 | 163.83 |
| 豪迈科技 002595 | 100.00 | 5.10 | 1.03 | -2.91 | 464.48 |
| 伊之密 300415 | 100.00 | 5.48 | 1.00 | -7.86 | 113.11 |
| 紫江企业 600210 | 100.00 | 6.75 | 0.39 | 4.05 | 116.79 |
| 牧原股份 002714 | 100.00 | 6.34 | 0.31 | -6.19 | 2669.11 |
| 卫星化学 002648 | 100.00 | 8.98 | 0.27 | -5.49 | 614.44 |
| 中原传媒 000719 | 100.00 | 9.95 | 0.24 | 6.09 | 128.41 |
| 久立特材 002318 | 100.00 | 6.94 | -0.19 | 4.92 | 250.16 |
| 桂林三金 002275 | 100.00 | 4.97 | -0.26 | 4.25 | 89.31 |
| 芭田股份 002170 | 100.00 | 5.23 | -0.56 | 0.47 | 103.83 |
| 小商品城 600415 | 100.00 | 3.50 | -0.65 | -3.07 | 1003.49 |
| 纽威股份 603699 | 100.00 | 2.96 | -0.67 | 2.05 | 345.11 |
| 诺普信 002215 | 100.00 | 4.88 | -0.81 | -16.38 | 110.87 |
| 中金黄金 600489 | 100.00 | 3.33 | -1.24 | 5.73 | 1082.40 |
| 海利得 002206 | 100.00 | 5.69 | -1.29 | 0.00 | 71.24 |
| 长江传媒 600757 | 100.00 | 9.41 | -1.47 | 1.99 | 105.83 |
| 史丹利 002588 | 100.00 | 8.08 | -1.87 | 2.38 | 108.97 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[25/10/27] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.10.26星期日 | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/10/26] | 近期收藏数较多 |
| 量子科技+商业航天,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 宇树机器人关联公司最全名单 | 近期收藏数较多 |
| PCB,三季报增长最快的10家公司(AI催化) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。