
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[25/10/23] | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+机器人,供货宇树科技,这家公司可长期布局! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:尾盘急拉,又有新情况 | 近期点赞数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/10/23] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周四净流出额为14.69亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/10/23] | 近期收藏数较多 |
| 深地经济起飞,六大赛道核心龙头梳理! | 近期收藏数较多 |
| 今日热点题材逻辑梳理(风电、量子科技、短剧)! | 近期收藏数较多 |
| 流感相关医药公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000058 | 深赛格 | 11.18 | 10.04% | 商业贸易 |
| 000011 | 深物业A | 11.30 | 10.03% | 房地产 |
| 000025 | 特力A | 19.12 | 10.01% | 综合 |
| 000045 | 深纺织A | 15.31 | 9.99% | 电子 |
| 000027 | 深圳能源 | 7.51 | 9.96% | 公用事业 |
| 000016 | 深康佳A | 5.56 | 3.35% | 家用电器 |
| 000009 | 中国宝安 | 11.01 | 2.61% | 综合 |
| 000050 | 深天马A | 9.53 | 2.03% | 电子 |
| 000029 | 深深房A | 29.43 | 1.98% | 房地产 |
| 000032 | 深桑达A | 20.61 | 1.53% | 建筑装饰 |
| 000061 | 农产品 | 9.07 | 1.45% | 商业贸易 |
| 000060 | 中金岭南 | 5.63 | 1.44% | 有色金属 |
| 000030 | 富奥股份 | 5.59 | 1.27% | 汽车 |
| 000055 | 方大集团 | 4.40 | 1.15% | 建筑装饰 |
| 000035 | 中国天楹 | 5.74 | 0.53% | 公用事业 |
| 000028 | 国药一致 | 25.69 | 0.51% | 医药生物 |
| 000036 | 华联控股 | 4.07 | 0.49% | 房地产 |
| 000021 | 深科技 | 27.96 | 0.47% | 电子 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.92 | 0.00% | 机械设备 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.18 | -0.24% | 房地产 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301231 | 荣信文化 | 38.03 | 20.01% | 传媒 |
| 301584 | 建发致新 | 37.20 | 20.00% | 医药生物 |
| 301563 | 云汉芯城 | 237.11 | 13.84% | 电子 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 69.30 | 13.61% | 电气设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 4.13 | 10.13% | 农林牧渔 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.57 | 10.12% | 采掘 |
| 603863 | 松炀资源 | 19.97 | 10.03% | 轻工制造 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.19 | 10.00% | 采掘 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.99 | 3.91% | 采掘 |
| 603007 | *ST花王 | 7.20 | 3.75% | 建筑装饰 |
| 002592 | ST八菱 | 7.94 | 2.19% | 汽车 |
| 002602 | ST华通 | 19.51 | 2.15% | 传媒 |
| 603162 | 海通发展 | 10.81 | 1.69% | 交通运输 |
| 002560 | 通达股份 | 8.39 | 1.33% | 电气设备 |
| 001390 | 古麒绒材 | 28.08 | 0.47% | 纺织服装 |
| 600531 | 豫光金铅 | 12.76 | 0.24% | 有色金属 |
| 688585 | 上纬新材 | 106.42 | 0.11% | 化工 |
| 000952 | 广济药业 | 7.76 | -0.13% | 医药生物 |
| 002485 | ST雪发 | 3.89 | -0.26% | 交通运输 |
| 688509 | 正元地信 | 4.89 | -0.41% | 计算机 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。