
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日思泰克涨幅6.74%[25/10/22] | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[25/10/21] | 近期点赞数较多 |
| 深地经济突然爆发!核心图谱请收好!三大赛道与关键公司梳理 | 近期点赞数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/21] | 近期收藏数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/21] | 近期收藏数较多 |
| 深地经济:“十五五”万亿产业新风口,四大核心赛道全解析!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 深地经济突然爆了!十五五规划行情发酵,附3大赛道龙头 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】深地经济概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉比特 | 传媒 | -13.95% | -0.19 | -9.05% | 90 |
| 东尼电子 | 电子 | -13.65% | 0.01 | 0.49% | 90 |
| 长芯博创 | 通信 | -13.57% | 1.86 | 7.11% | 90 |
| 东瑞股份 | 农林牧渔 | -13.24% | -0.05 | 0.25% | 90 |
| 三峡旅游 | 休闲服务 | -12.91% | 0.05 | 4.60% | 90 |
| 中材科技 | 化工 | -12.48% | 0.51 | 4.60% | 90 |
| 雪龙集团 | 化工 | -12.24% | -0.00 | 0.72% | 90 |
| 百济神州 | 医药生物 | -11.70% | -0.22 | 3.23% | 90 |
| 国际复材 | 化工 | -11.44% | -0.47 | 0.17% | 90 |
| 唯万密封 | 机械设备 | -9.88% | 0.16 | 0.92% | 90 |
| 巨人网络 | 传媒 | -9.75% | 1.66 | 0.38% | 90 |
| 西藏天路 | 建筑材料 | -8.96% | -2.76 | -4.13% | 90 |
| 四川金顶 | 建筑材料 | -8.69% | -0.17 | -1.16% | 90 |
| 快克智能 | 机械设备 | -8.11% | -0.11 | 0.80% | 90 |
| 翔港科技 | 轻工制造 | -7.92% | -0.04 | -0.70% | 90 |
| 睿智医药 | 医药生物 | -18.18% | 0.07 | 3.44% | 80 |
| 泰林生物 | 机械设备 | -18.04% | 0.02 | -1.69% | 80 |
| 卓易信息 | 计算机 | -17.20% | 0.49 | -4.25% | 80 |
| 生益电子 | 电子 | -16.87% | 0.23 | 7.01% | 80 |
| 晓鸣股份 | 农林牧渔 | -16.56% | -0.33 | -6.28% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。