
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三花智控 002050 | 19.44 | 57.81 | 13.07 | 0.79 | 10.01 | 12.62 | 1859.50 |
| 生益科技 600183 | 15.18 | 50.01 | 12.29 | 0.84 | 10.00 | 15.26 | 1507.60 |
| 汉钟精机 002158 | 16.31 | 74.14 | 14.18 | 0.55 | 9.98 | -2.53 | 144.32 |
| 航天智造 300446 | 15.53 | 42.97 | 10.11 | 0.83 | 5.35 | 2.84 | 149.89 |
| 科博达 603786 | 16.55 | 58.62 | 11.88 | 0.88 | 5.21 | 32.42 | 371.99 |
| 国联股份 603613 | 18.56 | 7.98 | 1.40 | 2.94 | 4.86 | -7.10 | 220.63 |
| 华明装备 002270 | 20.94 | 89.96 | 18.68 | 0.52 | 4.73 | 23.12 | 208.55 |
| 承德露露 000848 | 18.97 | 82.49 | 14.85 | 0.70 | 4.50 | 3.31 | 95.26 |
| 四方光电 688665 | 15.47 | 83.23 | 27.48 | 0.67 | 4.43 | -4.43 | 59.00 |
| 隆鑫通用 603766 | 17.63 | 33.70 | 5.71 | 1.16 | 4.43 | 16.27 | 290.58 |
| 生益电子 688183 | 18.32 | 58.90 | 13.77 | 0.81 | 4.34 | -21.02 | 615.38 |
| 匠心家居 301061 | 23.94 | 80.79 | 8.53 | 0.68 | 4.29 | -3.18 | 203.20 |
| 浙江仙通 603239 | 16.35 | 61.41 | 12.60 | 0.89 | 3.99 | -2.38 | 52.19 |
| 华东医药 000963 | 15.97 | 69.99 | 22.47 | 1.11 | 3.89 | -1.79 | 716.69 |
| 药明康德 603259 | 23.86 | 83.55 | 11.13 | 0.53 | 3.69 | -6.79 | 2967.64 |
| 天山铝业 002532 | 16.78 | 45.17 | 4.20 | 0.53 | 3.21 | 4.30 | 553.11 |
| 北京人力 600861 | 17.87 | 7.55 | 3.13 | 2.59 | 3.13 | -0.30 | 111.75 |
| 铂科新材 300811 | 16.47 | 79.60 | 14.63 | 0.53 | 3.01 | -3.13 | 214.13 |
| 华翔股份 603112 | 16.94 | 46.08 | 9.66 | 0.63 | 2.91 | -3.64 | 91.44 |
| 常润股份 603201 | 16.75 | 41.21 | 7.43 | 1.00 | 2.90 | -2.14 | 35.71 |
| 豪迈科技 002595 | 22.79 | 70.71 | 8.15 | 0.82 | 2.88 | -2.87 | 455.12 |
| 杭叉集团 603298 | 21.60 | 48.66 | 11.33 | 1.03 | 2.83 | 0.79 | 352.34 |
| 宝立食品 603170 | 17.76 | 69.60 | 19.69 | 1.31 | 2.79 | 2.36 | 58.96 |
| 共创草坪 605099 | 21.13 | 65.25 | 10.19 | 0.91 | 2.76 | -11.13 | 123.09 |
| 深南电路 002916 | 15.61 | 51.62 | 12.89 | 0.78 | 2.75 | 7.17 | 1346.82 |
| 电投能源 002128 | 15.09 | 68.45 | 4.28 | 0.57 | 2.74 | 6.71 | 545.60 |
| 恒铭达 002947 | 18.26 | 67.89 | 8.68 | 0.72 | 2.74 | 3.00 | 114.40 |
| 中国铝业 601600 | 18.03 | 27.89 | 4.61 | 1.10 | 2.66 | 12.56 | 1521.70 |
| 大豪科技 603025 | 28.11 | 82.22 | 15.45 | 0.61 | 2.64 | -4.00 | 182.24 |
| 菜百股份 605599 | 19.67 | 10.60 | 2.89 | 3.28 | 2.63 | 7.04 | 118.22 |
| 仕佳光子 688313 | 22.47 | 69.95 | 14.79 | 0.83 | 2.55 | -4.46 | 300.65 |
| 巨化股份 600160 | 18.12 | 48.47 | 8.47 | 0.87 | 2.50 | 2.33 | 1007.01 |
| 宏发股份 600885 | 18.78 | 73.47 | 18.97 | 0.73 | 2.39 | 1.06 | 388.29 |
| 米奥会展 300795 | 22.00 | 88.36 | 27.03 | 0.87 | 2.35 | -10.40 | 42.92 |
| 中际旭创 300308 | 36.95 | 75.26 | 7.40 | 0.91 | 2.32 | -13.84 | 3934.69 |
| 川环科技 300547 | 17.09 | 50.80 | 8.84 | 0.93 | 2.15 | -10.59 | 85.53 |
| 兆龙互连 300913 | 15.48 | 35.75 | 9.54 | 1.33 | 2.13 | -9.30 | 164.74 |
| 天德钰 688252 | 15.34 | 47.18 | 9.50 | 0.95 | 2.00 | -0.95 | 110.35 |
| 汇川技术 300124 | 18.76 | 59.51 | 16.08 | 0.72 | 1.97 | -3.33 | 2178.93 |
| 南方精工 002553 | 21.72 | 66.11 | 15.29 | 0.55 | 1.88 | -10.61 | 103.53 |
| 宁波精达 603088 | 18.84 | 74.83 | 15.40 | 0.55 | 1.83 | -2.71 | 55.97 |
| 华峰铝业 601702 | 22.99 | 25.48 | 3.41 | 1.42 | 1.82 | 1.40 | 173.44 |
| 威胜信息 688100 | 20.98 | 79.17 | 14.24 | 0.59 | 1.80 | 2.96 | 177.70 |
| 湖南黄金 002155 | 15.59 | 8.26 | 2.52 | 4.95 | 1.80 | 3.58 | 370.66 |
| 中金黄金 600489 | 16.05 | 29.90 | 4.49 | 1.24 | 1.78 | 30.91 | 1221.52 |
| 双象股份 002395 | 47.07 | 28.65 | 6.26 | 1.07 | 1.75 | 2.42 | 49.94 |
| 银都股份 603277 | 18.87 | 80.76 | 21.68 | 0.65 | 1.73 | 3.07 | 115.56 |
| 浙江鼎力 603338 | 18.77 | 72.63 | 6.80 | 0.52 | 1.71 | -1.25 | 256.36 |
| 云铝股份 000807 | 16.48 | 21.04 | 1.78 | 1.37 | 1.70 | 1.55 | 724.80 |
| 太辰光 300570 | 23.95 | 77.28 | 11.89 | 0.84 | 1.69 | -13.92 | 221.72 |
| 豪威集团 603501 | 16.99 | 62.95 | 14.55 | 0.69 | 1.68 | -5.14 | 1615.23 |
| 金钼股份 601958 | 17.17 | 76.93 | 6.31 | 0.67 | 1.66 | -0.59 | 492.70 |
| 三鑫医疗 300453 | 18.21 | 72.55 | 16.88 | 0.71 | 1.65 | -4.05 | 48.22 |
| 山金国际 000975 | 21.12 | 62.15 | 3.98 | 0.87 | 1.64 | 13.51 | 671.97 |
| 凌霄泵业 002884 | 20.31 | 74.51 | 5.08 | 0.68 | 1.52 | 1.64 | 61.99 |
| 科德教育 300192 | 15.10 | 69.46 | 11.81 | 0.65 | 1.49 | -10.02 | 58.26 |
| 甘源食品 002991 | 16.50 | 71.87 | 20.48 | 1.01 | 1.46 | -4.13 | 51.03 |
| 弘亚数控 002833 | 16.03 | 67.41 | 12.50 | 0.58 | 1.46 | -4.41 | 70.89 |
| 伟星新材 002372 | 17.95 | 80.50 | 22.35 | 0.93 | 1.37 | -2.91 | 164.46 |
| 同为股份 002835 | 16.83 | 84.31 | 26.65 | 0.75 | 1.31 | -6.40 | 37.25 |
| 美亚光电 002690 | 25.53 | 89.05 | 22.18 | 0.73 | 1.31 | -1.32 | 177.86 |
| 确成股份 605183 | 17.06 | 72.71 | 5.73 | 0.58 | 1.30 | 1.60 | 84.26 |
| 奥普科技 603551 | 21.71 | 85.50 | 25.98 | 0.85 | 1.28 | -5.43 | 46.23 |
| 中密控股 300470 | 15.40 | 85.94 | 19.78 | 0.52 | 1.28 | -3.25 | 77.30 |
| 杰克科技 603337 | 19.06 | 70.30 | 20.03 | 0.80 | 1.25 | -11.35 | 212.87 |
| 法拉电子 600563 | 21.88 | 68.50 | 7.42 | 0.66 | 1.24 | 3.73 | 275.65 |
| 株冶集团 600961 | 23.50 | 14.74 | 3.85 | 2.28 | 1.20 | 10.75 | 181.32 |
| 广博股份 002103 | 15.05 | 28.41 | 9.93 | 1.35 | 1.19 | -8.15 | 49.95 |
| 鲍斯股份 300441 | 32.60 | 64.55 | 12.00 | 0.52 | 1.12 | -7.39 | 52.52 |
| 新和成 002001 | 25.71 | 85.37 | 7.96 | 0.53 | 1.05 | -1.15 | 738.54 |
| 浔兴股份 002098 | 15.55 | 68.65 | 23.40 | 1.30 | 1.02 | -2.08 | 32.04 |
| 海天味业 603288 | 22.42 | 77.76 | 10.00 | 0.68 | 1.00 | -1.43 | 2310.89 |
| 联瑞新材 688300 | 18.50 | 79.24 | 12.20 | 0.53 | 0.99 | 4.98 | 137.40 |
| 漫步者 002351 | 15.79 | 79.62 | 22.03 | 0.84 | 0.98 | 0.75 | 119.05 |
| 凌志软件 688588 | 18.17 | 65.77 | 7.76 | 0.60 | 0.97 | -4.35 | 70.44 |
| 久立特材 002318 | 21.74 | 59.48 | 11.23 | 0.84 | 0.96 | 18.09 | 255.82 |
| 嘉益股份 301004 | 39.91 | 72.33 | 7.62 | 1.13 | 0.92 | -7.01 | 84.84 |
| 海大集团 002311 | 22.11 | 18.07 | 6.15 | 2.43 | 0.86 | -6.51 | 1029.53 |
| 梅花生物 600873 | 20.62 | 43.95 | 6.24 | 1.03 | 0.83 | 1.01 | 308.19 |
| 三美股份 603379 | 21.63 | 82.16 | 6.33 | 0.63 | 0.82 | 0.38 | 339.43 |
| 盛美上海 688082 | 18.91 | 88.30 | 23.60 | 0.52 | 0.76 | 23.66 | 868.85 |
| 劲仔食品 003000 | 18.67 | 62.76 | 18.45 | 1.16 | 0.75 | -0.55 | 54.87 |
| 振华股份 603067 | 17.06 | 55.64 | 12.22 | 0.84 | 0.73 | 1.93 | 127.94 |
| 国电南瑞 600406 | 16.45 | 53.59 | 10.87 | 0.69 | 0.68 | 7.55 | 1902.80 |
| 伟星股份 002003 | 15.06 | 81.71 | 25.42 | 0.72 | 0.67 | 2.12 | 123.79 |
| 嘉友国际 603871 | 19.24 | 36.87 | 3.59 | 1.01 | 0.65 | 12.10 | 191.38 |
| 双汇发展 000895 | 23.88 | 32.08 | 5.92 | 1.54 | 0.64 | -0.79 | 871.36 |
| 永新股份 002014 | 18.85 | 47.23 | 8.72 | 0.88 | 0.62 | -0.31 | 69.70 |
| 翔港科技 603499 | 15.94 | 57.81 | 13.48 | 0.68 | 0.58 | -6.32 | 52.05 |
| 新宏泽 002836 | 18.09 | 71.68 | 15.07 | 0.82 | 0.47 | 10.94 | 24.54 |
| 泰山石油 000554 | 15.07 | 36.76 | 11.49 | 1.76 | 0.44 | -0.87 | 32.84 |
| 周大生 002867 | 15.76 | 55.91 | 12.28 | 1.28 | 0.44 | -1.36 | 149.80 |
| 中炬高新 600872 | 15.27 | 80.41 | 20.71 | 0.62 | 0.38 | -2.05 | 144.97 |
| 海康威视 002415 | 16.06 | 83.73 | 28.50 | 0.74 | 0.36 | 9.38 | 3058.32 |
| 景津装备 603279 | 15.76 | 56.64 | 9.77 | 0.66 | 0.31 | 1.07 | 92.29 |
| 友讯达 300514 | 16.39 | 81.85 | 24.67 | 0.61 | 0.27 | 4.71 | 30.22 |
| 中航高科 600862 | 16.55 | 78.15 | 11.83 | 0.53 | 0.21 | 0.60 | 325.97 |
| 瑞丰新材 300910 | 23.85 | 73.95 | 10.85 | 0.77 | 0.19 | -8.32 | 157.44 |
| 片仔癀 600436 | 18.86 | 79.87 | 10.68 | 0.58 | 0.18 | -2.34 | 1178.64 |
| 莲花控股 600186 | 15.43 | 57.30 | 14.16 | 0.90 | 0.17 | -2.97 | 105.61 |
| 爱尔眼科 300015 | 17.27 | 86.85 | 25.94 | 0.65 | 0.16 | -0.94 | 1182.46 |
| 晶晨股份 688099 | 15.23 | 75.75 | 23.94 | 0.83 | 0.10 | 5.79 | 427.84 |
| 国光股份 002749 | 18.56 | 85.61 | 23.18 | 0.78 | 0.07 | 0.53 | 70.51 |
| 海天精工 601882 | 17.68 | 55.48 | 10.43 | 0.69 | 0.05 | -6.19 | 106.07 |
| 海伦哲 300201 | 17.47 | 68.35 | 17.48 | 0.74 | 0.00 | 2.59 | 56.00 |
| 泛亚微透 688386 | 15.39 | 85.48 | 20.41 | 0.51 | -0.12 | -5.51 | 68.19 |
| 公牛集团 603195 | 26.69 | 82.70 | 15.79 | 0.81 | -0.24 | -2.78 | 810.97 |
| 神农集团 605296 | 20.18 | 51.34 | 7.78 | 0.87 | -0.45 | -6.41 | 163.99 |
| 瑞芯微 603893 | 27.22 | 79.98 | 17.78 | 0.89 | -0.46 | -7.89 | 818.06 |
| 百龙创园 605016 | 17.85 | 75.75 | 9.23 | 0.60 | -0.78 | -0.10 | 85.72 |
| 乐鑫科技 688018 | 21.46 | 84.64 | 28.85 | 0.82 | -1.34 | 0.92 | 294.99 |
| 兔宝宝 002043 | 20.14 | 35.10 | 6.11 | 1.60 | -1.38 | 10.73 | 101.06 |
| 华利集团 300979 | 21.60 | 48.43 | 4.74 | 1.08 | -1.47 | -1.10 | 608.24 |
| 华锡有色 600301 | 17.58 | 77.88 | 8.74 | 0.66 | -1.97 | -1.57 | 198.44 |
| 蓝特光学 688127 | 15.58 | 79.98 | 15.20 | 0.53 | -2.11 | -4.65 | 119.79 |
| 神马电力 603530 | 19.11 | 82.32 | 16.80 | 0.61 | -5.64 | 28.93 | 169.09 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门主题收益[25/10/15] | 近期点赞数较多 |
| 旱地拔葱!汉钟精机、顾家家居、江铃汽车出现一阳穿三线,天普股份连续站上年线[25/10/15] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,牢记三个字 | 近期点赞数较多 |
| 创新药+智能医疗,市占率超80%,这家公司可长期布局! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/15] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺澄星股份、京泉华、中恒电气[25/10/15] | 近期收藏数较多 |
| 底部爆发!十五五“破局之战”,光伏产业链受益顺序全解析!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 十大科技独角兽概念核心龙头盘点,以及近期热门题材集合整理 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】IDC电源概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。