
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日能科科技、九联科技发布定增预案[25/10/13] | 近期点赞数较多 |
| 后市看涨信号!银河磁体大幅度突破5日均线![25/10/13] | 近期点赞数较多 |
| 稀土永磁+人形机器人,前三季度业绩增长超150%,这家公司还有很大想象空间! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:大幅低开,午后如果应对? | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/13] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为104.30亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/10/13] | 近期收藏数较多 |
| 关税战十大受益方向梳理,周末重要消息相关概念盘点 | 近期收藏数较多 |
| 关键软件领域,20家核心公司精选 | 近期收藏数较多 |
| 特朗普封锁关键软件,国产软件“替代清单”!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强力新材 300429 | -5.02% | 15.68 | -42 | 10.58 | 33,519 | 5.36 | |||||
| 榕基软件 002474 | 2.99% | 7.34 | -51 | 10.21 | 18,968 | 4.87 | |||||
| 广东明珠 600382 | -1.60% | 7.55 | 57 | 24.80 | 24,176 | 4.61 | |||||
| 正海磁材 300224 | -2.52% | 19.48 | 324 | 15.69 | 75,743 | 4.20 | 东北证券 | 增持 | 2025-08-31 | ||
| 万向德农 600371 | 3.97% | 9.45 | 75 | 6.06 | 10,793 | 3.90 | |||||
| 合百集团 000417 | -10.09% | 6.97 | 31 | 17.74 | 20,247 | 3.73 | |||||
| 宝泰隆 601011 | -1.26% | 3.60 | -39 | 25.00 | 25,629 | 3.72 | |||||
| 美农生物 301156 | -2.77% | 19.00 | 50 | 7.58 | 3,990 | 2.81 | |||||
| 利民股份 002734 | -0.97% | 20.80 | 29 | 16.45 | 23,452 | 2.80 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-10-10 | |
| 盈建科 300935 | -13.28% | 33.76 | -45 | 15.65 | 5,207 | 2.56 | |||||
| 宝馨科技 002514 | -6.94% | 7.21 | -7 | 8.25 | 10,118 | 2.53 | |||||
| 宝钢包装 601968 | 5.57 | 39 | 12.98 | 17,334 | 2.44 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-02 | ||
| 奥瑞金 002701 | 6.26 | 13 | 15.72 | 36,571 | 2.28 | 国泰海通证券 | 6.76 | 增持 | 维持 | 2025-10-10 | |
| 深纺织A 000045 | -4.86% | 14.85 | 93 | 16.19 | 15,130 | 2.23 | |||||
| 连云港 601008 | 2.69% | 6.13 | 50 | 7.92 | 15,758 | 2.07 | |||||
| 深振业A 000006 | -0.47% | 13.13 | -13 | 27.61 | 36,165 | 2.04 | |||||
| 南京港 002040 | -14.32% | 11.36 | 34 | 12.47 | 11,233 | 2.03 | |||||
| 蓝英装备 300293 | -9.88% | 27.07 | -247 | 8.11 | 13,987 | 1.84 | |||||
| 中元股份 300018 | -6.17% | 10.42 | 49 | 14.38 | 8,397 | 1.79 | |||||
| 郑中设计 002811 | -2.28% | 13.64 | 33 | 11.98 | 6,745 | 1.75 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2025-08-26 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。