
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 达梦数据 688692 | 软件开发 | 43.22 | 47.70 | 21.55 | 3.62 |
| 艾罗能源 688717 | 光伏设备 | 27.68 | 3.51 | 78.75 | 3.50 |
| 艾森股份 688720 | 半导体材料 | 25.27 | 47.27 | 12.10 | 2.82 |
| 惠柏新材 301555 | 其他化学制品 | 97.51 | 6505.24 | 11.11 | 0.56 |
| 北自科技 603082 | 其它专用机械 | 10.04 | 10.53 | 2.58 | 0.26 |
| 西典新能 603312 | 中压设备 | 33.23 | 14.93 | 63.72 | 0.22 |
| 佳力奇 301586 | 航空装备 | 14.89 | 29.03 | -1.67 | -0.73 |
| 永兴股份 601033 | 环保工程及服务 | 25.36 | 24.57 | 19.27 | -0.82 |
| 平安电工 001359 | 其他塑料制品 | 31.90 | 12.24 | 65.14 | -0.83 |
| 思泰克 301568 | 其它专用机械 | 23.34 | 19.13 | 42.89 | -0.88 |
| 骏鼎达 301538 | 改性塑料 | 13.03 | 33.42 | 75.16 | -1.24 |
| 富特科技 301607 | 汽车零部件 | 7.11 | 25.47 | 15.62 | -1.63 |
| 乔锋智能 301603 | 机床工具 | 40.35 | 20.82 | 46.27 | -2.24 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日上纬新材涨幅20.00%[25/09/30] | 近期点赞数较多 |
| 重磅!假期突发大事件 | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/10/09] | 近期收藏数较多 |
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[25/10/09] | 近期收藏数较多 |
| A股各行业“三巨头”! | 近期收藏数较多 |
| 假期重要事件及热门题材梳理(附概念股) | 近期收藏数较多 |
| AMD官宣与OpenAI达成算力合作协议:国内供应商梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。