
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 锡业股份 000960 | 稀有金属 31.25% | 5.50 | 68.50 | 9.98 |
| 华友钴业 603799 | 稀有金属 31.25% | 7.94 | 114.60 | 9.38 |
| 乐鑫科技 688018 | 半导体 39.39% | 21.79 | 57.38 | 8.82 |
| 赛力斯 601127 | 汽车整车 25.00% | 5.49 | 28.09 | 7.78 |
| 澜起科技 688008 | 半导体 39.39% | 10.12 | 108.55 | 7.76 |
| 思特威 688213 | 半导体 39.39% | 24.98 | 27.32 | 6.11 |
| 瑞芯微 603893 | 半导体 39.39% | 16.61 | 44.24 | 4.96 |
| 炬芯科技 688049 | 半导体 39.39% | 6.59 | 54.67 | 4.41 |
| 藏格矿业 000408 | 稀有金属 31.25% | 8.77 | 72.64 | 4.37 |
| 北方导航 600435 | 地面兵装 28.57% | 10.86 | 30.65 | 3.90 |
| 北方稀土 600111 | 稀有金属 31.25% | 22.69 | 98.40 | 3.54 |
| 安德利 605198 | 农产品加工 42.86% | 9.94 | 17.40 | 3.38 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 25.00% | 7.52 | 70.74 | 3.12 |
| 南芯科技 688484 | 半导体 39.39% | 3.79 | 54.10 | 2.91 |
| 湖南黄金 002155 | 黄金 25.00% | 0.15 | 16.86 | 2.65 |
| 四方光电 688665 | 仪器仪表 50.00% | 5.73 | 94.90 | 2.54 |
| 盛新锂能 002240 | 稀有金属 31.25% | 381.48 | 63.99 | 2.32 |
| 中国国航 601111 | 航空运输 80.00% | 33.80 | 9.41 | 1.93 |
| 芯动联科 688582 | 半导体 39.39% | 3.97 | 18.87 | 1.93 |
| 海格通信 002465 | 地面兵装 28.57% | 2.00 | 20.56 | 1.87 |
| 中国东航 600115 | 航空运输 80.00% | 28.33 | 10.96 | 1.72 |
| 南方航空 600029 | 航空运输 80.00% | 13.09 | 5.40 | 1.68 |
| 纳睿雷达 688522 | 地面兵装 28.57% | 1.14 | -13.29 | 1.31 |
| 三晖电气 002857 | 仪器仪表 50.00% | 13.92 | 61.94 | 1.21 |
| 士兰微 600460 | 半导体 39.39% | 11.16 | 30.29 | 1.16 |
| 晨光生物 300138 | 农产品加工 42.86% | 3.76 | 21.47 | 1.16 |
| 格科微 688728 | 半导体 39.39% | 6.88 | 26.41 | 1.13 |
| 瑞普生物 300119 | 动物保健 33.33% | 1.63 | 17.12 | 1.10 |
| 华夏航空 002928 | 航空运输 80.00% | 8.53 | 29.46 | 1.01 |
| 芯朋微 688508 | 半导体 39.39% | 6.93 | 45.77 | 0.96 |
| 豪威集团 603501 | 半导体 39.39% | 2.79 | 19.61 | 0.81 |
| 大湖股份 600257 | 渔业 25.00% | 9.30 | 5.36 | 0.76 |
| 福田汽车 600166 | 汽车整车 25.00% | 0.57 | 12.76 | 0.74 |
| 汇中股份 300371 | 仪器仪表 50.00% | 10.34 | 33.54 | 0.53 |
| 广汽集团 601238 | 汽车整车 25.00% | 89.99 | -5.90 | 0.40 |
| 普利特 002324 | 塑料 30.00% | 14.86 | 63.79 | 0.34 |
| 道恩股份 002838 | 塑料 30.00% | 1.23 | 65.76 | 0.14 |
| 中国船舶 600150 | 船舶制造 33.33% | 2.16 | 19.71 | 0.09 |
| 金发科技 600143 | 塑料 30.00% | 2.58 | 108.25 | 0.00 |
| 中粮科技 000930 | 农产品加工 42.86% | 150.93 | 3.48 | 0.00 |
| 普莱柯 603566 | 动物保健 33.33% | 1.15 | 6.76 | -0.29 |
| 泰晶科技 603738 | 元件 29.41% | 8.47 | 10.14 | -0.38 |
| 隆鑫通用 603766 | 其他交运设备 40.00% | 1.67 | 0.39 | -0.91 |
| 涛涛车业 301345 | 其他交运设备 40.00% | 9.36 | 268.52 | -1.03 |
| 沪电股份 002463 | 元件 29.41% | 5.90 | 167.04 | -1.13 |
| 生益科技 600183 | 元件 29.41% | 15.86 | 140.96 | -1.48 |
| 咸亨国际 605056 | 仪器仪表 50.00% | 1.34 | 30.45 | -1.70 |
| 鹏鼎控股 002938 | 元件 29.41% | 4.73 | 96.28 | -1.89 |
| 生益电子 688183 | 元件 29.41% | 20.46 | 221.76 | -3.37 |
| 闻泰科技 600745 | 半导体 39.39% | 6.95 | 46.16 | -3.49 |
| 江丰电子 300666 | 半导体 39.39% | 1.10 | 40.20 | -4.86 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日亿纬锂能涨幅8.75%[25/09/30] | 近期点赞数较多 |
| 重磅!假期突发大事件 | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/10/09] | 近期收藏数较多 |
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[25/10/09] | 近期收藏数较多 |
| A股各行业“三巨头”! | 近期收藏数较多 |
| 假期重要事件及热门题材梳理(附概念股) | 近期收藏数较多 |
| AMD官宣与OpenAI达成算力合作协议:国内供应商梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。