
分析师们
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这41家筹码松动的公司[25/09/05] | 近期点赞数较多 |
| 谷歌、煤制气主题论坛舆情热度大增, 中源家居、美新科技等公司最受关注[25/09/05] | 近期点赞数较多 |
| 低位低价新周期,这3家公司未来或有翻倍空间! | 近期点赞数较多 |
| CPO概念,最“能打”的5家龙头公司 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/09/05] | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/09/04] | 近期收藏数较多 |
| 固态电池五大核心材料全解析 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】电化学储能概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 固态电池关键材料:铝塑膜(附核心公司名单) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 预测年度 | 预测值(百万元) | 上次预测值(百万元) | 方向 | 幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微电生理 688351 | 医药生物 | 国盛证券 | 2025-09-04 | 2025 | 84.00 | 71.00 | 上调 | 18.31 |
| 小熊电器 002959 | 家用电器 | 中金 | 2025-09-04 | 2025 | 409.00 | 364.00 | 上调 | 12.36 |
| 华锐精密 688059 | 机械设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 2025 | 168.00 | 150.00 | 上调 | 12.00 |
| 华大智造 688114 | 医药生物 | 信达证券 | 2025-09-04 | 2025 | -94.00 | -85.00 | 下调 | -10.59 |
| 中控技术 688777 | 电气设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 2025 | 1139.00 | 1279.00 | 下调 | -10.95 |
| 爱美客 300896 | 医药生物 | 长城证券 | 2025-09-04 | 2025 | 1794.00 | 2175.00 | 下调 | -17.52 |
| 安孚科技 603031 | 电气设备 | 国盛证券 | 2025-09-04 | 2025 | 327.00 | 397.00 | 下调 | -17.63 |
| 聚和材料 688503 | 电气设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 2025 | 410.00 | 513.00 | 下调 | -20.08 |
| 富安娜 002327 | 纺织服装 | 中金 | 2025-09-04 | 2025 | 350.00 | 545.00 | 下调 | -35.78 |
| 帝科股份 300842 | 电子 | 华创证券 | 2025-09-04 | 2025 | 219.00 | 398.00 | 下调 | -44.97 |
| 广汽集团 601238 | 汽车 | 光大证券 | 2025-09-04 | 2025 | -1975.00 | 752.00 | 下调 | -362.63 |
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 目标价 | 有效期 | 上次目标价 | 方向 | 幅度(%) | 昨日收盘价 | 上涨空间(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 000063 | 通信 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 67.37 | - | - | - | - | 40.84 | 64.96 |
| 新锐股份 688257 | 机械设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 27.75 | - | 29.48 | 下调 | -5.87 | 17.22 | 61.15 |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 东吴证券 | 2025-09-04 | 161.0 | - | 161.00 | 不变 | 0.00 | 104.00 | 54.81 |
| 豪威集团 603501 | 电子 | 东方证券 | 2025-09-04 | 197.56 | - | 192.64 | 上调 | 2.55 | 128.64 | 53.58 |
| 高德红外 002414 | 电子 | 太平洋证券 | 2025-09-04 | 15.5 | - | - | - | - | 10.76 | 44.05 |
| 长虹美菱 000521 | 家用电器 | 华创证券 | 2025-09-04 | 10.4 | - | 10.40 | 不变 | 0.00 | 7.41 | 40.35 |
| 潍柴动力 000338 | 汽车 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 20.47 | - | - | - | - | 14.70 | 39.25 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 东吴证券 | 2025-09-04 | 92.0 | - | 69.00 | 上调 | 33.33 | 66.90 | 37.52 |
| 航发动力 600893 | 国防军工 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 50.42 | - | - | - | - | 37.24 | 35.39 |
| 水井坊 600779 | 食品饮料 | 西南证券 | 2025-09-04 | 61.5 | 6个月 | - | - | - | 45.74 | 34.46 |
| 海尔智家 600690 | 家用电器 | 华创证券 | 2025-09-04 | 34.5 | - | 34.50 | 不变 | 0.00 | 25.69 | 34.29 |
| 海泰新光 688677 | 医药生物 | 东方证券 | 2025-09-04 | 56.94 | - | 45.30 | 上调 | 25.70 | 42.48 | 34.04 |
| 晨光股份 603899 | 轻工制造 | 西南证券 | 2025-09-04 | 40.25 | 6个月 | - | - | - | 30.26 | 33.01 |
| 中望软件 688083 | 计算机 | 华创证券 | 2025-09-04 | 90.62 | - | 90.62 | 不变 | 0.00 | 68.55 | 32.20 |
| 乖宝宠物 301498 | 农林牧渔 | 华泰证券 | 2025-09-04 | 130.0 | - | 130.00 | 不变 | 0.00 | 98.95 | 31.38 |
| 璞泰来 603659 | 电气设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 30.13 | - | - | - | - | 23.14 | 30.21 |
| 恒林股份 603661 | 轻工制造 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 41.46 | - | - | - | - | 31.87 | 30.09 |
| 电投能源 002128 | 采掘 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 27.72 | - | - | - | - | 21.32 | 30.02 |
| 金证股份 600446 | 计算机 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 25.95 | - | 17.60 | 上调 | 47.44 | 20.07 | 29.30 |
| 太极股份 002368 | 计算机 | 中金公司 | 2025-09-04 | 34.0 | - | - | - | - | 26.44 | 28.59 |
| 中国能建 601868 | 建筑装饰 | 中信建投 | 2025-09-04 | 3.07 | 6个月 | - | - | - | 2.39 | 28.45 |
| 青木科技 301110 | 传媒 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 78.3 | - | - | - | - | 61.32 | 27.69 |
| 侨银股份 002973 | 公用事业 | 华泰证券 | 2025-09-04 | 18.08 | - | 14.36 | 上调 | 25.91 | 14.21 | 27.23 |
| 焦点科技 002315 | 传媒 | 麦高证券 | 2025-09-04 | 59.51 | - | 54.41 | 上调 | 9.37 | 47.04 | 26.51 |
| 格力电器 000651 | 家用电器 | 华创证券 | 2025-09-04 | 52.0 | - | 60.00 | 下调 | -13.33 | 41.19 | 26.24 |
| 渤海租赁 000415 | 非银金融 | 麦高证券 | 2025-09-04 | 4.29 | - | 4.39 | 下调 | -2.28 | 3.41 | 25.81 |
| 国电南瑞 600406 | 电气设备 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 26.78 | - | - | - | - | 21.30 | 25.73 |
| 方盛制药 603998 | 医药生物 | 国投证券 | 2025-09-04 | 13.97 | 6个月 | - | - | - | 11.12 | 25.63 |
| 华锐精密 688059 | 机械设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 83.84 | - | 72.30 | 上调 | 15.96 | 67.00 | 25.13 |
| 杰克股份 603337 | 机械设备 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 57.71 | - | - | - | - | 46.16 | 25.02 |
| 拓荆科技 688072 | 机械设备 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 213.52 | - | 179.40 | 上调 | 19.02 | 170.82 | 25.00 |
| 云南白药 000538 | 医药生物 | 华创证券 | 2025-09-04 | 73.2 | - | - | - | - | 58.68 | 24.74 |
| 旺能环境 002034 | 公用事业 | 华泰证券 | 2025-09-04 | 21.39 | - | 17.80 | 上调 | 20.17 | 17.26 | 23.93 |
| 联检科技 301115 | 综合 | 西南证券 | 2025-09-04 | 19.8 | 6个月 | - | - | - | 16.00 | 23.75 |
| 匠心家居 301061 | 轻工制造 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 123.31 | - | 123.31 | 不变 | 0.00 | 99.78 | 23.58 |
| 居然智家 000785 | 商业贸易 | 国投证券 | 2025-09-04 | 3.82 | 6个月 | - | - | - | 3.10 | 23.23 |
| 宏华数科 688789 | 机械设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 88.59 | - | 79.73 | 上调 | 11.11 | 72.08 | 22.91 |
| 同和药业 300636 | 医药生物 | 华创证券 | 2025-09-04 | 11.1 | - | 10.55 | 上调 | 5.21 | 9.04 | 22.79 |
| 中控技术 688777 | 电气设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 57.96 | - | 59.94 | 下调 | -3.30 | 47.22 | 22.74 |
| 索辰科技 688507 | 计算机 | 华创证券 | 2025-09-04 | 111.65 | - | - | - | - | 91.57 | 21.93 |
| 中南传媒 601098 | 传媒 | 国投证券 | 2025-09-04 | 15.36 | 6个月 | - | - | - | 12.63 | 21.62 |
| 福斯特 603806 | 电气设备 | 华创证券 | 2025-09-04 | 18.63 | - | 16.10 | 上调 | 15.71 | 15.32 | 21.61 |
| 招商蛇口 001979 | 房地产 | 华创证券 | 2025-09-04 | 11.0 | - | 11.00 | 不变 | 0.00 | 9.06 | 21.41 |
| 奇安信 688561 | 计算机 | 中金公司 | 2025-09-04 | 45.0 | - | - | - | - | 37.13 | 21.20 |
| 开润股份 300577 | 纺织服装 | 国泰海通证券 | 2025-09-04 | 26.89 | - | - | - | - | 22.29 | 20.64 |
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 评级调整 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 600188 | 煤炭 | 方正证券 | 2025-09-04 | 上调 |
| 三一重工 600031 | 机械设备 | 中邮证券 | 2025-09-04 | 上调 |
| 风神股份 600469 | 汽车 | 山西证券 | 2025-09-04 | 上调 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。