
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍加洁 | 轻工制造 | -23.87% | -0.11 | -1.74% | 90 |
| 联合化学 | 化工 | -9.40% | -0.37 | -5.34% | 90 |
| 黄山胶囊 | 医药生物 | -9.18% | -0.31 | -7.39% | 90 |
| 华人健康 | 医药生物 | -7.11% | -0.69 | -7.18% | 90 |
| 西昌电力 | 公用事业 | -5.79% | -0.76 | -5.01% | 90 |
| 东瑞股份 | 农林牧渔 | -5.55% | -0.21 | -5.77% | 90 |
| 惠而浦 | 家用电器 | -4.06% | -0.07 | -2.68% | 90 |
| 奇正藏药 | 医药生物 | -14.41% | -0.97 | -3.50% | 80 |
| 韩建河山 | 建筑材料 | -12.73% | -0.57 | -4.10% | 80 |
| 沃华医药 | 医药生物 | -10.00% | -0.50 | -4.03% | 80 |
| 朗进科技 | 机械设备 | -9.90% | -0.41 | -13.78% | 80 |
| 华北制药 | 医药生物 | -8.64% | -1.67 | -5.02% | 80 |
| 神剑股份 | 化工 | -7.95% | -1.86 | -4.95% | 80 |
| 永安林业 | 农林牧渔 | -7.55% | -0.58 | -5.71% | 80 |
| 华仁药业 | 医药生物 | -7.44% | -0.65 | -7.44% | 80 |
| 广济药业 | 医药生物 | -7.29% | -0.08 | -4.62% | 80 |
| 读者传媒 | 传媒 | -7.26% | -0.41 | -3.35% | 80 |
| 春雪食品 | 食品饮料 | -6.52% | -0.19 | -6.27% | 80 |
| 中南股份 | 钢铁 | -5.94% | -0.11 | -2.40% | 80 |
| 林海股份 | 汽车 | -5.66% | -0.17 | -5.17% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。