
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 盈利惊喜程度 | 分析师EPS调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 1.13 | 2.90 | 36.82 | 20.00 |
| 顺网科技 300113 | 互联网信息服务 | 1.61 | 20.47 | 24.03 | 20.00 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 2.54 | 1.95 | 35.98 | 20.00 |
| 鼎泰高科 301377 | 金属制品 | 0.16 | 20.79 | 185.81 | 19.99 |
| 深信服 300454 | 软件开发 | -2.46 | 19.03 | 15.68 | 15.17 |
| 派能科技 688063 | 储能设备 | 0.00 | 3.07 | 20.04 | 12.30 |
| 南亚新材 688519 | 印制电路板 | 1.89 | -0.37 | 144.50 | 11.61 |
| 天准科技 688003 | 其它通用机械 | -1.29 | -13.10 | 24.43 | 11.44 |
| 锐捷网络 301165 | 通信传输设备 | 1.60 | 17.63 | 80.15 | 10.97 |
| 生益电子 688183 | 印制电路板 | 2.92 | 24.30 | 75.92 | 10.55 |
| 章源钨业 002378 | 钨 | 1.28 | 0.00 | 83.63 | 10.05 |
| 天山股份 000877 | 水泥制造 | 1.65 | -17.25 | 20.73 | 10.03 |
| 和而泰 002402 | 电子零部件制造 | 1.83 | -2.67 | 75.37 | 10.02 |
| 安孚科技 603031 | 储能设备 | 0.40 | -33.50 | 34.09 | 10.01 |
| 税友股份 603171 | IT服务 | 0.81 | -16.49 | 38.90 | 10.01 |
| 中材科技 002080 | 玻纤 | 4.13 | 16.47 | 189.10 | 10.01 |
| 景嘉微 300474 | 航天装备 | 0.74 | -48.88 | -0.96 | 10.00 |
| 佳都科技 600728 | IT服务 | 0.01 | -10.98 | 24.23 | 10.00 |
| 上海家化 600315 | 日用化学产品 | -2.05 | -1.17 | 58.79 | 10.00 |
| 雪峰科技 603227 | 民爆用品 | 0.14 | -18.18 | 20.95 | 10.00 |
| 中科曙光 603019 | 计算机设备 | 0.87 | 1.85 | 13.94 | 10.00 |
| 道恩股份 002838 | 改性塑料 | -2.97 | 1.23 | 120.10 | 9.99 |
| 汇嘉时代 603101 | 多业态零售 | -2.62 | -9.41 | 62.37 | 9.99 |
| 天融信 002212 | IT服务 | -0.48 | -2.03 | 14.74 | 9.97 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -3.88 | -3.04 | -9.31 | 9.92 |
| 汇成真空 301392 | 其它专用机械 | 3.53 | -3.86 | 150.78 | 9.72 |
| 浩欧博 688656 | 医疗器械 | 0.22 | -28.14 | 68.87 | 9.70 |
| 广立微 301095 | 软件开发 | 1.27 | 10.06 | 69.43 | 9.12 |
| 道氏技术 300409 | 其他化学原料 | 2.40 | 12.45 | 49.79 | 8.86 |
| 诺瓦星云 301589 | 计算机设备 | 1.26 | -7.63 | 2.63 | 8.82 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[25/08/24] | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日锐捷网络涨幅10.97%[25/08/25] | 近期点赞数较多 |
| 周末大动作!A股下周要变天? | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(国产替代) | 近期收藏数较多 |
| AI智能体产业链核心赛道全解析! | 近期收藏数较多 |
| 利好来袭!半导体芯片再被引爆!锁定率先受益名单!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。