
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 盈利惊喜程度 | 分析师EPS调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川环科技 300547 | 汽车零部件 | -4.15 | 1.24 | 65.08 | 20.00 |
| 南亚新材 688519 | 印制电路板 | 2.10 | -0.37 | 140.74 | 20.00 |
| 赛诺医疗 688108 | 医疗器械 | 0.57 | 218.77 | 226.75 | 13.72 |
| 芯动联科 688582 | 集成电路 | 2.37 | 3.96 | 26.75 | 12.40 |
| 捷佳伟创 300724 | 其它专用机械 | 1.66 | 61.64 | 18.57 | 10.86 |
| 金田股份 601609 | 铜 | 0.79 | 1.55 | 91.27 | 10.05 |
| 衢州发展 600208 | 房地产开发 | -2.00 | -19.81 | 79.08 | 10.04 |
| 华宏科技 002645 | 楼宇设备 | 0.35 | 51.71 | 116.86 | 10.03 |
| 佛燃能源 002911 | 燃气 | 8.51 | -7.73 | 23.13 | 10.02 |
| 东阳光 600673 | 综合 | -0.99 | 0.32 | 53.42 | 10.01 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 2.65 | 10.33 | 54.83 | 10.01 |
| 上海电力 600021 | 火电 | 10.26 | 4.96 | 37.87 | 10.01 |
| 石英股份 603688 | 非金属新材料 | -0.45 | -18.31 | 44.14 | 10.01 |
| 中材科技 002080 | 玻纤 | 1.14 | 14.10 | 162.77 | 10.00 |
| 卧龙电驱 600580 | 电机 | 0.40 | -17.36 | 44.47 | 9.99 |
| 飞龙股份 002536 | 汽车零部件 | -2.64 | 1.57 | 114.40 | 9.99 |
| 汉钟精机 002158 | 制冷空调设备 | -0.65 | -9.29 | 9.66 | 9.99 |
| 大豪科技 603025 | 工控自动化 | 2.36 | -0.67 | 8.98 | 9.99 |
| 中粮糖业 600737 | 其他农产品加工 | -0.91 | 0.00 | 50.15 | 9.98 |
| 爱丽家居 603221 | 家具 | -1.55 | 0.00 | 62.53 | 9.98 |
| 中科三环 000970 | 磁性材料 | -0.39 | 5.13 | 38.75 | 9.97 |
| 瑞可达 688800 | 电子零部件制造 | 2.51 | -16.98 | 52.94 | 9.89 |
| 晶丰明源 688368 | 集成电路 | 1.73 | -27.42 | 13.02 | 9.86 |
| 安孚科技 603031 | 储能设备 | -0.27 | -49.24 | 29.26 | 9.16 |
| 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | -1.36 | -6.38 | 39.59 | 8.84 |
| 众生药业 002317 | 中药 | 0.41 | 9.43 | 104.78 | 8.58 |
| 怡合达 301029 | 机械基础件 | 6.47 | 4.57 | 3.82 | 8.50 |
| 德邦科技 688035 | 其他化学制品 | -2.44 | -3.42 | 25.78 | 7.52 |
| 圣诺生物 688117 | 化学制剂 | 0.93 | 9.42 | 144.32 | 7.44 |
| 美年健康 002044 | 医疗服务 | -1.80 | -29.42 | -6.52 | 7.41 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/08/17] | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日芯动联科涨幅12.40%[25/08/18] | 近期点赞数较多 |
| 周末重要消息梳理! | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/08/18] | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/08/17] | 近期收藏数较多 |
| 液冷服务器+IDC电源,数据中心基建梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览(华为、机器人、量子计算、数字货币!) | 近期收藏数较多 |
| 科技之巅!国产突围!光刻机行业解析(附细分龙头) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。