
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 德赛西威 002920 | 24.94 | 2.63 | 4.33 | 588.36 |
| 瑞芯微 603893 | 22.27 | 2.34 | 4.48 | 674.68 |
| 锐明技术 002970 | 21.75 | 1.53 | -0.79 | 82.85 |
| 台华新材 603055 | 15.41 | 1.31 | 8.79 | 89.21 |
| 晶晨股份 688099 | 14.65 | 1.25 | 0.06 | 301.34 |
| 赛力斯 601127 | 51.15 | 1.14 | -1.45 | 2093.16 |
| 鲍斯股份 300441 | 37.40 | 1.08 | 3.45 | 54.13 |
| 鼎龙股份 300054 | 13.34 | 0.89 | 0.32 | 268.34 |
| 特锐德 300001 | 13.33 | 0.74 | -4.76 | 242.77 |
| 豪威集团 603501 | 16.21 | 0.56 | -2.97 | 1446.01 |
| 长川科技 300604 | 20.44 | 0.52 | 0.41 | 277.66 |
| 正丹股份 300641 | 57.14 | 0.39 | 1.09 | 124.01 |
| 星宇股份 601799 | 15.39 | 0.28 | 0.38 | 347.33 |
| 莲花控股 600186 | 15.33 | 0.16 | 1.48 | 110.87 |
| 中远海特 600428 | 12.70 | 0.15 | 2.75 | 184.39 |
| 福耀玻璃 600660 | 24.37 | -0.07 | -2.20 | 1447.36 |
| 新和成 002001 | 25.45 | -0.31 | 3.81 | 694.59 |
| 山金国际 000975 | 19.14 | -2.54 | -3.40 | 512.03 |
| 隆鑫通用 603766 | 15.55 | -2.69 | -2.76 | 267.78 |
| 赤峰黄金 600988 | 29.04 | -5.33 | 0.04 | 465.98 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这47家筹码松动的公司[25/08/11] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/11] | 近期点赞数较多 |
| A股:股民们做好心理准备,大盘下午面临选择,是跳水还是大涨 | 近期点赞数较多 |
| 破局者联盟!萝卜携手吴小平开启直播直播生态!让你的投资视野,从此与众不同! | 近期点赞数较多 |
| 8.11日盘前早知道:又一锂矿将停产,新藏铁路周末引发热议! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为355.30亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/08/11] | 近期收藏数较多 |
| 分析师大幅调整7股盈利预测,1股距离目标价仍5成上涨空间[25/08/11] | 近期收藏数较多 |
| PEEK材料+PCB+稀土永磁,或被低估的15家公司 | 近期收藏数较多 |
| 液冷产业链,20家硬核逻辑公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】MIM轻量化概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。