
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| A股:大盘见顶迹象明显,股民要准备好,谨防下周大调整 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[25/08/08] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2025.08.09星期六 | 近期收藏数较多 |
| 商业航天三大核心赛道深度解析! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】新藏天路概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 商业航天+机器人+低空经济,这3家叠加题材公司,未来或有1000%的空间! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联发股份 002394 | 纺织服装 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 31362.0 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 54488.0 | -42.44 | 3.83 |
| 果麦文化 301052 | 传媒 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 11974.0 | 2025-04-26 | 2025-03-31 | 20027.0 | -40.21 | 0.38 |
| 三川智慧 300066 | 机械设备 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 55067.0 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 81814.0 | -32.69 | 21.61 |
| 山科智能 300897 | 机械设备 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 8353.0 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 12269.0 | -31.92 | 5.57 |
| 力生制药 002393 | 医药生物 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 31344.0 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 45012.0 | -30.37 | 0.76 |
| 中国移动 600941 | 通信 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 90931.0 | 2025-04-23 | 2025-03-31 | 129381.0 | -29.72 | 1.77 |
| 科锐国际 300662 | 休闲服务 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 10448.0 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 14189.0 | -26.37 | 3.13 |
| 浔兴股份 002098 | 纺织服装 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 22219.0 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | 29762.0 | -25.34 | 0.42 |
| 亚联机械 001395 | 机械设备 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 11997.0 | 2025-08-06 | 2025-07-18 | 16034.0 | -25.18 | 0.97 |
| 大东南 002263 | 化工 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 136775.0 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 178524.0 | -23.39 | 1.16 |
| 新金路 000510 | 化工 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 59847.0 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 78069.0 | -23.34 | 8.49 |
| 韶能股份 000601 | 公用事业 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 91783.0 | 2025-08-08 | 2025-07-10 | 119401.0 | -23.13 | 1.13 |
| 金一文化 002721 | 轻工制造 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 95792.0 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 124196.0 | -22.87 | -0.54 |
| 海默科技 300084 | 机械设备 | 2025-08-07 | 2025-07-31 | 31270.0 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 40030.0 | -21.88 | 1.07 |
| 英思特 301622 | 有色金属 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 18975.0 | 2025-07-02 | 2025-06-30 | 24256.0 | -21.77 | 5.66 |
| 华如科技 301302 | 国防军工 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 18173.0 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | 23198.0 | -21.66 | 3.30 |
| 花园生物 300401 | 医药生物 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 26398.0 | 2025-07-09 | 2025-06-30 | 33415.0 | -21.00 | -1.20 |
| 托普云农 301556 | 计算机 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 6685.0 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | 8451.0 | -20.90 | -5.28 |
| 凯格精机 301338 | 机械设备 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 10980.0 | 2025-07-08 | 2025-06-30 | 13835.0 | -20.64 | 16.77 |
| 晨光新材 605399 | 化工 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 22783.0 | 2025-07-25 | 2025-07-20 | 27914.0 | -18.38 | 0.74 |
| 瑞达期货 002961 | 非银金融 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 23981.0 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 29357.0 | -18.31 | -0.19 |
| 新时达 002527 | 机械设备 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 47061.0 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 57206.0 | -17.73 | 2.24 |
| 迪贝电气 603320 | 电气设备 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 14703.0 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 17838.0 | -17.57 | 4.63 |
| 福瑞股份 300049 | 医药生物 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 17420.0 | 2025-06-27 | 2025-06-20 | 21053.0 | -17.26 | 10.18 |
| 中一科技 301150 | 电气设备 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 21438.0 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 25802.0 | -16.91 | -2.89 |
| 上海洗霸 603200 | 公用事业 | 2025-08-07 | 2025-05-30 | 26856.0 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 32274.0 | -16.79 | 10.35 |
| 金时科技 002951 | 轻工制造 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 22727.0 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 27308.0 | -16.78 | -2.14 |
| 海能实业 300787 | 电子 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 16001.0 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 19221.0 | -16.75 | 6.81 |
| 国机精工 002046 | 机械设备 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 36984.0 | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 44420.0 | -16.74 | 61.05 |
| 东睦股份 600114 | 有色金属 | 2025-08-06 | 2025-06-30 | 36477.0 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 43633.0 | -16.40 | 13.87 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。