
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 维康药业等公司因为违法违规被处罚[25/07/11] | 近期点赞数较多 |
| PVDF+氟化工,市占率行业第一,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 牛市来了!加仓的证券大涨4%,A股3600稳了? | 近期点赞数较多 |
| 牛市四大阶段,现在到哪了? | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流入额为237.17亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/07/11] | 近期收藏数较多 |
| 稀土永磁、气凝胶概念火热,这些股票冲上涨停[25/07/11] | 近期收藏数较多 |
| 养老概念迎来重大利好,退休人员养老金上调2%,相关题材概念龙头梳理! | 近期收藏数较多 |
| 稀土永磁,中报业绩高增长15家核心公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】稀土永磁概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | 190.49亿 | 1.19% |
| 主板 | 117.47亿 | 1.03% |
| 创业板 | 73.03亿 | 1.59% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛和资源 600392 | 14.99 | 9.98 | 44.45 | 4.41 | 民生证券 | 推荐 | 2025-05-21 | ||
| 海南华铁 603300 | 10.87 | 4.22 | 33.88 | 4.32 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-05 | |
| 中国稀土 000831 | 40.73 | 9.99 | 580.41 | 3.95 | 国信证券 | 优于大市 | 2025-06-11 | ||
| 北方稀土 600111 | 29.71 | 10.00 | 77.67 | 3.22 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-11 | |
| 指南针 300803 | 88.90 | 13.06 | 239.15 | 2.57 | 湘财证券 | 买入 | 2025-06-27 | ||
| 包钢股份 600010 | 2.09 | 10.00 | 384.82 | 2.52 | 国泰海通证券 | 2.33 | 增持 | 维持 | 2025-04-21 |
| 药明康德 603259 | 77.15 | 9.99 | 19.82 | 1.37 | 湘财证券 | 买入 | 上调 | 2025-07-04 | |
| 东方财富 300059 | 23.86 | 3.07 | 36.36 | 1.28 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 中国船舶 600150 | 34.77 | 7.38 | 35.83 | 1.13 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-11 | |
| 寒武纪 688256 | 553.98 | 5.82 | 1785.45 | 0.68 | 东海证券 | 买入 | 2025-06-29 | ||
| 中芯国际 688981 | 88.16 | 2.91 | 154.87 | 0.53 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-07-08 | |
| 长江电力 600900 | 30.40 | 1.67 | 22.07 | 0.25 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-11 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再升科技 603601 | 4.82 | -10.07 | 53.56 | -7.37 | 东北证券 | 增持 | 2025-06-26 | ||
| 硅宝科技 300019 | 22.47 | -7.61 | 32.92 | -6.74 | 海通国际证券 | 2025-04-23 | |||
| 秦安股份 603758 | 14.83 | -10.01 | 41.47 | -4.12 | 东北证券 | 增持 | 2025-06-26 | ||
| 豆神教育 300010 | 8.58 | -5.09 | 116.45 | -3.03 | 中泰证券 | 增持 | 2025-07-06 | ||
| 沃尔核材 002130 | 24.57 | -5.03 | 33.88 | -2.72 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-11 | |
| 山鹰国际 600567 | 1.93 | -1.03 | -23.11 | -1.38 | 华创证券 | 1.96 | 推荐 | 下调 | 2025-05-21 |
| 宗申动力 001696 | 23.08 | -1.95 | 46.57 | -1.37 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-08 | |
| 江淮汽车 600418 | 38.97 | -2.48 | -40.29 | -1.17 | 国信证券 | 48.58 | 优于大市 | 2025-07-01 | |
| 赛力斯 601127 | 131.99 | -4.66 | 33.30 | -0.98 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-11 | |
| 中国海油 600938 | 25.90 | -2.23 | 9.13 | -0.95 | 华泰证券 | 37.5 | 买入 | 维持 | 2025-06-06 |
| 东山精密 002384 | 44.42 | -4.47 | 64.98 | -0.80 | 中邮证券 | 买入 | 2025-07-02 | ||
| 浙商银行 601916 | 3.68 | -2.90 | 6.64 | -0.64 | 浙商证券 | 3.95 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 |
| 华联控股 000036 | 3.77 | -1.31 | 216.72 | -0.48 | 华泰证券 | 3.83 | 增持 | 维持 | 2025-04-30 |
| 中重科技 603135 | 9.80 | -0.81 | 112.52 | -0.46 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-13 | |
| 广汇能源 600256 | 6.11 | -0.49 | 13.94 | -0.32 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-05-27 | |
| 中际旭创 300308 | 145.28 | -0.89 | 28.10 | -0.28 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2025-05-22 | |
| 万华化学 600309 | 55.72 | -1.22 | 14.63 | -0.27 | 中金公司 | 90.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-07-11 |
| 阳光电源 300274 | 76.16 | -0.38 | 12.37 | -0.25 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-05-25 | |
| 民生银行 600016 | 5.40 | -2.70 | 7.48 | -0.24 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2025-07-06 | |
| 平安银行 000001 | 12.91 | -2.05 | 5.74 | -0.22 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-23 | |
| 宏发股份 600885 | 22.77 | -0.87 | 19.71 | -0.18 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2025-05-15 | |
| 浦发银行 600000 | 13.80 | -2.82 | 9.19 | -0.09 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 兴业银行 601166 | 24.45 | -1.96 | 6.75 | -0.07 | 华泰证券 | 25.6 | 买入 | 维持 | 2025-06-05 |
| 中国银行 601988 | 5.69 | -2.23 | 7.76 | -0.06 | 华创证券 | 6.36 | 推荐 | 维持 | 2025-05-09 |
| 招商银行 600036 | 45.64 | -1.30 | 7.80 | 0.00 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-07 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。