
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | 11.72 | 34.31 | 568.48 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | 8.10 | 10.14 | 343.25 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | 4.73 | 5.93 | 554.29 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | 4.55 | 7.85 | 350.01 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 3.64 | -6.97 | 1264.39 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 3.29 | -1.18 | 949.03 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 3.06 | 1.02 | 878.87 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | 2.90 | 3.41 | 302.90 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 2.68 | 6.18 | 491.65 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | 2.38 | -3.66 | 250.74 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | 2.24 | 5.36 | 302.19 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 2.19 | 3.19 | 1155.24 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 2.14 | -0.87 | 622.35 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 1.98 | 0.92 | 509.60 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 1.97 | -0.81 | 356.79 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | 1.92 | -6.24 | 247.53 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | 1.80 | -17.57 | 386.37 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | 1.58 | 5.37 | 302.31 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 1.47 | 2.74 | 6927.11 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | 1.44 | 3.02 | 226.72 |
| 航材股份 688563 | 航空装备 | 1.34 | 4.26 | 252.04 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 1.31 | -5.03 | 402.03 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 1.31 | -1.28 | 586.23 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 1.26 | -3.40 | 244.51 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | 1.04 | -10.50 | 258.57 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 1.02 | -2.19 | 335.40 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | 1.02 | 8.71 | 423.14 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | 0.96 | 6.01 | 265.29 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 0.87 | 8.08 | 357.91 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 0.83 | 6.28 | 499.50 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | 0.76 | 3.33 | 559.14 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | 0.67 | -6.87 | 374.68 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 0.64 | -3.58 | 3182.02 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | 0.62 | 8.50 | 341.21 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 0.34 | 7.44 | 407.92 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | 0.28 | 0.88 | 328.86 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 0.26 | -11.50 | 2270.68 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | 0.26 | 1.44 | 406.21 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | 0.25 | 2.97 | 540.11 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 0.23 | -1.64 | 398.36 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 0.22 | -4.19 | 424.76 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | 0.09 | -3.83 | 415.44 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 0.00 | 0.00 | 331.54 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | -0.12 | 8.14 | 396.03 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -0.26 | 11.81 | 388.81 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -0.36 | 7.64 | 453.47 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | -0.84 | -1.66 | 327.28 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -0.92 | -5.10 | 283.99 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -1.40 | -4.91 | 1054.10 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -3.53 | -11.85 | 1171.72 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共61只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘7.58%[25/07/08] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:重返3500点,我有一种预感 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/08] | 近期收藏数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/07/08] | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】铜箔/覆铜板概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 【产业链】算力产业链核心赛道深度全解析 | 近期收藏数较多 |
| 芯片巨头长鑫存储即将上市!背后都有谁? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。