
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博硕科技 300951 | 电子零部件制造 | 28 | 15.90 | 2.36 | 37.04 | 10.41 | 34.35 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-21 | |
| 海科新源 301292 | 其他化学制品 | -26 | 8.68 | 5.62 | 35.04 | -4.16 | 25.57 | |||||
| 菲利华 300395 | 非金属新材料 | 69 | 12.20 | 0.51 | 32.46 | 0.93 | 45.47 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-11 | |
| 天亿马 301178 | IT服务 | -74 | 15.65 | 6.55 | 30.49 | -0.04 | 44.49 | |||||
| 首航新能 301658 | 光伏设备 | 47 | 9.33 | 5.39 | 29.01 | 0.63 | 30.21 | |||||
| 波长光电 301421 | 光学元件 | 282 | 8.81 | 4.54 | 27.56 | 6.78 | 79.90 | 中邮证券 | 买入 | 2025-06-03 | ||
| 德龙激光 688170 | 其他电子 | -63 | 19.31 | 3.77 | 27.01 | 6.70 | 26.76 | |||||
| 恒帅股份 300969 | 汽车零部件 | 39 | 12.22 | 5.95 | 24.20 | 20.00 | 67.19 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-13 | |
| 鸿铭股份 301105 | 印刷包装机械 | -183 | 19.19 | 5.13 | 24.02 | 5.14 | 37.00 | |||||
| 海泰科 301022 | 汽车零部件 | 98 | 10.71 | 4.12 | 22.39 | 14.56 | 34.14 | |||||
| 生益电子 688183 | 印制电路板 | 76 | 12.57 | 0.83 | 21.91 | 1.79 | 46.70 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2025-05-19 | |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车零部件 | 64 | 21.32 | 8.05 | 21.23 | 10.00 | 42.91 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-23 | |
| 德邦股份 603056 | 物流 | 24 | 24.39 | 2.63 | 20.97 | 3.38 | 16.50 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-18 | |
| 腾远钴业 301219 | 其他稀有小金属 | 23 | 14.28 | 4.97 | 20.57 | -3.05 | 53.33 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-28 | |
| 中科电气 300035 | 其他化学制品 | 27 | 18.19 | 6.37 | 20.56 | 9.48 | 16.86 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2025-05-07 | |
| 中科金财 002657 | IT服务 | -138 | 8.99 | 7.15 | 20.42 | 2.11 | 27.08 | 29.21 | 海通国际证券 | 优于大市 | 2025-06-17 | |
| 山东高速 600350 | 高速公路 | 16 | 8.35 | 0.09 | 19.81 | -0.82 | 10.89 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-20 | |
| 恒宇信通 300965 | 航空装备 | 104 | 9.95 | 2.02 | 19.45 | -1.55 | 43.80 | |||||
| 中一科技 301150 | 储能设备 | -135 | 9.54 | 5.29 | 19.35 | 3.33 | 21.69 | |||||
| 金橙子 688291 | 软件开发 | 87 | 13.41 | 7.80 | 19.33 | -2.69 | 30.36 | |||||
| 中国瑞林 603257 | 房屋建设 | 40 | 9.46 | 5.84 | 19.32 | 2.62 | 52.97 | |||||
| 博苑股份 301617 | 其他化学制品 | 27 | 13.48 | 7.69 | 18.86 | 9.87 | 42.75 | |||||
| 双元科技 688623 | 其它专用机械 | 42 | 35.72 | 8.56 | 18.58 | 3.46 | 63.44 | |||||
| 信宇人 688573 | 其它专用机械 | -53 | 14.53 | 7.53 | 18.49 | 5.07 | 32.98 | |||||
| 浙江华远 301535 | 汽车零部件 | 74 | 8.14 | 5.23 | 18.46 | 1.52 | 21.39 | |||||
| 广康生化 300804 | 农药 | 134 | 13.88 | 7.75 | 17.43 | -6.49 | 62.00 | |||||
| 嘉戎技术 301148 | 水务 | 57 | 14.30 | 7.60 | 17.19 | -0.32 | 24.74 | |||||
| 湘潭电化 002125 | 其他化学制品 | 29 | 10.19 | 3.14 | 16.90 | 9.99 | 14.87 | |||||
| 明月镜片 301101 | 其他轻工制造 | 56 | 15.80 | 3.32 | 16.76 | 2.85 | 50.80 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2025-06-18 | |
| 大金重工 002487 | 金属制品 | 30 | 17.59 | 1.28 | 16.61 | 0.03 | 31.05 | 40.85 | 国金证券 | 买入 | 2025-06-18 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森赫股份 301056 | 楼宇设备 | 29 | 12.13 | 3.13 | -43.89 | 0.85 | 9.50 | |||||
| 华利集团 300979 | 鞋帽 | 15 | 2.74 | 0.14 | -35.89 | 2.75 | 51.19 | 万联证券 | 买入 | 2025-06-12 | ||
| 崧盛股份 301002 | LED | -120 | 4.03 | 1.68 | -31.18 | -2.30 | 19.58 | |||||
| 新锦动力 300157 | 其它通用机械 | -62 | 4.08 | 3.88 | -21.77 | -15.12 | 5.22 | |||||
| 济民健康 603222 | 化学制剂 | -42 | 4.87 | 4.36 | -21.67 | -2.20 | 7.11 | |||||
| 恒宝股份 002104 | 终端设备 | 130 | 8.60 | 6.18 | -19.90 | 5.63 | 17.08 | |||||
| 招商南油 601975 | 航运 | 9 | 11.18 | 4.92 | -19.65 | -10.03 | 3.05 | 3.7 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-04-29 |
| 中远海能 600026 | 航运 | 14 | 8.17 | 1.61 | -17.76 | -7.73 | 10.50 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2025-06-15 | |
| 北纬科技 002148 | 移动互联网服务 | 244 | 7.36 | 6.97 | -17.55 | 6.38 | 7.17 | |||||
| 晨曦航空 300581 | 航空装备 | -343 | 5.18 | 2.54 | -16.71 | -5.54 | 16.70 | |||||
| 霍普股份 301024 | 房屋建设 | -18 | 4.76 | 1.62 | -16.33 | -1.16 | 36.64 | |||||
| 凌云股份 600480 | 汽车零部件 | 21 | 6.53 | 3.67 | -15.36 | 3.87 | 11.55 | 22.5 | 天风证券 | 买入 | 2025-06-14 | |
| 力聚热能 603391 | 冶金矿采化工设备 | 13 | 6.30 | 5.83 | -14.99 | 1.02 | 38.74 | |||||
| 曼卡龙 300945 | 珠宝首饰 | 52 | 6.50 | 3.49 | -14.28 | -2.44 | 21.61 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-04-30 | |
| 捷强装备 300875 | 地面兵装 | -15 | 5.34 | 2.63 | -14.09 | -17.84 | 42.32 | |||||
| 中触媒 688267 | 其他化学制品 | 32 | 10.91 | 4.53 | -14.06 | -4.08 | 27.52 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-09 | |
| 维海德 301318 | 计算机设备 | 30 | 7.27 | 4.57 | -13.59 | 2.10 | 32.14 | |||||
| 威力传动 300904 | 风电设备 | -98 | 4.86 | 6.34 | -13.09 | 3.00 | 53.49 | |||||
| 龙蟠科技 603906 | 其他化学制品 | -17 | 5.26 | 2.85 | -12.53 | 9.99 | 14.76 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-05-29 | |
| 润阳科技 300920 | 其他塑料制品 | 285 | 3.88 | 3.16 | -12.52 | 2.28 | 48.52 | 东北证券 | 增持 | 2025-06-15 | ||
| 矩阵股份 301365 | 房屋建设 | 87 | 10.13 | 12.84 | -11.54 | 2.53 | 16.59 | 国盛证券 | 买入 | 2025-06-20 | ||
| 哈焊华通 301137 | 金属制品 | 160 | 5.66 | 3.65 | -11.46 | -2.52 | 35.52 | |||||
| 杰美特 300868 | 电子零部件制造 | -776 | 12.20 | 5.60 | -11.45 | 0.09 | 34.01 | |||||
| 世运电路 603920 | 印制电路板 | 28 | 8.12 | 4.55 | -10.70 | 10.02 | 29.54 | 长江证券 | 买入 | 2025-05-01 | ||
| 东信和平 002017 | 终端设备 | 53 | 9.10 | 3.97 | -10.70 | 10.03 | 17.77 | |||||
| 信濠光电 301051 | 电子零部件制造 | -10 | 7.14 | 2.85 | -10.54 | 0.42 | 21.50 | |||||
| 川恒股份 002895 | 磷化工及磷酸盐 | 12 | 7.22 | 1.27 | -10.46 | 0.84 | 22.84 | 湘财证券 | 增持 | 2025-04-29 | ||
| 智信精密 301512 | 其它专用机械 | 64 | 5.49 | 3.31 | -10.40 | 3.14 | 41.41 | |||||
| 协鑫能科 002015 | 热电 | 33 | 7.58 | 3.11 | -10.17 | 0.98 | 11.30 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-20 | |
| 采纳股份 301122 | 医疗器械 | 72 | 4.87 | 4.14 | -10.00 | 5.90 | 21.18 | 20.59 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-27 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州天脉 301626 | 电子零部件制造 | 62 | 10.24 | 16.47 | 0.35 | -1.33 | 98.67 | |||||
| 齐峰新材 002521 | 造纸 | 63 | 13.47 | 15.34 | -1.05 | 0.34 | 8.95 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-04-11 | |
| 福星股份 000926 | 房地产开发 | -1 | 7.44 | 13.92 | -0.72 | 1.92 | 2.12 | |||||
| 龙大美食 002726 | 肉制品 | -1412 | 13.50 | 13.85 | -0.02 | 1.04 | 5.81 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2025-06-08 | |
| 安乃达 603350 | 电机 | 37 | 14.97 | 13.72 | 2.57 | 3.30 | 34.72 | 47.29 | 太平洋证券 | 买入 | 2025-05-14 | |
| 福达合金 603045 | 金属新材料 | 65 | 26.04 | 13.27 | 4.13 | 3.36 | 16.31 | |||||
| 元道通信 301139 | 通信配套服务 | 95 | 8.03 | 13.20 | -0.81 | 2.63 | 25.71 | |||||
| 天马科技 603668 | 饲料 | 177 | 15.29 | 13.08 | 0.18 | 2.60 | 13.01 | |||||
| 盛帮股份 301233 | 汽车零部件 | 30 | 9.35 | 13.05 | -3.95 | -2.09 | 54.44 | |||||
| 利和兴 301013 | 其它专用机械 | -737 | 18.01 | 12.98 | -0.90 | 5.07 | 16.99 | |||||
| 联合化学 301209 | 涂料油漆油墨制造 | 186 | 7.38 | 12.96 | -0.79 | 2.27 | 98.20 | |||||
| 矩阵股份 301365 | 房屋建设 | 87 | 10.13 | 12.84 | -11.54 | 2.53 | 16.59 | 国盛证券 | 买入 | 2025-06-20 | ||
| 莱茵生物 002166 | 食品综合 | 34 | 14.72 | 12.77 | 0.91 | 1.59 | 7.67 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-27 | |
| 海博思创 688411 | 其它电源设备 | 25 | 5.52 | 12.48 | -1.62 | 4.16 | 82.70 | 88.9 | 广发证券 | 买入 | 2025-06-03 | |
| 盛邦安全 688651 | 软件开发 | -1555 | 8.08 | 12.41 | -1.74 | 2.91 | 32.57 | |||||
| 隆扬电子 301389 | 电子零部件制造 | 72 | 12.80 | 12.16 | 5.24 | -3.72 | 24.34 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-07 | |
| 华星创业 300025 | 通信配套服务 | -42 | 7.37 | 12.14 | -1.58 | 2.64 | 6.62 | |||||
| 溯联股份 301397 | 汽车零部件 | 33 | 4.64 | 12.14 | -1.54 | 2.07 | 35.00 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 金博股份 688598 | 非金属新材料 | -5 | 7.94 | 12.05 | -1.52 | 6.55 | 24.74 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-13 | |
| 超图软件 300036 | 软件开发 | -33 | 11.86 | 12.02 | 0.57 | 2.28 | 14.79 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-05-08 | |
| 容百科技 688005 | 其他化学制品 | 51 | 19.39 | 11.73 | 2.14 | 8.26 | 22.81 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-05-27 | |
| 英诺特 688253 | 医疗器械 | 21 | 17.18 | 11.52 | -1.00 | 1.76 | 30.60 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-30 | |
| 宏源药业 301246 | 化学原料药 | 211 | 6.72 | 11.24 | -1.64 | 4.47 | 15.43 | |||||
| 沃森生物 300142 | 生物制品 | 135 | 15.26 | 11.16 | 0.89 | 0.18 | 11.04 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-06-12 | |
| 中科磁业 301141 | 磁性材料 | 275 | 12.43 | 11.15 | 4.55 | -0.48 | 57.60 | |||||
| 雅博股份 002323 | 其他专业工程 | -16 | 5.88 | 11.03 | 0.05 | 2.00 | 1.53 | |||||
| 华钰矿业 601020 | 铅锌 | 54 | 12.60 | 11.00 | -1.53 | 1.45 | 17.47 | |||||
| 联域股份 001326 | LED | 33 | 6.57 | 10.73 | 0.03 | 2.22 | 33.58 | |||||
| 蒙草生态 300355 | 园林工程 | 140 | 13.58 | 10.72 | -0.64 | 2.21 | 4.17 | |||||
| 武汉天源 301127 | 环保工程及服务 | 30 | 14.88 | 10.69 | 0.55 | 6.00 | 16.08 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉贝尔 688566 | 化学制剂 | 26 | 37.32 | 2.53 | 12.17 | 0.50 | 28.40 | |||||
| 双元科技 688623 | 其它专用机械 | 42 | 35.72 | 8.56 | 18.58 | 3.46 | 63.44 | |||||
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | 32 | 31.07 | 4.75 | 2.44 | 1.29 | 71.24 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-24 | |
| 瑞联新材 688550 | 其他化学制品 | 27 | 30.47 | 5.04 | 2.21 | 0.88 | 42.45 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-18 | |
| 牧高笛 603908 | 其他服装 | 27 | 28.88 | 2.63 | 15.92 | 3.80 | 24.34 | 28.8 | 国泰海通证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-28 |
| 达梦数据 688692 | 软件开发 | 62 | 27.12 | 2.63 | 10.93 | 1.17 | 221.77 | 290.3 | 海通国际证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-06-19 |
| 安旭生物 688075 | 医疗器械 | 30 | 26.90 | 1.96 | 3.41 | 2.08 | 37.81 | |||||
| 中国能建 601868 | 其他基础建设 | 10 | 26.49 | 1.27 | 0.58 | 0.90 | 2.23 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-11 | |
| 新农开发 600359 | 其他种植业 | 255 | 26.45 | 5.34 | 5.20 | 1.99 | 7.19 | |||||
| 兰生股份 600826 | 贸易 | 19 | 26.37 | 2.74 | 8.81 | 3.61 | 7.75 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-24 | |
| 电广传媒 000917 | 有线电视网络 | 146 | 26.28 | 10.04 | 1.28 | 2.36 | 7.38 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-13 | |
| 西山科技 688576 | 医疗器械 | 34 | 26.15 | 4.90 | 3.54 | 1.15 | 63.57 | 西南证券 | 持有 | 2025-04-29 | ||
| 福达合金 603045 | 金属新材料 | 65 | 26.04 | 13.27 | 4.13 | 3.36 | 16.31 | |||||
| 键凯科技 688356 | 化学原料药 | 151 | 25.76 | 3.97 | 3.64 | 0.84 | 68.18 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-09 | |
| 长高电新 002452 | 高压设备 | 16 | 25.20 | 6.19 | -4.13 | 2.05 | 6.96 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 | |
| 金城医药 300233 | 化学制剂 | 40 | 24.67 | 6.93 | 7.02 | 1.34 | 15.88 | |||||
| 巍华新材 603310 | 氟化工及制冷剂 | 34 | 24.54 | 9.91 | 7.36 | 2.79 | 19.50 | |||||
| 德邦股份 603056 | 物流 | 24 | 24.39 | 2.63 | 20.97 | 3.38 | 16.50 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-18 | |
| 重庆燃气 600917 | 燃气 | 23 | 24.26 | 0.69 | 9.47 | -0.87 | 5.68 | 西南证券 | 持有 | 2025-04-24 | ||
| 西藏天路 600326 | 水泥制造 | -74 | 23.99 | 10.02 | 5.55 | 2.47 | 8.70 | 天风证券 | 增持 | 下调 | 2025-04-12 | |
| 冠农股份 600251 | 果蔬加工 | 39 | 23.82 | 6.78 | 1.20 | 1.35 | 7.50 | |||||
| 大悦城 000031 | 房地产开发 | -3 | 23.64 | 2.12 | 2.67 | 2.35 | 2.61 | 长江证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-08 | |
| 千禾味业 603027 | 调味发酵品 | 22 | 23.55 | 3.67 | 2.63 | 1.13 | 11.59 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 | |
| 飞南资源 301500 | 环保工程及服务 | 40 | 23.53 | 4.71 | 4.15 | 2.85 | 20.96 | |||||
| 三达膜 688101 | 环保工程及服务 | 14 | 23.42 | 2.68 | 6.92 | -1.72 | 13.75 | |||||
| 光明乳业 600597 | 乳品 | 16 | 23.27 | 3.11 | 1.82 | 1.09 | 8.36 | 兴业证券 | 增持 | 2025-05-19 | ||
| 欧科亿 688308 | 金属制品 | 81 | 23.20 | 5.08 | 0.16 | 2.97 | 18.01 | 21.3 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2025-05-02 |
| 中原环保 000544 | 水务 | 8 | 22.97 | 2.58 | 1.26 | 1.25 | 8.07 | 信达证券 | 2025-05-04 | |||
| 迈信林 688685 | 航空装备 | 101 | 22.85 | 8.18 | 2.61 | 3.12 | 54.53 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-28 | |
| 太极集团 600129 | 中药 | -82 | 22.82 | 3.69 | 6.70 | 1.13 | 21.54 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-11 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 股权质押每日监控:周二有43家公司涉及股权质押[25/06/24] | 近期点赞数较多 |
| 7万股民沦为炮灰,又一造假公司闪崩! | 近期点赞数较多 |
| 耐心:投资中最被低估的实力 | 近期点赞数较多 |
| 突破,市场新主线来了! | 近期点赞数较多 |
| 实战干货!周二有22支股票“放量上涨”[25/06/24] | 近期收藏数较多 |
| 今日监控到4股距离目标价仍3成上涨空间[25/06/25] | 近期收藏数较多 |
| 20个固态电池集体涨停,有4个逻辑,7个全球唯一性的名单出炉 | 近期收藏数较多 |
| 固态电池迎来终极正极方案!附相关标的 | 近期收藏数较多 |
| 锂电池产业链,标的公司大梳理(精选名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。