
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺川润股份、慈文传媒、江龙船艇[25/06/20] | 近期点赞数较多 |
| 佐罗:投资要学会自我检查完善,自我情绪控制 | 近期点赞数较多 |
| 华为开发者大会召开!梳理鸿蒙生态核心受益股 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.06.21星期六 | 近期收藏数较多 |
| 触摸屏、熊去氧胆酸概念火热,这些股票冲上涨停[25/06/20] | 近期收藏数较多 |
| 下周重点方向!中国又一王牌重大突破,三大核心战场(附股) | 近期收藏数较多 |
| 最新A股正宗富锂锰基概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 下一个十年风口!五大蓝海产业全解析 | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 综合 | 1.14% | 25亿 |
| 机械设备 | 0.47% | 181亿 |
| 电子 | 0.21% | 159亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301211 | 亨迪药业 | 300.00% | 362664万 | 2025-06-23 |
| 001226 | 拓山重工 | 300.00% | 146216万 | 2025-06-23 |
| 688425 | 铁建重工 | 260.87% | 1522938万 | 2025-06-23 |
| 301289 | 国缆检测 | 211.43% | 246507万 | 2025-06-23 |
| 301190 | 善水科技 | 202.11% | 341743万 | 2025-06-23 |
| 001316 | 润贝航科 | 188.12% | 216388万 | 2025-06-23 |
| 301580 | 爱迪特 | 170.32% | 167709万 | 2025-06-26 |
| 603381 | 永臻股份 | 166.26% | 194107万 | 2025-06-26 |
| 301182 | 凯旺科技 | 150.50% | 196889万 | 2025-06-23 |
| 301302 | 华如科技 | 85.02% | 168605万 | 2025-06-23 |
| 688265 | 南模生物 | 57.86% | 79981万 | 2025-06-27 |
| 688210 | 统联精密 | 49.22% | 111946万 | 2025-06-27 |
| 301221 | 光庭信息 | 43.70% | 90564万 | 2025-06-23 |
| 688047 | 龙芯中科 | 43.40% | 1465486万 | 2025-06-24 |
| 688349 | 三一重能 | 24.57% | 114821万 | 2025-06-23 |
| 002006 | 精工科技 | 14.20% | 102250万 | 2025-06-26 |
| 601968 | 宝钢包装 | 12.60% | 67230万 | 2025-06-25 |
| 001323 | 慕思股份 | 10.38% | 23438万 | 2025-06-23 |
| 001358 | 兴欣新材 | 8.70% | 9239万 | 2025-06-23 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 6.72% | 44430万 | 2025-06-24 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603211 | 晋拓股份 | 300.00% | 349001万 | 2025-07-25 |
| 688303 | 大全能源 | 288.13% | 2934977万 | 2025-07-22 |
| 001336 | 楚环科技 | 178.57% | 98825万 | 2025-07-25 |
| 301123 | 奕东电子 | 153.50% | 304685万 | 2025-07-25 |
| 688375 | 国博电子 | 124.51% | 1905908万 | 2025-07-22 |
| 301201 | 诚达药业 | 70.60% | 126627万 | 2025-07-21 |
| 688173 | 希荻微 | 64.13% | 198798万 | 2025-07-21 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 59.73% | 98968万 | 2025-07-24 |
| 301109 | 军信股份 | 48.67% | 99156万 | 2025-07-24 |
| 002660 | 茂硕电源 | 32.01% | 73739万 | 2025-07-21 |
| 603375 | 盛景微 | 17.70% | 34317万 | 2025-07-24 |
| 301552 | 科力装备 | 17.38% | 12638万 | 2025-07-22 |
| 001309 | 德明利 | 13.38% | 145703万 | 2025-07-23 |
| 603856 | 东宏股份 | 10.00% | 28231万 | 2025-07-22 |
| 000737 | 北方铜业 | 7.46% | 117314万 | 2025-07-21 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 7.09% | 140184万 | 2025-07-21 |
| 301602 | 超研股份 | 6.53% | 8618万 | 2025-07-22 |
| 688545 | 兴福电子 | 6.52% | 11507万 | 2025-07-22 |
| 600765 | 中航重机 | 6.37% | 147046万 | 2025-07-21 |
| 600369 | 西南证券 | 5.23% | 136290万 | 2025-07-22 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。