大资金
2025-06-10
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日最热机构策略观点[25/06/10] | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/06/10] | 近期点赞数较多 |
稀土永磁+小金属,产能规模全球第一,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/10] | 近期收藏数较多 |
模型预测今明两日上涨股票前20[25/06/10] | 近期收藏数较多 |
减肥药概念+阿兹海默概念+长寿药概念+中药概念+维生素概念+创新药概念等等 | 近期收藏数较多 |
突破新高!固态电池进展超预期,产业链龙头名单速取!(附股) | 近期收藏数较多 |
创新药的卖铲人!CXO产业链解析(附核心企业) | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鹰股份 600232 | 新能源汽车,一带一路 | 7.70 | 10.00 | 3.93 | 13.98 | |||||
康力源 301287 | 足球,体育产业 | 58.32 | 20.00 | 1.15 | 11.56 | |||||
澳洋健康 002172 | 养老,医药 | 4.57 | 10.12 | 2.25 | 6.42 | |||||
贝斯美 300796 | 农药,生物农药 | 14.00 | 14.75 | 2.26 | 4.47 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-22 | |
宝丽迪 300905 | 融资融券,染料 | 40.42 | 20.01 | 2.48 | 4.45 | 东北证券 | 增持 | 2025-05-29 | ||
乐山电力 600644 | 光伏,新能源 | 16.92 | 10.01 | 3.55 | 3.90 | |||||
中电鑫龙 002298 | 大数据,数据中心 | 8.45 | 10.03 | 2.05 | 3.71 | |||||
浙文影业 601599 | IP,一带一路 | 4.12 | 5.10 | 1.76 | 3.68 | |||||
金银河 300619 | 固态电池,新能源汽车 | 24.80 | 19.98 | 1.26 | 3.55 | |||||
哈三联 002900 | 创新药,医药 | 16.70 | 10.01 | 0.97 | 3.37 | |||||
长江通信 600345 | 华为,人工智能 | 27.31 | 8.98 | 1.77 | 3.06 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-09 | |
吉华集团 603980 | 医疗器械,家用电器 | 5.72 | 10.00 | 1.18 | 3.04 | |||||
塞力医疗 603716 | 养老,医药 | 13.46 | 9.97 | 0.76 | 2.97 | |||||
粤桂股份 000833 | 东盟北部湾,光伏 | 12.17 | 5.00 | 1.59 | 2.87 | |||||
远 望 谷 002161 | 芯片,IP | 7.28 | 9.97 | 1.48 | 2.86 | |||||
赛升药业 300485 | 创新药,医药 | 12.78 | 20.00 | 0.94 | 2.69 | |||||
隆基机械 002363 | 华为,新能源汽车 | 8.14 | 10.00 | 0.84 | 2.48 | |||||
曲江文旅 600706 | 体育产业,旅游 | 10.84 | 10.05 | 0.58 | 2.10 | |||||
宿迁联盛 603065 | 储能,新材料 | 9.90 | 10.00 | 0.40 | 2.08 | |||||
光大嘉宝 600622 | 新能源,融资融券 | 2.98 | 6.43 | 0.92 | 2.06 | |||||
昂利康 002940 | 创新药,医药 | 23.74 | 10.01 | 0.89 | 2.03 | 华创证券 | 22.0 | 强推 | 2025-01-02 | |
尚纬股份 603333 | 光伏,新能源汽车 | 10.03 | 8.55 | 1.24 | 1.99 | |||||
曲美家居 603818 | 电子商务,智能家居 | 4.79 | 10.11 | 0.58 | 1.77 | 国泰海通证券 | 4.99 | 增持 | 维持 | 2025-06-06 |
华业香料 300886 | 融资融券,化妆品 | 35.40 | 20.00 | 0.26 | 1.69 | |||||
龙蟠科技 603906 | 数据中心,固态电池 | 15.33 | 9.97 | 1.45 | 1.67 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-05-29 | |
德新科技 603032 | 半导体,固态电池 | 17.64 | 9.98 | 0.64 | 1.58 | |||||
ST岭南 002717 | 大数据,IP | 2.02 | 4.12 | 0.48 | 1.47 | |||||
星辉环材 300834 | 融资融券,粤港澳大湾区 | 26.52 | 8.78 | 0.25 | 1.38 | |||||
天银机电 300342 | 无人机,家电 | 18.35 | 9.62 | 1.03 | 1.35 | 中航证券 | 买入 | 2025-04-23 | ||
汇洲智能 002122 | 大数据,数据中心 | 4.68 | 10.12 | 1.25 | 1.34 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵体育 300651 | 足球,体育产业 | 36.02 | -2.38 | 0.53 | 1.98 | |||||
润欣科技 300493 | 集成电路,半导体 | 21.72 | -6.86 | 2.11 | 1.94 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-02 | |
长青股份 002391 | 农药,饲料 | 6.49 | -4.70 | 0.57 | 1.91 | 中金公司 | 5.4 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-04-18 |
跨境通 002640 | 电子商务,跨境电商 | 5.32 | 5.76 | 1.10 | 1.48 | |||||
慧博云通 301316 | 大数据,小米 | 40.93 | -5.80 | 1.25 | 1.26 | 民生证券 | 推荐 | 2025-05-18 | ||
先锋新材 300163 | ST摘帽,建筑节能 | 3.77 | -2.58 | 0.19 | 1.19 | |||||
中润资源 000506 | ST摘帽,房地产 | 8.90 | -5.82 | 0.91 | 1.10 | |||||
信达证券 601059 | 期货,融资融券 | 15.67 | -2.31 | 1.08 | 0.99 | |||||
安奈儿 002875 | 电子商务,跨境电商 | 16.18 | -4.26 | 0.29 | 0.98 | |||||
御银股份 002177 | 数字货币,腾讯 | 7.87 | -4.26 | 0.51 | 0.96 | |||||
利君股份 002651 | 机器人,无人机 | 11.64 | -4.28 | 0.59 | 0.90 | |||||
旗天科技 300061 | 大数据,阿里巴巴 | 13.28 | -5.14 | 0.73 | 0.89 | |||||
天阳科技 300872 | 大数据,数据中心 | 20.81 | -3.21 | 0.69 | 0.84 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-28 | |
海兰信 300065 | 大数据,数据中心 | 17.97 | -3.33 | 0.98 | 0.83 | 招商证券 | 2025-06-04 | |||
捷强装备 300875 | 机器人,无人机 | 26.10 | -13.63 | 0.19 | 0.83 | |||||
善水科技 301190 | 医药,融资融券 | 27.34 | -4.94 | 0.16 | 0.82 | |||||
振江股份 603507 | 光伏,新能源 | 25.85 | -3.33 | 0.39 | 0.81 | 方正证券 | 推荐 | 2025-06-04 | ||
云内动力 000903 | 芯片,机器人 | 4.41 | -1.12 | 0.66 | 0.78 | |||||
永利股份 300230 | 小米,机器人 | 5.02 | -4.20 | 0.25 | 0.78 | |||||
品高股份 688227 | 教育,华为 | 32.08 | -5.14 | 0.16 | 0.76 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2025-05-19 | |
恒宝股份 002104 | 大数据,华为 | 11.70 | -3.46 | 0.53 | 0.76 | |||||
苏豪弘业 600128 | 电子商务,期货 | 10.54 | -1.03 | 0.20 | 0.76 | |||||
蓝丰生化 002513 | 光伏,生物医药 | 5.70 | 3.07 | 0.11 | 0.73 | |||||
星帅尔 002860 | 家电,光伏 | 12.15 | -3.95 | 0.31 | 0.72 | 东北证券 | 15.42 | 买入 | 2025-05-10 | |
德马科技 688360 | 机器人,华为 | 24.94 | -6.77 | 0.31 | 0.72 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-29 | ||
王子新材 002735 | 光伏,新能源汽车 | 17.10 | -1.61 | 0.32 | 0.67 | |||||
潍柴重机 000880 | 数据中心,纳米 | 31.98 | -1.78 | 0.34 | 0.66 | 广发证券 | 39.35 | 买入 | 2025-04-03 | |
海泰发展 600082 | 房地产,创投 | 4.06 | -5.36 | 0.17 | 0.65 | |||||
厦门信达 000701 | 小米,无人机 | 6.67 | 1.21 | 0.28 | 0.64 | |||||
海陆重工 002255 | 芯片,光伏 | 9.33 | -3.32 | 0.37 | 0.63 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-03-24 |
展开阅读全文